Nilton Santos
Rio de Janeiro · RJ · cap. 46.931 · ver no mapa
📷 foto em breve*/ Jogos
Jogos no estádio
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq.* | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Botafogo | Chapecoense | 23.306 | R$ 579.140 | -R$ 83.926 | R$ 24,85 |
| 07/10/2026 | Botafogo | Vasco da Gama | 23.596 | R$ 807.180 | R$ 128.013 | R$ 34,21 |
| 16/09/2026 | Botafogo | Grêmio | 9.725 | R$ 278.408 | -R$ 204.607 | R$ 28,63 |
| 12/09/2026 | Botafogo | Red Bull Bragantino | 13.878 | R$ 428.790 | -R$ 141.191 | R$ 30,90 |
| 06/09/2026 | Botafogo | Palmeiras | 16.981 | R$ 664.790 | R$ 135.325 | R$ 39,15 |
| 24/08/2026 | Botafogo | Athletico-PR | 7.086 | R$ 178.760 | -R$ 268.277 | R$ 25,23 |
| 08/08/2026 | Botafogo | Fluminense | 23.994 | R$ 840.195 | R$ 174.849 | R$ 35,02 |
| 23/07/2026 | Botafogo | Vitória | 16.772 | R$ 473.220 | -R$ 58.255 | R$ 28,21 |
| 16/07/2026 | Botafogo | Santos | 15.585 | R$ 457.870 | -R$ 80.998 | R$ 29,38 |
| 17/05/2026 | Botafogo | Corinthians | 17.556 | R$ 656.210 | R$ 106.300 | R$ 37,38 |
| 02/05/2026 | Botafogo | Remo | 22.116 | R$ 696.020 | R$ 128.963 | R$ 31,47 |
| 12/04/2026 | Botafogo | Coritiba | 14.695 | R$ 389.600 | -R$ 49.267 | R$ 26,51 |
| 01/04/2026 | Botafogo | Mirassol | 6.781 | R$ 178.360 | -R$ 197.403 | R$ 26,30 |
| 14/03/2026 | Botafogo | Flamengo | 16.176 | R$ 628.290 | R$ 31.455 | R$ 38,84 |
| 29/01/2026 | Botafogo | Cruzeiro | 16.901 | R$ 538.780 | -R$ 42.943 | R$ 31,88 |
| 07/12/2025 | Botafogo | Fortaleza | 26.032 | R$ 905.640 | R$ 68.907 | R$ 34,79 |
| 22/11/2025 | Botafogo | Grêmio | 16.755 | R$ 550.830 | -R$ 115.553 | R$ 32,88 |
| 18/11/2025 | Botafogo | Sport | 12.120 | R$ 397.420 | -R$ 246.231 | R$ 32,79 |
| 05/11/2025 | Botafogo | Vasco da Gama | 13.321 | R$ 736.970 | -R$ 163.126 | R$ 55,32 |
| 26/10/2025 | Botafogo | Santos | 20.533 | R$ 721.830 | R$ 216.738 | R$ 35,15 |
| 15/10/2025 | Botafogo | Flamengo | 22.635 | R$ 888.810 | -R$ 360.947 | R$ 39,27 |
| 01/10/2025 | Botafogo | Bahia | 8.059 | R$ 303.460 | -R$ 327.282 | R$ 37,65 |
| 20/09/2025 | Botafogo | Atlético-MG | 11.816 | R$ 395.180 | -R$ 328.583 | R$ 33,44 |
| 17/09/2025 | Botafogo | Mirassol | 6.724 | R$ 381.240 | -R$ 325.590 | R$ 56,70 |
| 30/08/2025 | Botafogo | Red Bull Bragantino | 13.165 | R$ 711.675 | -R$ 168.075 | R$ 54,06 |
| 17/08/2025 | Botafogo | Palmeiras | 18.183 | R$ 1.052.565 | -R$ 37.018 | R$ 57,89 |
| 03/08/2025 | Botafogo | Cruzeiro | 35.126 | R$ 2.045.450 | R$ 539.463 | R$ 58,23 |
| 26/07/2025 | Botafogo | Corinthians | 31.402 | R$ 1.807.000 | R$ 439.943 | R$ 57,54 |
| 16/07/2025 | Botafogo | Vitória | 19.733 | R$ 1.098.050 | -R$ 63.446 | R$ 55,65 |
| 04/06/2025 | Botafogo | Ceará | 22.800 | R$ 1.188.650 | R$ 35.573 | R$ 52,13 |
| 11/05/2025 | Botafogo | Internacional | 7.800 | R$ 426.700 | -R$ 292.175 | R$ 54,71 |
| 26/04/2025 | Botafogo | Fluminense | 12.943 | R$ 656.240 | -R$ 240.366 | R$ 50,70 |
| 16/04/2025 | Botafogo | São Paulo | 12.014 | R$ 696.360 | -R$ 206.876 | R$ 57,96 |
| 05/04/2025 | Botafogo | Juventude | 10.030 | R$ 555.450 | -R$ 179.744 | R$ 55,38 |
| 08/12/2024 | Botafogo | São Paulo | 41.986 | R$ 3.000.925 | R$ 496.100 | R$ 71,47 |
| 23/11/2024 | Botafogo | Vitória | 35.491 | R$ 2.419.790 | R$ 569.713 | R$ 68,18 |
| 09/11/2024 | Botafogo | Cuiabá | 41.899 | R$ 2.949.695 | R$ 1.024.015 | R$ 70,40 |
| 05/11/2024 | Botafogo | Vasco da Gama | 32.007 | R$ 2.351.620 | R$ 531.773 | R$ 73,47 |
| 14/09/2024 | Botafogo | Corinthians | 32.691 | R$ 2.115.360 | R$ 756.801 | R$ 64,71 |
| 31/08/2024 | Botafogo | Fortaleza | 32.564 | R$ 1.890.400 | R$ 437.289 | R$ 58,05 |
| 18/08/2024 | Botafogo | Flamengo | 25.888 | R$ 1.909.690 | R$ 528.592 | R$ 73,77 |
| 10/08/2024 | Vasco da Gama | Fluminense | 20.003 | R$ 1.394.989 | R$ 36.098 | R$ 69,74 |
| 27/07/2024 | Botafogo | Cruzeiro | 19.349 | R$ 1.085.780 | R$ 67.742 | R$ 56,12 |
| 20/07/2024 | Botafogo | Internacional | 31.344 | R$ 1.773.090 | R$ 564.232 | R$ 56,57 |
| 17/07/2024 | Botafogo | Palmeiras | 39.570 | R$ 2.545.730 | R$ 902.199 | R$ 64,33 |
| 07/07/2024 | Botafogo | Atlético-MG | 21.582 | R$ 910.175 | R$ 54.258 | R$ 42,17 |
| 26/06/2024 | Botafogo | Red Bull Bragantino | 13.333 | R$ 497.980 | -R$ 250.371 | R$ 37,35 |
| 19/06/2024 | Botafogo | Athletico-PR | 19.589 | R$ 750.495 | -R$ 123.351 | R$ 38,31 |
| 11/06/2024 | Botafogo | Fluminense | 27.239 | R$ 1.117.380 | R$ 86.564 | R$ 41,02 |
| 05/05/2024 | Botafogo | Bahia | 22.685 | R$ 906.955 | R$ 19.655 | R$ 39,98 |
| 21/04/2024 | Botafogo | Juventude | 13.273 | R$ 496.910 | -R$ 171.988 | R$ 37,44 |
| 18/04/2024 | Botafogo | Atlético-GO | 8.508 | R$ 337.950 | -R$ 294.023 | R$ 39,72 |
| 03/12/2023 | Botafogo | Cruzeiro | 15.462 | R$ 511.360 | -R$ 297.065 | R$ 33,07 |
| 26/11/2023 | Botafogo | Santos | 29.387 | R$ 1.107.625 | R$ 172.725 | R$ 37,69 |
| 01/11/2023 | Botafogo | Palmeiras | 34.913 | R$ 1.272.900 | R$ 320.361 | R$ 36,46 |
| 29/10/2023 | Botafogo | Cuiabá | 30.659 | R$ 1.031.390 | R$ 141.653 | R$ 33,64 |
| 22/10/2023 | Botafogo | Athletico-PR | 36.908 | R$ 1.292.630 | R$ 384.162 | R$ 35,02 |
| 02/10/2023 | Botafogo | Goiás | 34.294 | R$ 1.371.485 | R$ 108.162 | R$ 39,99 |
| 16/09/2023 | Vasco da Gama | Fluminense | 35.850 | R$ 2.089.046 | R$ 642.636 | R$ 58,27 |
| 02/09/2023 | Botafogo | Flamengo | 40.769 | R$ 1.512.570 | R$ 510.291 | R$ 37,10 |
| 27/08/2023 | Botafogo | Bahia | 39.610 | R$ 1.322.700 | R$ 387.147 | R$ 33,39 |
| 12/08/2023 | Botafogo | Internacional | 39.598 | R$ 1.889.440 | R$ 334.418 | R$ 47,72 |
| 30/07/2023 | Botafogo | Coritiba | 43.071 | R$ 2.274.415 | R$ 586.768 | R$ 52,81 |
| 15/07/2023 | Botafogo | Red Bull Bragantino | 37.036 | R$ 1.806.495 | R$ 490.953 | R$ 48,78 |
| 02/07/2023 | Botafogo | Vasco da Gama | 38.798 | R$ 2.019.825 | R$ 616.479 | R$ 52,06 |
| 10/06/2023 | Botafogo | Fortaleza | 19.594 | R$ 953.260 | R$ 24.581 | R$ 48,65 |
| 28/05/2023 | Botafogo | América-MG | 23.708 | R$ 1.120.235 | R$ 78.468 | R$ 47,25 |
| 20/05/2023 | Botafogo | Fluminense | 24.732 | R$ 1.203.565 | R$ 158.475 | R$ 48,66 |
| 11/05/2023 | Botafogo | Corinthians | 22.388 | R$ 1.127.680 | R$ 105.915 | R$ 50,37 |
| 07/05/2023 | Botafogo | Atlético-MG | 18.218 | R$ 884.575 | -R$ 988 | R$ 48,56 |
| 15/04/2023 | Botafogo | São Paulo | 11.708 | R$ 733.920 | -R$ 127.992 | R$ 62,69 |
| 10/11/2022 | Botafogo | Santos | 28.130 | R$ 660.831 | -R$ 96.973 | R$ 23,49 |
| 01/11/2022 | Botafogo | Cuiabá | 16.365 | R$ 425.478 | R$ 57.996 | R$ 26,00 |
| 26/10/2022 | Botafogo | Red Bull Bragantino | 11.093 | R$ 269.673 | -R$ 79.062 | R$ 24,31 |
| 16/10/2022 | Botafogo | Internacional | 24.445 | R$ 684.510 | R$ 281.222 | R$ 28,00 |
| 03/10/2022 | Botafogo | Palmeiras | 16.545 | R$ 496.271 | R$ 153.774 | R$ 30,00 |
| 17/09/2022 | Botafogo | Coritiba | 15.080 | R$ 384.655 | R$ 62.747 | R$ 25,51 |
| 11/09/2022 | Botafogo | América-MG | 32.286 | R$ 822.954 | R$ 352.529 | R$ 25,49 |
| 28/08/2022 | Botafogo | Flamengo | 14.442 | R$ 486.270 | R$ 80.955 | R$ 33,67 |
| 13/08/2022 | Botafogo | Atlético-GO | 12.230 | R$ 247.445 | -R$ 57.225 | R$ 20,23 |
| 06/08/2022 | Botafogo | Ceará | 21.657 | R$ 578.900 | R$ 178.510 | R$ 26,73 |
| 23/07/2022 | Botafogo | Athletico-PR | 8.105 | R$ 203.630 | -R$ 106.652 | R$ 25,12 |
| 17/07/2022 | Botafogo | Atlético-MG | 8.678 | R$ 240.990 | -R$ 57.567 | R$ 27,77 |
| 26/06/2022 | Botafogo | Fluminense | 29.791 | R$ 724.660 | R$ 165.924 | R$ 24,32 |
| 16/06/2022 | Botafogo | São Paulo | 18.677 | R$ 453.785 | R$ 35.547 | R$ 24,30 |
| 13/06/2022 | Botafogo | Avaí | 12.627 | R$ 220.135 | -R$ 136.961 | R$ 17,43 |
| 06/06/2022 | Botafogo | Goiás | 30.954 | R$ 678.070 | -R$ 304.887 | R$ 21,91 |
| 15/05/2022 | Botafogo | Fortaleza | 23.616 | R$ 577.386 | R$ 120.890 | R$ 24,45 |
| 01/05/2022 | Botafogo | Juventude | 34.734 | R$ 1.201.275 | R$ 621.188 | R$ 34,58 |
| 10/04/2022 | Botafogo | Corinthians | 36.898 | R$ 1.332.850 | R$ 769.707 | R$ 36,12 |
| 22/02/2021 | Botafogo | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 99.072 | R$ NaN |
| 08/02/2021 | Botafogo | Grêmio | 0 | R$ 0 | -R$ 93.175 | R$ NaN |
| 05/02/2021 | Botafogo | Sport | 0 | R$ 0 | -R$ 94.189 | R$ NaN |
| 31/01/2021 | Fluminense | Goiás | 0 | R$ 0 | -R$ 194.691 | R$ NaN |
| 20/01/2021 | Botafogo | Atlético-GO | 0 | R$ 0 | -R$ 96.083 | R$ NaN |
| 16/01/2021 | Fluminense | Sport | 0 | R$ 0 | -R$ 187.778 | R$ NaN |
| 06/01/2021 | Botafogo | Athletico-PR | 0 | R$ 0 | -R$ 97.150 | R$ NaN |
| 27/12/2020 | Botafogo | Corinthians | 0 | R$ 0 | -R$ 112.315 | R$ NaN |
| 05/12/2020 | Botafogo | Flamengo | 0 | R$ 0 | -R$ 102.760 | R$ NaN |
| 22/11/2020 | Botafogo | Fortaleza | 0 | R$ 0 | -R$ 95.231 | R$ NaN |
| 16/11/2020 | Botafogo | Red Bull Bragantino | 0 | R$ 0 | -R$ 104.659 | R$ NaN |
| 31/10/2020 | Botafogo | Ceará | 0 | R$ 0 | -R$ 96.069 | R$ NaN |
| 19/10/2020 | Botafogo | Goiás | 0 | R$ 0 | -R$ 99.801 | R$ NaN |
| 07/10/2020 | Botafogo | Palmeiras | 0 | R$ 0 | -R$ 99.877 | R$ NaN |
| 04/10/2020 | Botafogo | Fluminense | 0 | R$ 0 | -R$ 98.720 | R$ NaN |
| 30/09/2020 | Botafogo | Bahia | 0 | R$ 0 | -R$ 88.936 | R$ NaN |
| 28/09/2020 | Fluminense | Coritiba | 0 | R$ 0 | -R$ 187.963 | R$ NaN |
| 20/09/2020 | Botafogo | Santos | 0 | R$ 0 | -R$ 95.447 | R$ NaN |
| 13/09/2020 | Botafogo | Vasco da Gama | 0 | R$ 0 | -R$ 94.584 | R$ NaN |
| 02/09/2020 | Botafogo | Coritiba | 0 | R$ 0 | -R$ 92.519 | R$ NaN |
| 29/08/2020 | Botafogo | Internacional | 0 | R$ 0 | -R$ 121.290 | R$ NaN |
| 19/08/2020 | Botafogo | Atlético-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 121.309 | R$ NaN |
| 08/12/2019 | Botafogo | Ceará | 25.900 | R$ 326.325 | -R$ 123.328 | R$ 12,60 |
| 30/11/2019 | Botafogo | Internacional | 30.596 | R$ 394.256 | -R$ 70.154 | R$ 12,89 |
| 24/11/2019 | Botafogo | Corinthians | 22.548 | R$ 263.028 | -R$ 153.505 | R$ 11,67 |
| 11/11/2019 | Botafogo | Avaí | 19.075 | R$ 242.246 | -R$ 142.687 | R$ 12,70 |
| 07/11/2019 | Botafogo | Flamengo | 23.092 | R$ 354.689 | -R$ 123.310 | R$ 15,36 |
| 31/10/2019 | Botafogo | Cruzeiro | 22.412 | R$ 305.525 | -R$ 99.976 | R$ 13,63 |
| 21/10/2019 | Botafogo | CSA | 18.199 | R$ 334.422 | -R$ 79.387 | R$ 18,38 |
| 09/10/2019 | Botafogo | Goiás | 5.574 | R$ 82.308 | -R$ 222.380 | R$ 14,77 |
| 06/10/2019 | Botafogo | Fluminense | 12.404 | R$ 255.885 | -R$ 158.319 | R$ 20,63 |
| 21/09/2019 | Botafogo | São Paulo | 18.471 | R$ 414.516 | R$ 18.550 | R$ 22,44 |
| 08/09/2019 | Botafogo | Atlético-MG | 12.098 | R$ 213.474 | -R$ 147.038 | R$ 17,65 |
| 26/08/2019 | Botafogo | Chapecoense | 8.241 | R$ 216.404 | -R$ 153.881 | R$ 26,26 |
| 11/08/2019 | Botafogo | Athletico-PR | 7.992 | R$ 220.526 | -R$ 184.545 | R$ 27,59 |
| 21/07/2019 | Botafogo | Santos | 16.248 | R$ 480.279 | -R$ 6.202 | R$ 29,56 |
| 12/06/2019 | Botafogo | Grêmio | 17.757 | R$ 495.344 | -R$ 104.093 | R$ 27,90 |
| 02/06/2019 | Botafogo | Vasco da Gama | 19.503 | R$ 644.632 | R$ 66.512 | R$ 33,05 |
| 01/06/2019 | Flamengo | Fortaleza | 37.658 | R$ 458.146 | -R$ 276.847 | R$ 12,17 |
| 05/05/2019 | Botafogo | Fortaleza | 13.749 | R$ 270.403 | -R$ 170.922 | R$ 19,67 |
| 02/05/2019 | Botafogo | Bahia | 7.568 | R$ 148.599 | -R$ 216.374 | R$ 19,64 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 131 |
| Público total | 2.357.481 |
| Público médio | 17.996 |
| Renda bruta total | R$ 94.105.937 |
| Receita líquida total* | R$ 4.916.256 |
| Ticket médio | R$ 39,92 |
| Margem por pagante* | R$ 2,09 |
* Como calculamos a receita líquida
Receita líquida* = renda bruta − despesas totais do borderô. A renda bruta soma todos os ingressos vendidos (inclusive os de sócio-torcedor); as despesas são as do próprio borderô: aluguel, taxas e impostos, arbitragem, segurança, operação do estádio e afins. A margem por torcedor* é essa receita dividida pelo público pagante.
Alguns borderôs também descontam da renda líquida valores que não são despesas da partida: a receita de sócio-torcedor que o clube já recebeu antes do jogo (federações de Santa Catarina, Ceará e Alagoas) ou repasses a consignatários (federação do Rio de Janeiro). Se usássemos a líquida impressa, esses clubes pareceriam lucrar menos só por causa de uma regra contábil diferente.
Por isso, para comparar clubes e estádios, a receita líquida é sempre calculada do mesmo jeito. A renda líquida oficial de cada borderô, com essas deduções, continua na página de cada jogo.