← Estádios
Nilton Santos
Rio de Janeiro · RJ · cap. 46.931 · ver no mapa
📷 foto em breve15.823
Público médio
-R$ 1,28
Margem/pagante
34%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
8 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Botafogo | Vitória | 16.772 | R$ 473.220 | -R$ 58.255 | R$ 28,21 |
| 16/07/2026 | Botafogo | Santos | 15.585 | R$ 457.870 | -R$ 80.998 | R$ 29,38 |
| 17/05/2026 | Botafogo | Corinthians | 17.556 | R$ 656.210 | R$ 106.300 | R$ 37,38 |
| 02/05/2026 | Botafogo | Remo | 22.116 | R$ 696.020 | R$ 128.963 | R$ 31,47 |
| 12/04/2026 | Botafogo | Coritiba | 14.695 | R$ 389.600 | -R$ 49.267 | R$ 26,51 |
| 01/04/2026 | Botafogo | Mirassol | 6.781 | R$ 178.360 | -R$ 197.403 | R$ 26,30 |
| 14/03/2026 | Botafogo | Flamengo | 16.176 | R$ 628.290 | R$ 31.455 | R$ 38,84 |
| 29/01/2026 | Botafogo | Cruzeiro | 16.901 | R$ 538.780 | -R$ 42.943 | R$ 31,88 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 8 |
| Público total | 126.582 |
| Público médio | 15.823 |
| Renda bruta total | R$ 4.018.350 |
| Receita líquida total | -R$ 162.147 |
| Ticket médio | R$ 31,75 |
| Margem por pagante | -R$ 1,28 |