← Clubes
Mirassol
FPF · SP
6.167
Público médio
R$ 17,01
Margem/torcedor
42%
% ocupação
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 13 | 80.167 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
13 linhas
| Data ↓ | Adversário | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq. | Margem/pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Palmeiras | José Maria de Campos Maia | 10.599 | R$ 787.700 | R$ 287.591 | R$ 500.109 | R$ 47,18 |
| 16/08/2026 | Flamengo | José Maria de Campos Maia | 9.914 | R$ 729.340 | R$ 271.249 | R$ 458.091 | R$ 46,21 |
| 29/07/2026 | Remo | José Maria de Campos Maia | 4.519 | R$ 120.900 | R$ 172.108 | -R$ 51.208 | -R$ 11,33 |
| 17/07/2026 | Grêmio | José Maria de Campos Maia | 4.593 | R$ 128.000 | R$ 161.551 | -R$ 33.551 | -R$ 7,30 |
| 23/05/2026 | Fluminense | José Maria de Campos Maia | 7.085 | R$ 180.760 | R$ 192.516 | -R$ 11.756 | -R$ 1,66 |
| 10/05/2026 | Chapecoense | José Maria de Campos Maia | 2.343 | R$ 65.040 | R$ 167.510 | -R$ 102.470 | -R$ 43,73 |
| 03/05/2026 | Corinthians | José Maria de Campos Maia | 9.943 | R$ 842.360 | R$ 310.930 | R$ 531.430 | R$ 53,45 |
| 11/04/2026 | Bahia | José Maria de Campos Maia | 4.276 | R$ 113.080 | R$ 159.390 | -R$ 46.310 | -R$ 10,83 |
| 05/04/2026 | Red Bull Bragantino | José Maria de Campos Maia | 3.597 | R$ 83.980 | R$ 160.102 | -R$ 76.122 | -R$ 21,16 |
| 18/03/2026 | Coritiba | José Maria de Campos Maia | 4.129 | R$ 103.620 | R$ 163.041 | -R$ 59.421 | -R$ 14,39 |
| 10/03/2026 | Santos | José Maria de Campos Maia | 8.152 | R$ 506.220 | R$ 233.576 | R$ 272.644 | R$ 33,45 |
| 11/02/2026 | Cruzeiro | José Maria de Campos Maia | 5.134 | R$ 145.500 | R$ 167.199 | -R$ 21.699 | -R$ 4,23 |
| 29/01/2026 | Vasco da Gama | José Maria de Campos Maia | 5.883 | R$ 180.000 | R$ 175.931 | R$ 4.069 | R$ 0,69 |
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 13 |
| Público total | 80.167 |
| Público médio | 6.167 |
| Renda bruta total | R$ 3.986.500 |
| Receita líquida total | R$ 1.363.805 |
| Ticket médio | R$ 49,73 |
| Margem por pagante | R$ 17,01 |