← Clubes
Athletico-PR
Federação Paranaense · PR
25.966
Público médio
R$ 42,11
Margem/torcedor
61%
% ocupação
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 13 | 337.553 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
13 linhas
| Data ↓ | Adversário | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq. | Margem/pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Fluminense | Arena da Baixada | 35.231 | R$ 1.719.640 | R$ 266.819 | R$ 1.452.821 | R$ 41,24 |
| 15/08/2026 | Red Bull Bragantino | Arena da Baixada | 30.473 | R$ 1.242.250 | R$ 209.242 | R$ 1.033.008 | R$ 33,90 |
| 25/07/2026 | Internacional | Arena da Baixada | 27.034 | R$ 1.324.695 | R$ 222.899 | R$ 1.101.796 | R$ 40,76 |
| 30/05/2026 | Mirassol | Arena da Baixada | 27.523 | R$ 1.067.260 | R$ 203.780 | R$ 863.480 | R$ 31,37 |
| 17/05/2026 | Flamengo | Arena da Baixada | 33.549 | R$ 2.625.020 | R$ 379.439 | R$ 2.245.581 | R$ 66,93 |
| 02/05/2026 | Grêmio | Arena da Baixada | 25.859 | R$ 1.540.205 | R$ 251.489 | R$ 1.288.716 | R$ 49,84 |
| 26/04/2026 | Vitória | Arena da Baixada | 17.428 | R$ 545.030 | R$ 125.964 | R$ 419.066 | R$ 24,05 |
| 12/04/2026 | Chapecoense | Arena da Baixada | 24.146 | R$ 906.480 | R$ 154.674 | R$ 751.806 | R$ 31,14 |
| 29/03/2026 | Botafogo | Arena da Baixada | 21.967 | R$ 864.995 | R$ 142.354 | R$ 722.641 | R$ 32,90 |
| 22/03/2026 | Coritiba | Arena da Baixada | 31.376 | R$ 1.927.660 | R$ 273.512 | R$ 1.654.148 | R$ 52,72 |
| 18/03/2026 | Cruzeiro | Arena da Baixada | 20.084 | R$ 706.895 | R$ 121.626 | R$ 585.269 | R$ 29,14 |
| 19/02/2026 | Corinthians | Arena da Baixada | 16.496 | R$ 1.137.055 | R$ 201.060 | R$ 935.995 | R$ 56,74 |
| 12/02/2026 | Santos | Arena da Baixada | 26.387 | R$ 1.388.300 | R$ 228.277 | R$ 1.160.023 | R$ 43,96 |
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 13 |
| Público total | 337.553 |
| Público médio | 25.966 |
| Renda bruta total | R$ 16.995.485 |
| Receita líquida total | R$ 14.214.349 |
| Ticket médio | R$ 50,35 |
| Margem por pagante | R$ 42,11 |