← Clubes
Santos
FPF · SP
13.827
Público médio
R$ 27,20
Margem/torcedor
74%
% ocupação
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 13 | 179.746 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
13 linhas
| Data ↓ | Adversário | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq. | Margem/pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Mirassol | Urbano Caldeira | 14.751 | R$ 528.658 | R$ 408.075 | R$ 120.583 | R$ 8,17 |
| 09/08/2026 | Athletico-PR | Urbano Caldeira | 7.026 | R$ 357.469 | R$ 331.514 | R$ 25.955 | R$ 3,69 |
| 25/07/2026 | Chapecoense | Urbano Caldeira | 12.121 | R$ 791.945 | R$ 403.518 | R$ 388.427 | R$ 32,05 |
| 30/05/2026 | Vitória | Urbano Caldeira | 11.172 | R$ 483.218 | R$ 365.121 | R$ 118.097 | R$ 10,57 |
| 17/05/2026 | Coritiba | Neo Química Arena | 45.662 | R$ 3.022.470 | R$ 1.785.754 | R$ 1.236.716 | R$ 27,08 |
| 10/05/2026 | Red Bull Bragantino | Urbano Caldeira | 6.291 | R$ 375.855 | R$ 339.035 | R$ 36.820 | R$ 5,85 |
| 19/04/2026 | Fluminense | Urbano Caldeira | 14.179 | R$ 1.192.799 | R$ 455.587 | R$ 737.211 | R$ 51,99 |
| 11/04/2026 | Atlético-MG | Urbano Caldeira | 12.175 | R$ 938.763 | R$ 404.484 | R$ 534.279 | R$ 43,88 |
| 02/04/2026 | Remo | Urbano Caldeira | 12.242 | R$ 850.095 | R$ 400.539 | R$ 449.556 | R$ 36,72 |
| 18/03/2026 | Internacional | Urbano Caldeira | 10.031 | R$ 631.265 | R$ 377.509 | R$ 253.755 | R$ 25,30 |
| 15/03/2026 | Corinthians | Urbano Caldeira | 15.008 | R$ 1.006.278 | R$ 440.543 | R$ 565.735 | R$ 37,70 |
| 26/02/2026 | Vasco da Gama | Urbano Caldeira | 8.808 | R$ 539.319 | R$ 358.917 | R$ 180.402 | R$ 20,48 |
| 04/02/2026 | São Paulo | Urbano Caldeira | 10.280 | R$ 602.736 | R$ 361.991 | R$ 240.744 | R$ 23,42 |
*/ Onde manda jogo
Foto do estádio em breve
Urbano CaldeiraSantos · SP · cap. 16.068
Também mandou jogo em Neo Química Arena
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 13 |
| Público total | 179.746 |
| Público médio | 13.827 |
| Renda bruta total | R$ 11.320.869 |
| Receita líquida total | R$ 4.888.281 |
| Ticket médio | R$ 62,98 |
| Margem por pagante | R$ 27,20 |