Fluminense
FERJ · RJ
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2019 | Brasileirão Série A | 19 | 408.179 |
| 2020 | Brasileirão Série A | 19 | 0 |
| 2021 | Brasileirão Série A | 19 | 108.436 |
| 2022 | Brasileirão Série A | 19 | 581.260 |
| 2023 | Brasileirão Série A | 19 | 608.162 |
| 2024 | Brasileirão Série A | 19 | 655.530 |
| 2025 | Brasileirão Série A | 19 | 552.386 |
| 2026 | Brasileirão Série A | 16 | 396.113 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
| Data ↓ | Adversário | Competição | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq.* | Margem/pag.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Santos | Série A | Maracanã | 27.697 | R$ 1.658.381 | R$ 962.028 | R$ 696.352 | R$ 25,14 |
| 08/10/2026 | Coritiba | Série A | Maracanã | 15.056 | R$ 709.005 | R$ 840.293 | -R$ 131.289 | -R$ 8,72 |
| 05/09/2026 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 38.750 | R$ 2.887.101 | R$ 1.236.985 | R$ 1.650.116 | R$ 42,58 |
| 22/08/2026 | Remo | Série A | Maracanã | 30.215 | R$ 1.525.344 | R$ 1.084.837 | R$ 440.507 | R$ 14,58 |
| 15/08/2026 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 20.265 | R$ 1.021.560 | R$ 810.773 | R$ 210.786 | R$ 10,40 |
| 29/07/2026 | Bahia | Série A | Maracanã | 12.351 | R$ 523.539 | R$ 705.463 | -R$ 181.924 | -R$ 14,73 |
| 17/07/2026 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 22.389 | R$ 954.808 | R$ 921.383 | R$ 33.424 | R$ 1,49 |
| 16/05/2026 | São Paulo | Série A | Maracanã | 28.218 | R$ 1.233.169 | R$ 1.027.441 | R$ 205.728 | R$ 7,29 |
| 09/05/2026 | Vitória | Série A | Maracanã | 17.670 | R$ 724.548 | R$ 801.726 | -R$ 77.178 | -R$ 4,37 |
| 26/04/2026 | Chapecoense | Série A | Maracanã | 13.885 | R$ 578.481 | R$ 780.453 | -R$ 201.972 | -R$ 14,55 |
| 12/04/2026 | Flamengo | Série A | Maracanã | 44.833 | R$ 3.554.438 | R$ 1.633.914 | R$ 1.920.524 | R$ 42,84 |
| 01/04/2026 | Corinthians | Série A | Maracanã | 24.701 | R$ 1.202.607 | R$ 1.016.673 | R$ 185.934 | R$ 7,53 |
| 21/03/2026 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 22.025 | R$ 1.047.495 | R$ 916.773 | R$ 130.722 | R$ 5,94 |
| 15/03/2026 | Athletico-PR | Série A | Maracanã | 24.675 | R$ 1.153.025 | R$ 1.004.505 | R$ 148.520 | R$ 6,02 |
| 12/02/2026 | Botafogo | Série A | Maracanã | 30.397 | R$ 1.396.717 | R$ 1.086.315 | R$ 310.401 | R$ 10,21 |
| 28/01/2026 | Grêmio | Série A | Maracanã | 22.986 | R$ 972.325 | R$ 1.010.219 | -R$ 37.894 | -R$ 1,65 |
| 07/12/2025 | Bahia | Série A | Maracanã | 52.268 | R$ 1.927.663 | R$ 843.262 | R$ 1.084.400 | R$ 20,75 |
| 27/11/2025 | São Paulo | Série A | Maracanã | 30.427 | R$ 1.216.940 | R$ 710.887 | R$ 506.053 | R$ 16,63 |
| 19/11/2025 | Flamengo | Série A | Maracanã | 69.591 | R$ 4.117.073 | R$ 1.268.656 | R$ 2.848.416 | R$ 40,93 |
| 06/11/2025 | Mirassol | Série A | Maracanã | 15.952 | R$ 595.654 | R$ 577.114 | R$ 18.540 | R$ 1,16 |
| 29/10/2025 | Ceará | Série A | Maracanã | 12.780 | R$ 473.244 | R$ 574.422 | -R$ 101.178 | -R$ 7,92 |
| 25/10/2025 | Internacional | Série A | Maracanã | 21.298 | R$ 818.342 | R$ 637.490 | R$ 180.852 | R$ 8,49 |
| 16/10/2025 | Juventude | Série A | Maracanã | 15.639 | R$ 600.676 | R$ 623.161 | -R$ 22.485 | -R$ 1,44 |
| 04/10/2025 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 20.198 | R$ 801.634 | R$ 744.127 | R$ 57.506 | R$ 2,85 |
| 28/09/2025 | Botafogo | Série A | Maracanã | 18.252 | R$ 942.704 | R$ 883.550 | R$ 59.154 | R$ 3,24 |
| 13/09/2025 | Corinthians | Série A | Maracanã | 21.091 | R$ 965.208 | R$ 847.057 | R$ 118.150 | R$ 5,60 |
| 16/08/2025 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 31.215 | R$ 1.287.034 | R$ 873.263 | R$ 413.771 | R$ 13,26 |
| 02/08/2025 | Grêmio | Série A | Maracanã | 17.015 | R$ 692.952 | R$ 773.869 | -R$ 80.918 | -R$ 4,76 |
| 23/07/2025 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 21.082 | R$ 905.733 | R$ 819.926 | R$ 85.807 | R$ 4,07 |
| 17/07/2025 | Cruzeiro | Série A | Maracanã | 45.681 | R$ 1.781.172 | R$ 967.408 | R$ 813.764 | R$ 17,81 |
| 24/05/2025 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 46.177 | R$ 2.576.613 | R$ 1.300.965 | R$ 1.275.648 | R$ 27,63 |
| 03/05/2025 | Sport | Série A | Maracanã | 18.754 | R$ 770.363 | R$ 801.493 | -R$ 31.130 | -R$ 1,66 |
| 20/04/2025 | Vitória | Série A | Maracanã | 29.065 | R$ 1.280.457 | R$ 1.113.919 | R$ 166.538 | R$ 5,73 |
| 13/04/2025 | Santos | Série A | Maracanã | 46.172 | R$ 2.031.750 | R$ 1.272.903 | R$ 758.847 | R$ 16,44 |
| 06/04/2025 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 19.729 | R$ 866.232 | R$ 1.093.955 | -R$ 227.724 | -R$ 11,54 |
| 05/12/2024 | Cuiabá | Série A | Maracanã | 59.730 | R$ 1.332.692 | R$ 1.343.350 | -R$ 10.658 | -R$ 0,18 |
| 26/11/2024 | Criciúma | Série A | Maracanã | 41.240 | R$ 1.036.178 | R$ 1.256.185 | -R$ 220.008 | -R$ 5,33 |
| 22/11/2024 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 37.969 | R$ 1.240.053 | R$ 1.264.826 | -R$ 24.774 | -R$ 0,65 |
| 01/11/2024 | Grêmio | Série A | Maracanã | 35.278 | R$ 1.159.512 | R$ 1.276.937 | -R$ 117.425 | -R$ 3,33 |
| 22/10/2024 | Athletico-PR | Série A | Maracanã | 39.465 | R$ 1.350.622 | R$ 1.258.398 | R$ 92.223 | R$ 2,34 |
| 03/10/2024 | Cruzeiro | Série A | Maracanã | 19.352 | R$ 783.668 | R$ 1.178.408 | -R$ 394.740 | -R$ 20,40 |
| 21/09/2024 | Botafogo | Série A | Maracanã | 29.710 | R$ 1.339.145 | R$ 1.371.076 | -R$ 31.931 | -R$ 1,07 |
| 01/09/2024 | São Paulo | Série A | Maracanã | 45.759 | R$ 1.588.295 | R$ 1.367.050 | R$ 221.245 | R$ 4,84 |
| 17/08/2024 | Corinthians | Série A | Maracanã | 30.475 | R$ 1.165.422 | R$ 1.310.233 | -R$ 144.811 | -R$ 4,75 |
| 04/08/2024 | Bahia | Série A | Maracanã | 50.262 | R$ 1.852.136 | R$ 1.420.799 | R$ 431.337 | R$ 8,58 |
| 24/07/2024 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 51.375 | R$ 1.874.788 | R$ 1.424.690 | R$ 450.098 | R$ 8,76 |
| 04/07/2024 | Internacional | Série A | Maracanã | 40.337 | R$ 858.990 | R$ 1.176.220 | -R$ 317.230 | -R$ 7,86 |
| 27/06/2024 | Vitória | Série A | Maracanã | 24.269 | R$ 1.207.786 | R$ 1.267.494 | -R$ 59.708 | -R$ 2,46 |
| 23/06/2024 | Flamengo | Série A | Maracanã | 57.098 | R$ 2.766.090 | R$ 1.706.866 | R$ 1.059.224 | R$ 18,55 |
| 15/06/2024 | Atlético-GO | Série A | Maracanã | 14.485 | R$ 769.255 | R$ 1.155.918 | -R$ 386.663 | -R$ 26,69 |
| 01/06/2024 | Juventude | Série A | Maracanã | 21.037 | R$ 1.078.393 | R$ 1.227.722 | -R$ 149.329 | -R$ 7,10 |
| 04/05/2024 | Atlético-MG | Série A | Kleber Andrade | 14.202 | R$ 1.838.008 | R$ 677.078 | R$ 1.160.930 | R$ 81,74 |
| 20/04/2024 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 25.842 | R$ 1.443.878 | R$ 1.398.521 | R$ 45.357 | R$ 1,76 |
| 13/04/2024 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 17.645 | R$ 834.593 | R$ 1.147.727 | -R$ 313.135 | -R$ 17,75 |
| 06/12/2023 | Grêmio | Série A | Maracanã | 43.286 | R$ 1.635.411 | R$ 1.322.181 | R$ 313.230 | R$ 7,24 |
| 25/11/2023 | Coritiba | Série A | Maracanã | 19.919 | R$ 766.931 | R$ 1.102.407 | -R$ 335.476 | -R$ 16,84 |
| 22/11/2023 | São Paulo | Série A | Maracanã | 44.694 | R$ 1.659.302 | R$ 1.321.439 | R$ 337.863 | R$ 7,56 |
| 25/10/2023 | Goiás | Série A | Raulino de Oliveira | 4.793 | R$ 97.280 | R$ 264.212 | -R$ 166.932 | -R$ 34,83 |
| 19/10/2023 | Corinthians | Série A | Maracanã | 36.916 | R$ 1.422.508 | R$ 1.276.816 | R$ 145.691 | R$ 3,95 |
| 08/10/2023 | Botafogo | Série A | Maracanã | 45.193 | R$ 2.411.266 | R$ 1.440.460 | R$ 970.806 | R$ 21,48 |
| 20/09/2023 | Cruzeiro | Série A | Maracanã | 28.985 | R$ 1.134.900 | R$ 1.185.914 | -R$ 51.015 | -R$ 1,76 |
| 03/09/2023 | Fortaleza | Série A | Raulino de Oliveira | 10.035 | R$ 220.000 | R$ 265.478 | -R$ 45.478 | -R$ 4,53 |
| 19/08/2023 | América-MG | Série A | Maracanã | 35.562 | R$ 1.422.898 | R$ 1.232.881 | R$ 190.017 | R$ 5,34 |
| 05/08/2023 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 31.037 | R$ 1.272.175 | R$ 1.193.453 | R$ 78.722 | R$ 2,54 |
| 29/07/2023 | Santos | Série A | Maracanã | 34.211 | R$ 1.504.131 | R$ 1.227.126 | R$ 277.005 | R$ 8,10 |
| 16/07/2023 | Flamengo | Série A | Maracanã | 62.354 | R$ 3.593.121 | R$ 1.722.631 | R$ 1.870.489 | R$ 30,00 |
| 09/07/2023 | Internacional | Série A | Maracanã | 34.166 | R$ 1.321.750 | R$ 1.193.984 | R$ 127.766 | R$ 3,74 |
| 24/06/2023 | Bahia | Série A | Maracanã | 24.507 | R$ 1.006.765 | R$ 1.099.450 | -R$ 92.686 | -R$ 3,78 |
| 21/06/2023 | Atlético-MG | Série A | Raulino de Oliveira | 7.788 | R$ 178.515 | R$ 266.077 | -R$ 87.562 | -R$ 11,24 |
| 04/06/2023 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 27.228 | R$ 1.073.296 | R$ 1.144.297 | -R$ 71.001 | -R$ 2,61 |
| 13/05/2023 | Cuiabá | Série A | Maracanã | 39.040 | R$ 1.542.970 | R$ 1.182.121 | R$ 360.849 | R$ 9,24 |
| 06/05/2023 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 39.850 | R$ 2.145.055 | R$ 1.396.833 | R$ 748.222 | R$ 18,78 |
| 22/04/2023 | Athletico-PR | Série A | Maracanã | 38.598 | R$ 1.496.497 | R$ 1.182.008 | R$ 314.488 | R$ 8,15 |
| 09/11/2022 | Goiás | Série A | Maracanã | 35.410 | R$ 905.535 | R$ 956.532 | -R$ 50.997 | -R$ 1,44 |
| 05/11/2022 | São Paulo | Série A | Maracanã | 41.558 | R$ 1.121.293 | R$ 1.003.885 | R$ 117.407 | R$ 2,83 |
| 23/10/2022 | Botafogo | Série A | Maracanã | 36.033 | R$ 975.810 | R$ 981.753 | -R$ 5.943 | -R$ 0,16 |
| 09/10/2022 | América-MG | Série A | Maracanã | 23.324 | R$ 630.095 | R$ 880.779 | -R$ 250.684 | -R$ 10,75 |
| 28/09/2022 | Juventude | Série A | Maracanã | 23.396 | R$ 618.408 | R$ 874.931 | -R$ 256.523 | -R$ 10,96 |
| 10/09/2022 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 26.533 | R$ 688.010 | R$ 898.445 | -R$ 210.435 | -R$ 7,93 |
| 27/08/2022 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 45.084 | R$ 1.352.610 | R$ 1.086.641 | R$ 265.969 | R$ 5,90 |
| 20/08/2022 | Coritiba | Série A | Maracanã | 24.029 | R$ 638.185 | R$ 873.751 | -R$ 235.566 | -R$ 9,80 |
| 07/08/2022 | Cuiabá | Série A | Maracanã | 46.323 | R$ 1.317.380 | R$ 1.023.024 | R$ 294.356 | R$ 6,35 |
| 24/07/2022 | Red Bull Bragantino | Série A | Raulino de Oliveira | 9.877 | R$ 205.830 | R$ 230.889 | -R$ 25.059 | -R$ 2,54 |
| 09/07/2022 | Ceará | Série A | Maracanã | 63.707 | R$ 2.201.275 | R$ 1.208.143 | R$ 993.132 | R$ 15,59 |
| 02/07/2022 | Corinthians | Série A | Maracanã | 44.782 | R$ 1.293.818 | R$ 952.092 | R$ 341.725 | R$ 7,63 |
| 19/06/2022 | Avaí | Série A | Maracanã | 15.530 | R$ 396.463 | R$ 773.688 | -R$ 377.226 | -R$ 24,29 |
| 11/06/2022 | Atlético-GO | Série A | Maracanã | 27.859 | R$ 695.430 | R$ 813.533 | -R$ 118.103 | -R$ 4,24 |
| 08/06/2022 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 16.143 | R$ 397.080 | R$ 794.000 | -R$ 396.920 | -R$ 24,59 |
| 29/05/2022 | Flamengo | Série A | Maracanã | 57.919 | R$ 2.137.933 | R$ 1.134.846 | R$ 1.003.087 | R$ 17,32 |
| 14/05/2022 | Athletico-PR | Série A | Raulino de Oliveira | 4.722 | R$ 98.220 | R$ 174.026 | -R$ 75.806 | -R$ 16,05 |
| 23/04/2022 | Internacional | Série A | Maracanã | 16.176 | R$ 472.728 | R$ 710.759 | -R$ 238.032 | -R$ 14,72 |
| 09/04/2022 | Santos | Série A | Maracanã | 22.855 | R$ 713.783 | R$ 814.709 | -R$ 100.926 | -R$ 4,42 |
| 09/12/2021 | Chapecoense | Série A | Maracanã | 48.198 | R$ 1.699.075 | R$ 865.094 | R$ 833.981 | R$ 17,30 |
| 24/11/2021 | Internacional | Série A | Maracanã | 18.617 | R$ 504.585 | R$ 620.435 | -R$ 115.850 | -R$ 6,22 |
| 21/11/2021 | América-MG | Série A | Maracanã | 14.168 | R$ 397.063 | R$ 582.439 | -R$ 185.377 | -R$ 13,08 |
| 14/11/2021 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 7.969 | R$ 342.069 | R$ 565.479 | -R$ 223.410 | -R$ 28,03 |
| 06/11/2021 | Sport | Série A | Maracanã | 3.870 | R$ 113.800 | R$ 525.367 | -R$ 411.568 | -R$ 106,35 |
| 23/10/2021 | Flamengo | Série A | Maracanã | 10.029 | R$ 477.212 | R$ 670.357 | -R$ 193.145 | -R$ 19,26 |
| 09/10/2021 | Atlético-GO | Série A | Maracanã | 2.354 | R$ 78.132 | R$ 607.287 | -R$ 529.155 | -R$ 224,79 |
| 06/10/2021 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 3.231 | R$ 99.633 | R$ 710.271 | -R$ 610.639 | -R$ 188,99 |
| 26/09/2021 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 208.347 | -R$ 208.347 | -R$ ∞ |
| 12/09/2021 | São Paulo | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 205.369 | -R$ 205.369 | -R$ ∞ |
| 02/09/2021 | Juventude | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 207.522 | -R$ 207.522 | -R$ ∞ |
| 30/08/2021 | Bahia | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 214.557 | -R$ 214.557 | -R$ ∞ |
| 23/08/2021 | Atlético-MG | Série A | São Januário | 0 | R$ 0 | R$ 149.724 | -R$ 149.724 | -R$ ∞ |
| 17/07/2021 | Grêmio | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 203.721 | -R$ 203.721 | -R$ ∞ |
| 07/07/2021 | Ceará | Série A | São Januário | 0 | R$ 0 | R$ 140.992 | -R$ 140.992 | -R$ ∞ |
| 30/06/2021 | Athletico-PR | Série A | Raulino de Oliveira | 0 | R$ 0 | R$ 95.792 | -R$ 95.792 | -R$ ∞ |
| 27/06/2021 | Corinthians | Série A | São Januário | 0 | R$ 0 | R$ 141.774 | -R$ 141.774 | -R$ ∞ |
| 17/06/2021 | Santos | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 200.314 | -R$ 200.314 | -R$ ∞ |
| 06/06/2021 | Cuiabá | Série A | São Januário | 0 | R$ 0 | R$ 146.124 | -R$ 146.124 | -R$ ∞ |
| 25/02/2021 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 198.407 | -R$ 198.407 | -R$ ∞ |
| 10/02/2021 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 188.642 | -R$ 188.642 | -R$ ∞ |
| 31/01/2021 | Goiás | Série A | Nilton Santos | 0 | R$ 0 | R$ 194.691 | -R$ 194.691 | -R$ ∞ |
| 24/01/2021 | Botafogo | Série A | São Januário | 0 | R$ 0 | R$ 157.405 | -R$ 157.405 | -R$ ∞ |
| 16/01/2021 | Sport | Série A | Nilton Santos | 0 | R$ 0 | R$ 187.778 | -R$ 187.778 | -R$ ∞ |
| 26/12/2020 | São Paulo | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 191.778 | -R$ 191.778 | -R$ ∞ |
| 05/12/2020 | Athletico-PR | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 189.229 | -R$ 189.229 | -R$ ∞ |
| 30/11/2020 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 195.424 | -R$ 195.424 | -R$ ∞ |
| 08/11/2020 | Grêmio | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 189.470 | -R$ 189.470 | -R$ ∞ |
| 25/10/2020 | Santos | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 181.324 | -R$ 181.324 | -R$ ∞ |
| 17/10/2020 | Ceará | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 189.219 | -R$ 189.219 | -R$ ∞ |
| 11/10/2020 | Bahia | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 181.136 | -R$ 181.136 | -R$ ∞ |
| 28/09/2020 | Coritiba | Série A | Nilton Santos | 0 | R$ 0 | R$ 187.963 | -R$ 187.963 | -R$ ∞ |
| 13/09/2020 | Corinthians | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 181.090 | -R$ 181.090 | -R$ ∞ |
| 09/09/2020 | Flamengo | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 186.791 | -R$ 186.791 | -R$ ∞ |
| 02/09/2020 | Atlético-GO | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 185.597 | -R$ 185.597 | -R$ ∞ |
| 29/08/2020 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 189.672 | -R$ 189.672 | -R$ ∞ |
| 16/08/2020 | Internacional | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 186.216 | -R$ 186.216 | -R$ ∞ |
| 12/08/2020 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 192.188 | -R$ 192.188 | -R$ ∞ |
| 04/12/2019 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 39.965 | R$ 445.735 | R$ 661.254 | -R$ 215.519 | -R$ 5,39 |
| 28/11/2019 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 30.947 | R$ 337.160 | R$ 565.406 | -R$ 228.246 | -R$ 7,38 |
| 16/11/2019 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 24.405 | R$ 478.110 | R$ 577.108 | -R$ 98.998 | -R$ 4,06 |
| 02/11/2019 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 16.056 | R$ 399.385 | R$ 637.099 | -R$ 237.714 | -R$ 14,81 |
| 26/10/2019 | Chapecoense | Série A | Maracanã | 18.751 | R$ 426.770 | R$ 567.610 | -R$ 140.840 | -R$ 7,51 |
| 17/10/2019 | Athletico-PR | Série A | Maracanã | 16.109 | R$ 332.440 | R$ 542.795 | -R$ 210.355 | -R$ 13,06 |
| 12/10/2019 | Bahia | Série A | Maracanã | 17.637 | R$ 410.305 | R$ 564.849 | -R$ 154.544 | -R$ 8,76 |
| 29/09/2019 | Grêmio | Série A | Maracanã | 17.791 | R$ 208.325 | R$ 515.989 | -R$ 307.664 | -R$ 17,29 |
| 26/09/2019 | Santos | Série A | Maracanã | 11.032 | R$ 141.015 | R$ 516.912 | -R$ 375.897 | -R$ 34,07 |
| 15/09/2019 | Corinthians | Série A | Arena BRB (Mané Garrincha) | 15.733 | R$ 1.444.560 | R$ 1.156.379 | R$ 288.181 | R$ 18,32 |
| 02/09/2019 | Avaí | Série A | Maracanã | 16.811 | R$ 179.235 | R$ 523.079 | -R$ 343.844 | -R$ 20,45 |
| 18/08/2019 | CSA | Série A | Maracanã | 25.049 | R$ 709.425 | R$ 650.302 | R$ 59.123 | R$ 2,36 |
| 03/08/2019 | Internacional | Série A | Maracanã | 16.485 | R$ 395.355 | R$ 576.866 | -R$ 181.511 | -R$ 11,01 |
| 27/07/2019 | São Paulo | Série A | Maracanã | 21.741 | R$ 644.375 | R$ 656.764 | -R$ 12.389 | -R$ 0,57 |
| 15/07/2019 | Ceará | Série A | Maracanã | 23.484 | R$ 650.145 | R$ 642.389 | R$ 7.756 | R$ 0,33 |
| 09/06/2019 | Flamengo | Série A | Maracanã | 42.726 | R$ 1.306.470 | R$ 892.993 | R$ 413.477 | R$ 9,68 |
| 18/05/2019 | Cruzeiro | Série A | Maracanã | 11.437 | R$ 253.360 | R$ 428.131 | -R$ 174.771 | -R$ 15,28 |
| 11/05/2019 | Botafogo | Série A | Maracanã | 24.600 | R$ 608.010 | R$ 644.520 | -R$ 36.510 | -R$ 1,48 |
| 28/04/2019 | Goiás | Série A | Maracanã | 17.420 | R$ 420.880 | R$ 708.794 | -R$ 287.914 | -R$ 16,53 |
*/ Onde manda jogo
Rio de Janeiro · RJ · cap. 78.838
Também mandou jogo em Raulino de Oliveira
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 149 |
| Público total | 3.310.066 |
| Público médio | 22.215 |
| Renda bruta total | R$ 127.580.755 |
| Receita líquida total* | R$ 10.933.628 |
| Ticket médio | R$ 38,54 |
| Margem por pagante* | R$ 3,30 |
* Como calculamos a receita líquida
Receita líquida* = renda bruta − despesas totais do borderô. A renda bruta soma todos os ingressos vendidos (inclusive os de sócio-torcedor); as despesas são as do próprio borderô: aluguel, taxas e impostos, arbitragem, segurança, operação do estádio e afins. A margem por torcedor* é essa receita dividida pelo público pagante.
Alguns borderôs também descontam da renda líquida valores que não são despesas da partida: a receita de sócio-torcedor que o clube já recebeu antes do jogo (federações de Santa Catarina, Ceará e Alagoas) ou repasses a consignatários (federação do Rio de Janeiro). Se usássemos a líquida impressa, esses clubes pareceriam lucrar menos só por causa de uma regra contábil diferente.
Por isso, para comparar clubes e estádios, a receita líquida é sempre calculada do mesmo jeito. A renda líquida oficial de cada borderô, com essas deduções, continua na página de cada jogo.