← Clubes
Fluminense
FERJ · RJ
25.178
Público médio
R$ 10,37
Margem/torcedor
32%
% ocupação
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 10 | 251.779 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
10 linhas
| Data ↓ | Adversário | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq. | Margem/pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Red Bull Bragantino | Maracanã | 22.389 | R$ 954.808 | R$ 921.383 | R$ 33.424 | R$ 1,49 |
| 16/05/2026 | São Paulo | Maracanã | 28.218 | R$ 1.233.169 | R$ 1.027.441 | R$ 205.728 | R$ 7,29 |
| 09/05/2026 | Vitória | Maracanã | 17.670 | R$ 724.548 | R$ 801.726 | -R$ 77.178 | -R$ 4,37 |
| 26/04/2026 | Chapecoense | Maracanã | 13.885 | R$ 578.481 | R$ 780.453 | -R$ 201.972 | -R$ 14,55 |
| 12/04/2026 | Flamengo | Maracanã | 44.833 | R$ 3.554.438 | R$ 1.633.914 | R$ 1.920.524 | R$ 42,84 |
| 01/04/2026 | Corinthians | Maracanã | 24.701 | R$ 1.202.607 | R$ 1.016.673 | R$ 179.426 | R$ 7,26 |
| 21/03/2026 | Atlético-MG | Maracanã | 22.025 | R$ 1.047.495 | R$ 916.773 | R$ 130.722 | R$ 5,94 |
| 15/03/2026 | Athletico-PR | Maracanã | 24.675 | R$ 1.153.025 | R$ 1.004.505 | R$ 148.520 | R$ 6,02 |
| 12/02/2026 | Botafogo | Maracanã | 30.397 | R$ 1.396.717 | R$ 1.086.315 | R$ 310.401 | R$ 10,21 |
| 28/01/2026 | Grêmio | Maracanã | 22.986 | R$ 972.325 | R$ 1.010.219 | -R$ 37.894 | -R$ 1,65 |
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 10 |
| Público total | 251.779 |
| Público médio | 25.178 |
| Renda bruta total | R$ 12.817.611 |
| Receita líquida total | R$ 2.611.700 |
| Ticket médio | R$ 50,91 |
| Margem por pagante | R$ 10,37 |