← Clubes
Red Bull Bragantino
FPF · SP
4.392
Público médio
-R$ 12,43
Margem/torcedor
37%
% ocupação
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 12 | 52.705 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
12 linhas
| Data ↓ | Adversário | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq. | Margem/pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Grêmio | Cícero de Souza Marques | 4.380 | R$ 141.570 | R$ 254.838 | -R$ 113.268 | -R$ 25,86 |
| 09/08/2026 | Corinthians | Cícero de Souza Marques | 6.808 | R$ 326.885 | R$ 250.743 | R$ 76.142 | R$ 11,18 |
| 26/07/2026 | Coritiba | Cícero de Souza Marques | 2.801 | R$ 68.850 | R$ 219.372 | -R$ 150.522 | -R$ 53,74 |
| 31/05/2026 | Internacional | Cícero de Souza Marques | 5.474 | R$ 179.195 | R$ 240.162 | -R$ 60.967 | -R$ 11,14 |
| 17/05/2026 | Vitória | Cícero de Souza Marques | 1.733 | R$ 47.280 | R$ 217.867 | -R$ 170.587 | -R$ 98,43 |
| 26/04/2026 | Palmeiras | Cícero de Souza Marques | 6.166 | R$ 323.555 | R$ 280.359 | R$ 43.196 | R$ 7,01 |
| 19/04/2026 | Remo | Cícero de Souza Marques | 4.163 | R$ 120.655 | R$ 219.856 | -R$ 99.201 | -R$ 23,83 |
| 02/04/2026 | Flamengo | Cícero de Souza Marques | 5.854 | R$ 379.005 | R$ 265.272 | R$ 113.733 | R$ 19,43 |
| 21/03/2026 | Botafogo | Cícero de Souza Marques | 4.089 | R$ 178.250 | R$ 229.003 | -R$ 50.753 | -R$ 12,41 |
| 15/03/2026 | São Paulo | Cícero de Souza Marques | 5.400 | R$ 234.525 | R$ 250.144 | -R$ 15.619 | -R$ 2,89 |
| 25/02/2026 | Athletico-PR | Cícero de Souza Marques | 2.378 | R$ 67.430 | R$ 196.789 | -R$ 129.359 | -R$ 54,40 |
| 04/02/2026 | Atlético-MG | Cícero de Souza Marques | 3.459 | R$ 129.670 | R$ 227.654 | -R$ 97.984 | -R$ 28,33 |
*/ Onde manda jogo
Foto do estádio em breve
Cícero de Souza MarquesBragança Paulista · SP · cap. 12.000
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 12 |
| Público total | 52.705 |
| Público médio | 4.392 |
| Renda bruta total | R$ 2.196.870 |
| Receita líquida total | -R$ 655.190 |
| Ticket médio | R$ 41,68 |
| Margem por pagante | -R$ 12,43 |