Red Bull Bragantino
FPF · SP
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2020 | Brasileirão Série A | 19 | 0 |
| 2021 | Brasileirão Série A | 19 | 20.646 |
| 2022 | Brasileirão Série A | 19 | 90.607 |
| 2023 | Brasileirão Série A | 19 | 114.870 |
| 2024 | Brasileirão Série A | 19 | 113.746 |
| 2025 | Brasileirão Série A | 19 | 93.486 |
| 2026 | Brasileirão Série A | 16 | 63.961 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
| Data ↓ | Adversário | Competição | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq.* | Margem/pag.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Chapecoense | Série A | Cícero de Souza Marques | 2.067 | R$ 49.340 | R$ 241.502 | -R$ 192.162 | -R$ 92,97 |
| 12/10/2026 | Cruzeiro | Série A | Cícero de Souza Marques | 3.879 | R$ 160.450 | R$ 250.339 | -R$ 89.889 | -R$ 23,17 |
| 07/10/2026 | Mirassol | Série A | Cícero de Souza Marques | 2.279 | R$ 54.630 | R$ 243.576 | -R$ 188.946 | -R$ 82,91 |
| 05/09/2026 | Bahia | Série A | Cícero de Souza Marques | 3.031 | R$ 96.655 | R$ 231.070 | -R$ 134.415 | -R$ 44,35 |
| 23/08/2026 | Grêmio | Série A | Cícero de Souza Marques | 4.380 | R$ 141.570 | R$ 254.838 | -R$ 113.268 | -R$ 25,86 |
| 09/08/2026 | Corinthians | Série A | Cícero de Souza Marques | 6.808 | R$ 326.885 | R$ 250.743 | R$ 76.142 | R$ 11,18 |
| 26/07/2026 | Coritiba | Série A | Cícero de Souza Marques | 2.801 | R$ 68.850 | R$ 219.372 | -R$ 150.522 | -R$ 53,74 |
| 31/05/2026 | Internacional | Série A | Cícero de Souza Marques | 5.474 | R$ 179.195 | R$ 240.162 | -R$ 60.967 | -R$ 11,14 |
| 17/05/2026 | Vitória | Série A | Cícero de Souza Marques | 1.733 | R$ 47.280 | R$ 217.867 | -R$ 170.587 | -R$ 98,43 |
| 26/04/2026 | Palmeiras | Série A | Cícero de Souza Marques | 6.166 | R$ 323.555 | R$ 280.359 | R$ 43.196 | R$ 7,01 |
| 19/04/2026 | Remo | Série A | Cícero de Souza Marques | 4.163 | R$ 120.655 | R$ 219.856 | -R$ 99.201 | -R$ 23,83 |
| 02/04/2026 | Flamengo | Série A | Cícero de Souza Marques | 5.854 | R$ 379.005 | R$ 265.272 | R$ 113.733 | R$ 19,43 |
| 21/03/2026 | Botafogo | Série A | Cícero de Souza Marques | 4.089 | R$ 178.250 | R$ 229.003 | -R$ 50.753 | -R$ 12,41 |
| 15/03/2026 | São Paulo | Série A | Cícero de Souza Marques | 5.400 | R$ 234.525 | R$ 250.144 | -R$ 15.619 | -R$ 2,89 |
| 25/02/2026 | Athletico-PR | Série A | Cícero de Souza Marques | 2.378 | R$ 67.430 | R$ 196.789 | -R$ 129.359 | -R$ 54,40 |
| 04/02/2026 | Atlético-MG | Série A | Cícero de Souza Marques | 3.459 | R$ 129.670 | R$ 227.654 | -R$ 97.984 | -R$ 28,33 |
| 03/12/2025 | Vitória | Série A | Cícero de Souza Marques | 2.755 | R$ 62.435 | R$ 225.194 | -R$ 162.759 | -R$ 59,08 |
| 26/11/2025 | Fortaleza | Série A | Cícero de Souza Marques | 3.330 | R$ 76.090 | R$ 225.884 | -R$ 149.794 | -R$ 44,98 |
| 16/11/2025 | Atlético-MG | Série A | Cícero de Souza Marques | 4.480 | R$ 135.710 | R$ 231.277 | -R$ 95.567 | -R$ 21,33 |
| 05/11/2025 | Corinthians | Série A | Cícero de Souza Marques | 8.109 | R$ 395.515 | R$ 274.643 | R$ 120.872 | R$ 14,91 |
| 26/10/2025 | Vasco da Gama | Série A | Cícero de Souza Marques | 6.147 | R$ 275.160 | R$ 242.001 | R$ 33.159 | R$ 5,39 |
| 04/10/2025 | Grêmio | Série A | Cícero de Souza Marques | 3.781 | R$ 137.070 | R$ 228.561 | -R$ 91.491 | -R$ 24,20 |
| 28/09/2025 | Santos | Série A | Cícero de Souza Marques | 5.744 | R$ 242.960 | R$ 274.103 | -R$ 31.143 | -R$ 5,42 |
| 14/09/2025 | Sport | Série A | Cícero de Souza Marques | 3.505 | R$ 99.520 | R$ 250.302 | -R$ 150.782 | -R$ 43,02 |
| 23/08/2025 | Fluminense | Série A | Cícero de Souza Marques | 3.932 | R$ 158.295 | R$ 257.793 | -R$ 99.498 | -R$ 25,30 |
| 09/08/2025 | Internacional | Série A | Cícero de Souza Marques | 3.120 | R$ 106.080 | R$ 249.862 | -R$ 143.782 | -R$ 46,08 |
| 23/07/2025 | Flamengo | Série A | Cícero de Souza Marques | 7.423 | R$ 391.640 | R$ 280.675 | R$ 110.965 | R$ 14,95 |
| 16/07/2025 | São Paulo | Série A | Cícero de Souza Marques | 6.014 | R$ 236.340 | R$ 254.277 | -R$ 17.937 | -R$ 2,98 |
| 12/06/2025 | Bahia | Série A | Cícero de Souza Marques | 2.888 | R$ 76.540 | R$ 253.853 | -R$ 177.313 | -R$ 61,40 |
| 26/05/2025 | Juventude | Série A | Cícero de Souza Marques | 4.456 | R$ 104.765 | R$ 225.040 | -R$ 120.275 | -R$ 26,99 |
| 18/05/2025 | Palmeiras | Série A | Cícero de Souza Marques | 6.499 | R$ 290.565 | R$ 234.917 | R$ 55.648 | R$ 8,56 |
| 05/05/2025 | Mirassol | Série A | Cícero de Souza Marques | 6.793 | R$ 173.040 | R$ 233.009 | -R$ 59.969 | -R$ 8,83 |
| 20/04/2025 | Cruzeiro | Série A | Nabi Abi Chedid | 6.840 | R$ 272.765 | R$ 170.017 | R$ 102.748 | R$ 15,02 |
| 12/04/2025 | Botafogo | Série A | Nabi Abi Chedid | 5.154 | R$ 197.980 | R$ 180.852 | R$ 17.128 | R$ 3,32 |
| 31/03/2025 | Ceará | Série A | Nabi Abi Chedid | 2.516 | R$ 61.875 | R$ 151.314 | -R$ 89.439 | -R$ 35,55 |
| 08/12/2024 | Criciúma | Série A | Nabi Abi Chedid | 9.021 | R$ 291.655 | R$ 200.651 | R$ 91.004 | R$ 10,09 |
| 01/12/2024 | Cruzeiro | Série A | Nabi Abi Chedid | 6.133 | R$ 280.740 | R$ 185.992 | R$ 94.748 | R$ 15,45 |
| 20/11/2024 | São Paulo | Série A | Nabi Abi Chedid | 8.895 | R$ 462.525 | R$ 213.221 | R$ 249.304 | R$ 28,03 |
| 02/11/2024 | Cuiabá | Série A | Nabi Abi Chedid | 4.045 | R$ 128.645 | R$ 159.703 | -R$ 31.058 | -R$ 7,68 |
| 26/10/2024 | Botafogo | Série A | Nabi Abi Chedid | 7.303 | R$ 338.225 | R$ 192.951 | R$ 145.274 | R$ 19,89 |
| 05/10/2024 | Palmeiras | Série A | Nabi Abi Chedid | 9.989 | R$ 509.320 | R$ 219.461 | R$ 289.859 | R$ 29,02 |
| 25/09/2024 | Internacional | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.871 | R$ 140.900 | R$ 158.934 | -R$ 18.034 | -R$ 4,66 |
| 15/09/2024 | Grêmio | Série A | Nabi Abi Chedid | 5.228 | R$ 208.210 | R$ 163.366 | R$ 44.844 | R$ 8,58 |
| 01/09/2024 | Bahia | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.858 | R$ 134.690 | R$ 155.582 | -R$ 20.892 | -R$ 5,42 |
| 17/08/2024 | Fortaleza | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.859 | R$ 120.700 | R$ 157.211 | -R$ 36.511 | -R$ 9,46 |
| 28/07/2024 | Fluminense | Série A | Nabi Abi Chedid | 7.255 | R$ 324.315 | R$ 187.796 | R$ 136.519 | R$ 18,82 |
| 21/07/2024 | Athletico-PR | Série A | Nabi Abi Chedid | 4.343 | R$ 143.940 | R$ 168.104 | -R$ 24.164 | -R$ 5,56 |
| 03/07/2024 | Atlético-GO | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.018 | R$ 85.730 | R$ 158.701 | -R$ 72.971 | -R$ 24,18 |
| 23/06/2024 | Vitória | Série A | Nabi Abi Chedid | 4.365 | R$ 134.220 | R$ 159.268 | -R$ 25.048 | -R$ 5,74 |
| 15/06/2024 | Juventude | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.275 | R$ 95.385 | R$ 161.568 | -R$ 66.183 | -R$ 20,21 |
| 11/06/2024 | Atlético-MG | Série A | Nabi Abi Chedid | 4.516 | R$ 180.720 | R$ 181.743 | -R$ 1.023 | -R$ 0,23 |
| 04/05/2024 | Flamengo | Série A | Nabi Abi Chedid | 9.858 | R$ 538.490 | R$ 223.988 | R$ 314.502 | R$ 31,90 |
| 20/04/2024 | Corinthians | Série A | Nabi Abi Chedid | 9.466 | R$ 490.705 | R$ 221.353 | R$ 269.352 | R$ 28,45 |
| 17/04/2024 | Vasco da Gama | Série A | Nabi Abi Chedid | 5.448 | R$ 242.190 | R$ 175.851 | R$ 66.339 | R$ 12,18 |
| 03/12/2023 | Coritiba | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.442 | R$ 98.045 | R$ 161.607 | -R$ 63.562 | -R$ 18,47 |
| 30/11/2023 | Fortaleza | Série A | Nabi Abi Chedid | 4.516 | R$ 115.755 | R$ 160.407 | -R$ 44.652 | -R$ 9,89 |
| 12/11/2023 | Botafogo | Série A | Nabi Abi Chedid | 9.869 | R$ 428.585 | R$ 233.978 | R$ 194.607 | R$ 19,72 |
| 05/11/2023 | Corinthians | Série A | Nabi Abi Chedid | 10.631 | R$ 467.335 | R$ 255.273 | R$ 212.062 | R$ 19,95 |
| 25/10/2023 | Atlético-MG | Série A | Nabi Abi Chedid | 5.880 | R$ 215.410 | R$ 173.885 | R$ 41.525 | R$ 7,06 |
| 22/10/2023 | Fluminense | Série A | Nabi Abi Chedid | 6.703 | R$ 229.700 | R$ 181.284 | R$ 48.416 | R$ 7,22 |
| 01/10/2023 | Palmeiras | Série A | Nabi Abi Chedid | 9.003 | R$ 369.910 | R$ 214.130 | R$ 155.780 | R$ 17,30 |
| 14/09/2023 | Grêmio | Série A | Nabi Abi Chedid | 5.088 | R$ 187.300 | R$ 199.337 | -R$ 12.037 | -R$ 2,37 |
| 27/08/2023 | Cuiabá | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.632 | R$ 96.325 | R$ 160.368 | -R$ 64.043 | -R$ 17,63 |
| 14/08/2023 | Vasco da Gama | Série A | Nabi Abi Chedid | 5.485 | R$ 231.940 | R$ 187.251 | R$ 44.689 | R$ 8,15 |
| 23/07/2023 | Internacional | Série A | Nabi Abi Chedid | 6.446 | R$ 215.280 | R$ 203.096 | R$ 12.184 | R$ 1,89 |
| 09/07/2023 | São Paulo | Série A | Nabi Abi Chedid | 9.411 | R$ 415.320 | R$ 214.635 | R$ 200.685 | R$ 21,32 |
| 25/06/2023 | Goiás | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.798 | R$ 96.960 | R$ 185.887 | -R$ 88.927 | -R$ 23,41 |
| 22/06/2023 | Flamengo | Série A | Nabi Abi Chedid | 10.103 | R$ 492.460 | R$ 243.762 | R$ 248.698 | R$ 24,62 |
| 28/05/2023 | Santos | Série A | Nabi Abi Chedid | 5.988 | R$ 236.290 | R$ 219.682 | R$ 16.608 | R$ 2,77 |
| 20/05/2023 | Athletico-PR | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.769 | R$ 117.490 | R$ 176.586 | -R$ 59.096 | -R$ 15,68 |
| 10/05/2023 | América-MG | Série A | Nabi Abi Chedid | 2.909 | R$ 74.380 | R$ 173.640 | -R$ 99.260 | -R$ 34,12 |
| 29/04/2023 | Cruzeiro | Série A | Nabi Abi Chedid | 4.829 | R$ 219.550 | R$ 207.653 | R$ 11.897 | R$ 2,46 |
| 15/04/2023 | Bahia | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.368 | R$ 105.690 | R$ 160.615 | -R$ 54.925 | -R$ 16,31 |
| 13/11/2022 | Fluminense | Série A | Nabi Abi Chedid | 4.706 | R$ 157.160 | R$ 142.049 | R$ 15.111 | R$ 3,21 |
| 05/11/2022 | América-MG | Série A | Nabi Abi Chedid | 2.722 | R$ 50.960 | R$ 134.985 | -R$ 84.025 | -R$ 30,87 |
| 22/10/2022 | Athletico-PR | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.011 | R$ 71.965 | R$ 120.603 | -R$ 48.638 | -R$ 16,15 |
| 17/10/2022 | Santos | Série A | Nabi Abi Chedid | 6.705 | R$ 243.900 | R$ 153.770 | R$ 90.130 | R$ 13,44 |
| 05/10/2022 | Cuiabá | Série A | Nabi Abi Chedid | 2.704 | R$ 45.100 | R$ 110.752 | -R$ 65.652 | -R$ 24,28 |
| 18/09/2022 | Goiás | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.984 | R$ 74.620 | R$ 135.922 | -R$ 61.302 | -R$ 15,39 |
| 03/09/2022 | Palmeiras | Série A | Nabi Abi Chedid | 9.685 | R$ 403.640 | R$ 189.476 | R$ 214.164 | R$ 22,11 |
| 21/08/2022 | Ceará | Série A | Nabi Abi Chedid | 2.488 | R$ 46.715 | R$ 114.033 | -R$ 67.318 | -R$ 27,06 |
| 31/07/2022 | Juventude | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.236 | R$ 55.125 | R$ 125.104 | -R$ 69.979 | -R$ 21,63 |
| 20/07/2022 | Fortaleza | Série A | Nabi Abi Chedid | 4.048 | R$ 66.995 | R$ 139.209 | -R$ 72.214 | -R$ 17,84 |
| 09/07/2022 | Avaí | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.162 | R$ 45.815 | R$ 130.207 | -R$ 84.392 | -R$ 26,69 |
| 04/07/2022 | Botafogo | Série A | Nabi Abi Chedid | 4.509 | R$ 87.950 | R$ 131.912 | -R$ 43.962 | -R$ 9,75 |
| 15/06/2022 | Coritiba | Série A | Nabi Abi Chedid | 2.352 | R$ 31.215 | R$ 112.696 | -R$ 81.481 | -R$ 34,64 |
| 08/06/2022 | Flamengo | Série A | Nabi Abi Chedid | 8.627 | R$ 301.700 | R$ 173.384 | R$ 128.316 | R$ 14,87 |
| 05/06/2022 | Internacional | Série A | Nabi Abi Chedid | 3.062 | R$ 53.685 | R$ 139.518 | -R$ 85.833 | -R$ 28,03 |
| 11/05/2022 | Atlético-MG | Série A | Nabi Abi Chedid | 5.222 | R$ 113.165 | R$ 123.291 | -R$ 10.126 | -R$ 1,94 |
| 08/05/2022 | Corinthians | Série A | Nabi Abi Chedid | 9.993 | R$ 342.805 | R$ 158.131 | R$ 184.674 | R$ 18,48 |
| 23/04/2022 | São Paulo | Série A | Nabi Abi Chedid | 8.040 | R$ 269.955 | R$ 155.092 | R$ 114.863 | R$ 14,29 |
| 17/04/2022 | Atlético-GO | Série A | Nabi Abi Chedid | 2.351 | R$ 32.285 | R$ 101.964 | -R$ 69.679 | -R$ 29,64 |
| 09/12/2021 | Internacional | Série A | Nabi Abi Chedid | 5.339 | R$ 87.585 | R$ 111.875 | -R$ 24.290 | -R$ 4,55 |
| 27/11/2021 | América-MG | Série A | Nabi Abi Chedid | 2.673 | R$ 62.575 | R$ 102.533 | -R$ 39.958 | -R$ 14,95 |
| 13/11/2021 | Fortaleza | Série A | Nabi Abi Chedid | 1.978 | R$ 53.510 | R$ 88.813 | -R$ 35.303 | -R$ 17,85 |
| 07/11/2021 | Athletico-PR | Série A | Nabi Abi Chedid | 1.701 | R$ 71.340 | R$ 102.515 | -R$ 31.175 | -R$ 18,33 |
| 28/10/2021 | Sport | Série A | Nabi Abi Chedid | 931 | R$ 25.635 | R$ 93.933 | -R$ 68.298 | -R$ 73,36 |
| 24/10/2021 | São Paulo | Série A | Nabi Abi Chedid | 4.345 | R$ 139.385 | R$ 117.132 | R$ 22.253 | R$ 5,12 |
| 12/10/2021 | Atlético-GO | Série A | Nabi Abi Chedid | 971 | R$ 26.950 | R$ 85.367 | -R$ 58.417 | -R$ 60,16 |
| 06/10/2021 | Flamengo | Série A | Nabi Abi Chedid | 2.708 | R$ 86.835 | R$ 78.912 | R$ 7.923 | R$ 2,93 |
| 02/10/2021 | Corinthians | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 51.990 | -R$ 51.990 | -R$ ∞ |
| 11/09/2021 | Chapecoense | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 58.801 | -R$ 58.801 | -R$ ∞ |
| 29/08/2021 | Atlético-MG | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 56.263 | -R$ 56.263 | -R$ ∞ |
| 14/08/2021 | Juventude | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 53.828 | -R$ 53.828 | -R$ ∞ |
| 31/07/2021 | Grêmio | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 54.864 | -R$ 54.864 | -R$ ∞ |
| 18/07/2021 | Santos | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 54.167 | -R$ 54.167 | -R$ ∞ |
| 07/07/2021 | Cuiabá | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 53.517 | -R$ 53.517 | -R$ ∞ |
| 01/07/2021 | Ceará | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 52.755 | -R$ 52.755 | -R$ ∞ |
| 23/06/2021 | Palmeiras | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 51.424 | -R$ 51.424 | -R$ ∞ |
| 13/06/2021 | Fluminense | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 56.477 | -R$ 56.477 | -R$ ∞ |
| 05/06/2021 | Bahia | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 55.078 | -R$ 55.078 | -R$ ∞ |
| 25/02/2021 | Grêmio | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 55.428 | -R$ 55.428 | -R$ ∞ |
| 07/02/2021 | Flamengo | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 60.235 | -R$ 60.235 | -R$ ∞ |
| 03/02/2021 | Atlético-GO | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 50.527 | -R$ 50.527 | -R$ ∞ |
| 20/01/2021 | Vasco da Gama | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 50.462 | -R$ 50.462 | -R$ ∞ |
| 11/01/2021 | Atlético-MG | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 52.760 | -R$ 52.760 | -R$ ∞ |
| 06/01/2021 | São Paulo | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 47.412 | -R$ 47.412 | -R$ ∞ |
| 20/12/2020 | Athletico-PR | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 60.786 | -R$ 60.786 | -R$ ∞ |
| 12/12/2020 | Fortaleza | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 52.514 | -R$ 52.514 | -R$ ∞ |
| 20/11/2020 | Bahia | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 54.542 | -R$ 54.542 | -R$ ∞ |
| 08/11/2020 | Santos | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 45.754 | -R$ 45.754 | -R$ ∞ |
| 24/10/2020 | Goiás | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 53.213 | -R$ 53.213 | -R$ ∞ |
| 18/10/2020 | Sport | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 49.060 | -R$ 49.060 | -R$ ∞ |
| 08/10/2020 | Internacional | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 50.856 | -R$ 50.856 | -R$ ∞ |
| 03/10/2020 | Corinthians | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 47.574 | -R$ 47.574 | -R$ ∞ |
| 19/09/2020 | Ceará | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 56.141 | -R$ 56.141 | -R$ ∞ |
| 06/09/2020 | Palmeiras | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 52.570 | -R$ 52.570 | -R$ ∞ |
| 23/08/2020 | Coritiba | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 50.313 | -R$ 50.313 | -R$ ∞ |
| 19/08/2020 | Fluminense | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 49.177 | -R$ 49.177 | -R$ ∞ |
| 12/08/2020 | Botafogo | Série A | Nabi Abi Chedid | 0 | R$ 0 | R$ 48.673 | -R$ 48.673 | -R$ ∞ |
*/ Onde manda jogo
cidade não confirmada
Também mandou jogo em Cícero de Souza Marques
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 130 |
| Público total | 497.316 |
| Público médio | 3.826 |
| Renda bruta total | R$ 18.365.890 |
| Receita líquida total* | -R$ 2.015.094 |
| Ticket médio | R$ 36,93 |
| Margem por pagante* | -R$ 4,05 |
* Como calculamos a receita líquida
Receita líquida* = renda bruta − despesas totais do borderô. A renda bruta soma todos os ingressos vendidos (inclusive os de sócio-torcedor); as despesas são as do próprio borderô: aluguel, taxas e impostos, arbitragem, segurança, operação do estádio e afins. A margem por torcedor* é essa receita dividida pelo público pagante.
Alguns borderôs também descontam da renda líquida valores que não são despesas da partida: a receita de sócio-torcedor que o clube já recebeu antes do jogo (federações de Santa Catarina, Ceará e Alagoas) ou repasses a consignatários (federação do Rio de Janeiro). Se usássemos a líquida impressa, esses clubes pareceriam lucrar menos só por causa de uma regra contábil diferente.
Por isso, para comparar clubes e estádios, a receita líquida é sempre calculada do mesmo jeito. A renda líquida oficial de cada borderô, com essas deduções, continua na página de cada jogo.