← Clubes
Chapecoense
FCF · SC
12.106
Público médio
R$ 15,05
Margem/torcedor
54%
% ocupação
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 12 | 145.276 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
12 linhas
| Data ↓ | Adversário | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq. | Margem/pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | São Paulo | Arena Condá | 12.404 | R$ 847.590 | R$ 431.647 | R$ 415.943 | R$ 33,53 |
| 16/08/2026 | Bahia | Arena Condá | 6.087 | R$ 248.670 | R$ 258.032 | -R$ 9.362 | -R$ 1,54 |
| 22/07/2026 | Flamengo | Arena Condá | 13.769 | R$ 1.605.755 | R$ 1.256.950 | R$ 348.805 | R$ 25,33 |
| 17/05/2026 | Remo | Arena Condá | 9.202 | R$ 373.580 | R$ 394.141 | -R$ 20.561 | -R$ 2,23 |
| 03/05/2026 | Red Bull Bragantino | Arena Condá | 8.065 | R$ 322.070 | R$ 357.186 | -R$ 35.116 | -R$ 4,35 |
| 18/04/2026 | Botafogo | Arena Condá | 10.184 | R$ 447.500 | R$ 409.050 | R$ 38.450 | R$ 3,78 |
| 05/04/2026 | Vitória | Arena Condá | 9.484 | R$ 383.020 | R$ 413.913 | -R$ 30.893 | -R$ 3,26 |
| 02/04/2026 | Atlético-MG | Arena Condá | 10.614 | R$ 446.920 | R$ 446.534 | R$ 386 | R$ 0,04 |
| 19/03/2026 | Corinthians | Arena Condá | 18.031 | R$ 1.394.990 | R$ 692.658 | R$ 702.332 | R$ 38,95 |
| 16/03/2026 | Grêmio | Arena Condá | 19.307 | R$ 1.261.120 | R$ 759.858 | R$ 501.262 | R$ 25,96 |
| 11/02/2026 | Coritiba | Arena Condá | 10.578 | R$ 438.790 | R$ 459.872 | -R$ 21.082 | -R$ 1,99 |
| 28/01/2026 | Santos | Arena Condá | 17.551 | R$ 1.007.940 | R$ 712.215 | R$ 295.725 | R$ 16,85 |
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 12 |
| Público total | 145.276 |
| Público médio | 12.106 |
| Renda bruta total | R$ 8.777.945 |
| Receita líquida total | R$ 2.185.890 |
| Ticket médio | R$ 60,42 |
| Margem por pagante | R$ 15,05 |