Internacional
FGF · RS
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2019 | Brasileirão Série A | 19 | 391.704 |
| 2020 | Brasileirão Série A | 19 | 0 |
| 2021 | Brasileirão Série A | 19 | 120.193 |
| 2022 | Brasileirão Série A | 19 | 435.144 |
| 2023 | Brasileirão Série A | 19 | 519.185 |
| 2024 | Brasileirão Série A | 19 | 585.584 |
| 2025 | Brasileirão Série A | 19 | 462.940 |
| 2026 | Brasileirão Série A | 16 | 369.009 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
| Data ↓ | Adversário | Competição | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq.* | Margem/pag.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Botafogo | Série A | Beira-Rio | 34.287 | R$ 1.440.409 | R$ 344.826 | R$ 1.095.583 | R$ 31,95 |
| 07/10/2026 | Corinthians | Série A | Beira-Rio | 29.088 | R$ 1.231.910 | R$ 305.581 | R$ 926.329 | R$ 31,85 |
| 06/09/2026 | Santos | Série A | Beira-Rio | 24.441 | R$ 1.115.795 | R$ 311.880 | R$ 803.914 | R$ 32,89 |
| 22/08/2026 | Atlético-MG | Série A | Beira-Rio | 20.771 | R$ 1.042.521 | R$ 298.755 | R$ 743.766 | R$ 35,81 |
| 17/08/2026 | Remo | Série A | Beira-Rio | 31.596 | R$ 890.190 | R$ 291.391 | R$ 598.798 | R$ 18,95 |
| 29/07/2026 | Flamengo | Série A | Beira-Rio | 18.731 | R$ 981.877 | R$ 296.738 | R$ 685.139 | R$ 36,58 |
| 22/07/2026 | Cruzeiro | Série A | Beira-Rio | 12.657 | R$ 617.243 | R$ 263.831 | R$ 353.412 | R$ 27,92 |
| 16/05/2026 | Vasco da Gama | Série A | Beira-Rio | 21.688 | R$ 1.197.102 | R$ 331.133 | R$ 865.969 | R$ 39,93 |
| 03/05/2026 | Fluminense | Série A | Beira-Rio | 17.092 | R$ 802.073 | R$ 291.857 | R$ 510.215 | R$ 29,85 |
| 19/04/2026 | Mirassol | Série A | Beira-Rio | 30.601 | R$ 1.683.475 | R$ 359.223 | R$ 1.324.252 | R$ 43,27 |
| 11/04/2026 | Grêmio | Série A | Beira-Rio | 40.562 | R$ 2.319.164 | R$ 473.536 | R$ 1.845.628 | R$ 45,50 |
| 01/04/2026 | São Paulo | Série A | Beira-Rio | 15.087 | R$ 730.553 | R$ 253.556 | R$ 476.997 | R$ 31,62 |
| 22/03/2026 | Chapecoense | Série A | Beira-Rio | 17.428 | R$ 834.259 | R$ 284.102 | R$ 550.157 | R$ 31,57 |
| 15/03/2026 | Bahia | Série A | Beira-Rio | 17.230 | R$ 839.070 | R$ 282.460 | R$ 556.609 | R$ 32,30 |
| 12/02/2026 | Palmeiras | Série A | Beira-Rio | 20.486 | R$ 1.031.058 | R$ 335.591 | R$ 695.467 | R$ 33,95 |
| 28/01/2026 | Athletico-PR | Série A | Beira-Rio | 17.264 | R$ 813.217 | R$ 311.780 | R$ 501.437 | R$ 29,05 |
| 07/12/2025 | Red Bull Bragantino | Série A | Beira-Rio | 26.980 | R$ 1.111.157 | R$ 347.400 | R$ 763.757 | R$ 28,31 |
| 24/11/2025 | Santos | Série A | Beira-Rio | 42.273 | R$ 1.796.000 | R$ 396.906 | R$ 1.399.094 | R$ 33,10 |
| 08/11/2025 | Bahia | Série A | Beira-Rio | 20.577 | R$ 824.174 | R$ 308.477 | R$ 515.697 | R$ 25,06 |
| 02/11/2025 | Atlético-MG | Série A | Beira-Rio | 36.408 | R$ 1.457.636 | R$ 370.697 | R$ 1.086.939 | R$ 29,85 |
| 19/10/2025 | Sport | Série A | Beira-Rio | 23.604 | R$ 956.883 | R$ 319.053 | R$ 637.830 | R$ 27,02 |
| 04/10/2025 | Botafogo | Série A | Beira-Rio | 22.840 | R$ 992.482 | R$ 329.764 | R$ 662.718 | R$ 29,02 |
| 01/10/2025 | Corinthians | Série A | Beira-Rio | 14.585 | R$ 709.971 | R$ 298.028 | R$ 411.943 | R$ 28,24 |
| 21/09/2025 | Grêmio | Série A | Beira-Rio | 30.599 | R$ 1.715.198 | R$ 489.795 | R$ 1.225.402 | R$ 40,05 |
| 31/08/2025 | Fortaleza | Série A | Beira-Rio | 9.304 | R$ 436.123 | R$ 278.659 | R$ 157.464 | R$ 16,92 |
| 17/08/2025 | Flamengo | Série A | Beira-Rio | 23.224 | R$ 1.335.294 | R$ 395.611 | R$ 939.682 | R$ 40,46 |
| 03/08/2025 | São Paulo | Série A | Beira-Rio | 12.414 | R$ 603.086 | R$ 317.834 | R$ 285.252 | R$ 22,98 |
| 27/07/2025 | Vasco da Gama | Série A | Beira-Rio | 15.031 | R$ 755.902 | R$ 331.801 | R$ 424.101 | R$ 28,22 |
| 20/07/2025 | Ceará | Série A | Beira-Rio | 34.092 | R$ 1.728.960 | R$ 428.978 | R$ 1.299.982 | R$ 38,13 |
| 12/07/2025 | Vitória | Série A | Beira-Rio | 22.263 | R$ 1.151.950 | R$ 352.958 | R$ 798.991 | R$ 35,89 |
| 01/06/2025 | Fluminense | Série A | Beira-Rio | 14.489 | R$ 701.434 | R$ 306.003 | R$ 395.431 | R$ 27,29 |
| 18/05/2025 | Mirassol | Série A | Beira-Rio | 13.033 | R$ 596.180 | R$ 289.820 | R$ 306.360 | R$ 23,51 |
| 26/04/2025 | Juventude | Série A | Beira-Rio | 37.336 | R$ 1.735.379 | R$ 394.961 | R$ 1.340.418 | R$ 35,90 |
| 16/04/2025 | Palmeiras | Série A | Beira-Rio | 31.578 | R$ 1.602.736 | R$ 382.145 | R$ 1.220.591 | R$ 38,65 |
| 06/04/2025 | Cruzeiro | Série A | Beira-Rio | 32.310 | R$ 1.628.212 | R$ 400.022 | R$ 1.228.190 | R$ 38,01 |
| 04/12/2024 | Botafogo | Série A | Beira-Rio | 40.801 | R$ 2.142.822 | R$ 512.685 | R$ 1.630.137 | R$ 39,95 |
| 24/11/2024 | Red Bull Bragantino | Série A | Beira-Rio | 43.928 | R$ 2.335.983 | R$ 463.336 | R$ 1.872.647 | R$ 42,63 |
| 08/11/2024 | Fluminense | Série A | Beira-Rio | 37.550 | R$ 1.884.157 | R$ 394.229 | R$ 1.489.928 | R$ 39,68 |
| 05/11/2024 | Criciúma | Série A | Beira-Rio | 29.097 | R$ 1.404.888 | R$ 359.951 | R$ 1.044.937 | R$ 35,91 |
| 30/10/2024 | Flamengo | Série A | Beira-Rio | 45.718 | R$ 2.442.140 | R$ 455.857 | R$ 1.986.283 | R$ 43,45 |
| 19/10/2024 | Grêmio | Série A | Beira-Rio | 50.259 | R$ 2.744.784 | R$ 533.932 | R$ 2.210.852 | R$ 43,99 |
| 29/09/2024 | Vitória | Série A | Beira-Rio | 40.405 | R$ 2.044.296 | R$ 431.330 | R$ 1.612.966 | R$ 39,92 |
| 16/09/2024 | Cuiabá | Série A | Beira-Rio | 32.686 | R$ 1.488.808 | R$ 345.287 | R$ 1.143.521 | R$ 34,99 |
| 11/09/2024 | Fortaleza | Série A | Beira-Rio | 23.358 | R$ 1.039.518 | R$ 301.930 | R$ 737.588 | R$ 31,58 |
| 25/08/2024 | Cruzeiro | Série A | Beira-Rio | 30.754 | R$ 1.274.422 | R$ 333.110 | R$ 941.312 | R$ 30,61 |
| 14/08/2024 | Juventude | Série A | Beira-Rio | 14.451 | R$ 607.914 | R$ 255.517 | R$ 352.397 | R$ 24,39 |
| 11/08/2024 | Athletico-PR | Série A | Beira-Rio | 20.996 | R$ 917.801 | R$ 273.238 | R$ 644.563 | R$ 30,70 |
| 04/08/2024 | Palmeiras | Série A | Beira-Rio | 30.668 | R$ 1.345.845 | R$ 351.085 | R$ 994.760 | R$ 32,44 |
| 07/07/2024 | Vasco da Gama | Série A | Beira-Rio | 41.693 | R$ 1.851.775 | R$ 418.498 | R$ 1.433.277 | R$ 34,38 |
| 26/06/2024 | Atlético-MG | Série A | Heriberto Hulse | 9.978 | R$ 546.820 | R$ 178.938 | R$ 367.882 | R$ 36,87 |
| 19/06/2024 | Corinthians | Série A | Orlando Scarpelli | 17.198 | R$ 1.174.070 | R$ 207.759 | R$ 966.311 | R$ 56,19 |
| 13/06/2024 | São Paulo | Série A | Heriberto Hulse | 19.065 | R$ 1.187.760 | R$ 228.883 | R$ 958.877 | R$ 50,30 |
| 28/04/2024 | Atlético-GO | Série A | Beira-Rio | 28.468 | R$ 1.233.235 | R$ 381.259 | R$ 851.976 | R$ 29,93 |
| 13/04/2024 | Bahia | Série A | Beira-Rio | 28.511 | R$ 1.239.235 | R$ 351.196 | R$ 888.039 | R$ 31,15 |
| 06/12/2023 | Botafogo | Série A | Beira-Rio | 27.844 | R$ 1.148.623 | R$ 338.714 | R$ 809.909 | R$ 29,09 |
| 26/11/2023 | Red Bull Bragantino | Série A | Beira-Rio | 22.471 | R$ 920.391 | R$ 294.643 | R$ 625.748 | R$ 27,85 |
| 08/11/2023 | Fluminense | Série A | Beira-Rio | 19.385 | R$ 810.256 | R$ 277.581 | R$ 532.675 | R$ 27,48 |
| 01/11/2023 | América-MG | Série A | Beira-Rio | 15.441 | R$ 616.862 | R$ 249.432 | R$ 367.430 | R$ 23,80 |
| 29/10/2023 | Coritiba | Série A | Beira-Rio | 36.272 | R$ 1.531.676 | R$ 366.156 | R$ 1.165.520 | R$ 32,13 |
| 22/10/2023 | Santos | Série A | Beira-Rio | 36.584 | R$ 1.566.648 | R$ 374.271 | R$ 1.192.377 | R$ 32,59 |
| 08/10/2023 | Grêmio | Série A | Beira-Rio | 41.667 | R$ 2.076.125 | R$ 433.524 | R$ 1.642.601 | R$ 39,42 |
| 30/09/2023 | Atlético-MG | Série A | Beira-Rio | 24.835 | R$ 1.016.946 | R$ 315.930 | R$ 701.016 | R$ 28,23 |
| 13/09/2023 | São Paulo | Série A | Beira-Rio | 20.154 | R$ 826.141 | R$ 276.304 | R$ 549.837 | R$ 27,28 |
| 19/08/2023 | Fortaleza | Série A | Beira-Rio | 21.645 | R$ 902.218 | R$ 304.388 | R$ 597.830 | R$ 27,62 |
| 05/08/2023 | Corinthians | Série A | Beira-Rio | 23.519 | R$ 1.096.056 | R$ 326.213 | R$ 769.843 | R$ 32,73 |
| 29/07/2023 | Cuiabá | Série A | Beira-Rio | 32.897 | R$ 1.490.282 | R$ 355.287 | R$ 1.134.995 | R$ 34,50 |
| 16/07/2023 | Palmeiras | Série A | Beira-Rio | 43.686 | R$ 2.124.017 | R$ 420.372 | R$ 1.703.645 | R$ 39,00 |
| 01/07/2023 | Cruzeiro | Série A | Beira-Rio | 24.672 | R$ 1.081.150 | R$ 345.160 | R$ 735.990 | R$ 29,83 |
| 11/06/2023 | Vasco da Gama | Série A | Beira-Rio | 18.803 | R$ 857.110 | R$ 290.705 | R$ 566.405 | R$ 30,12 |
| 28/05/2023 | Bahia | Série A | Beira-Rio | 19.659 | R$ 816.016 | R$ 290.582 | R$ 525.434 | R$ 26,73 |
| 10/05/2023 | Athletico-PR | Série A | Beira-Rio | 13.865 | R$ 585.262 | R$ 258.508 | R$ 326.754 | R$ 23,57 |
| 30/04/2023 | Goiás | Série A | Beira-Rio | 30.035 | R$ 1.394.092 | R$ 359.857 | R$ 1.034.235 | R$ 34,43 |
| 23/04/2023 | Flamengo | Série A | Beira-Rio | 45.751 | R$ 2.446.749 | R$ 456.643 | R$ 1.990.106 | R$ 43,50 |
| 13/11/2022 | Palmeiras | Série A | Beira-Rio | 32.999 | R$ 1.539.228 | R$ 329.521 | R$ 1.209.707 | R$ 36,66 |
| 05/11/2022 | Athletico-PR | Série A | Beira-Rio | 12.275 | R$ 568.458 | R$ 228.222 | R$ 340.236 | R$ 27,72 |
| 26/10/2022 | Ceará | Série A | Beira-Rio | 11.988 | R$ 518.310 | R$ 215.263 | R$ 303.047 | R$ 25,28 |
| 09/10/2022 | Goiás | Série A | Beira-Rio | 31.554 | R$ 1.488.966 | R$ 310.503 | R$ 1.178.463 | R$ 37,35 |
| 01/10/2022 | Santos | Série A | Beira-Rio | 30.858 | R$ 1.508.925 | R$ 317.083 | R$ 1.191.842 | R$ 38,62 |
| 28/09/2022 | Red Bull Bragantino | Série A | Beira-Rio | 17.943 | R$ 750.267 | R$ 244.453 | R$ 505.814 | R$ 28,19 |
| 10/09/2022 | Cuiabá | Série A | Beira-Rio | 30.719 | R$ 1.424.511 | R$ 335.507 | R$ 1.089.004 | R$ 35,45 |
| 29/08/2022 | Juventude | Série A | Beira-Rio | 16.518 | R$ 711.517 | R$ 259.751 | R$ 451.766 | R$ 27,35 |
| 14/08/2022 | Fluminense | Série A | Beira-Rio | 14.824 | R$ 653.069 | R$ 246.205 | R$ 406.864 | R$ 27,45 |
| 31/07/2022 | Atlético-MG | Série A | Beira-Rio | 39.451 | R$ 2.054.144 | R$ 405.763 | R$ 1.648.381 | R$ 41,78 |
| 20/07/2022 | São Paulo | Série A | Beira-Rio | 32.804 | R$ 1.577.029 | R$ 323.204 | R$ 1.253.825 | R$ 38,22 |
| 11/07/2022 | América-MG | Série A | Beira-Rio | 19.023 | R$ 807.628 | R$ 224.945 | R$ 582.683 | R$ 30,63 |
| 24/06/2022 | Coritiba | Série A | Beira-Rio | 13.454 | R$ 561.464 | R$ 183.160 | R$ 378.304 | R$ 28,12 |
| 19/06/2022 | Botafogo | Série A | Beira-Rio | 26.219 | R$ 1.218.667 | R$ 294.884 | R$ 923.783 | R$ 35,23 |
| 11/06/2022 | Flamengo | Série A | Beira-Rio | 22.392 | R$ 1.172.545 | R$ 291.804 | R$ 880.741 | R$ 39,33 |
| 30/05/2022 | Atlético-GO | Série A | Beira-Rio | 11.050 | R$ 470.888 | R$ 209.183 | R$ 261.705 | R$ 23,68 |
| 14/05/2022 | Corinthians | Série A | Beira-Rio | 18.482 | R$ 953.295 | R$ 275.254 | R$ 678.041 | R$ 36,69 |
| 01/05/2022 | Avaí | Série A | Beira-Rio | 20.808 | R$ 963.264 | R$ 282.854 | R$ 680.410 | R$ 32,70 |
| 17/04/2022 | Fortaleza | Série A | Beira-Rio | 31.783 | R$ 1.387.127 | R$ 297.557 | R$ 1.089.570 | R$ 34,28 |
| 06/12/2021 | Atlético-GO | Série A | Beira-Rio | 17.143 | R$ 747.384 | R$ 213.058 | R$ 534.326 | R$ 31,17 |
| 28/11/2021 | Santos | Série A | Beira-Rio | 11.432 | R$ 495.787 | R$ 189.963 | R$ 305.824 | R$ 26,75 |
| 20/11/2021 | Flamengo | Série A | Beira-Rio | 16.933 | R$ 839.127 | R$ 225.365 | R$ 613.762 | R$ 36,25 |
| 13/11/2021 | Athletico-PR | Série A | Beira-Rio | 8.623 | R$ 368.000 | R$ 179.238 | R$ 188.762 | R$ 21,89 |
| 06/11/2021 | Grêmio | Série A | Beira-Rio | 23.015 | R$ 1.301.033 | R$ 275.521 | R$ 1.025.512 | R$ 44,56 |
| 24/10/2021 | Corinthians | Série A | Beira-Rio | 11.437 | R$ 545.358 | R$ 160.990 | R$ 384.368 | R$ 33,61 |
| 21/10/2021 | Red Bull Bragantino | Série A | Beira-Rio | 10.452 | R$ 428.732 | R$ 142.544 | R$ 286.188 | R$ 27,38 |
| 13/10/2021 | América-MG | Série A | Beira-Rio | 9.182 | R$ 399.660 | R$ 122.881 | R$ 276.779 | R$ 30,14 |
| 10/10/2021 | Chapecoense | Série A | Beira-Rio | 11.976 | R$ 474.842 | R$ 141.978 | R$ 332.864 | R$ 27,79 |
| 26/09/2021 | Bahia | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 56.402 | -R$ 56.402 | -R$ ∞ |
| 19/09/2021 | Fortaleza | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 59.700 | -R$ 59.700 | -R$ ∞ |
| 15/08/2021 | Fluminense | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 59.215 | -R$ 59.215 | -R$ ∞ |
| 31/07/2021 | Cuiabá | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 61.371 | -R$ 61.371 | -R$ ∞ |
| 18/07/2021 | Juventude | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 58.721 | -R$ 58.721 | -R$ ∞ |
| 07/07/2021 | São Paulo | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 58.647 | -R$ 58.647 | -R$ ∞ |
| 30/06/2021 | Palmeiras | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 52.464 | -R$ 52.464 | -R$ ∞ |
| 20/06/2021 | Ceará | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 57.498 | -R$ 57.498 | -R$ ∞ |
| 16/06/2021 | Atlético-MG | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 56.446 | -R$ 56.446 | -R$ ∞ |
| 30/05/2021 | Sport | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 60.575 | -R$ 60.575 | -R$ ∞ |
| 25/02/2021 | Corinthians | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 73.024 | -R$ 73.024 | -R$ ∞ |
| 10/02/2021 | Sport | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 60.681 | -R$ 60.681 | -R$ ∞ |
| 31/01/2021 | Red Bull Bragantino | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 71.799 | -R$ 71.799 | -R$ ∞ |
| 24/01/2021 | Grêmio | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 74.336 | -R$ 74.336 | -R$ ∞ |
| 17/01/2021 | Fortaleza | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 63.406 | -R$ 63.406 | -R$ ∞ |
| 10/01/2021 | Goiás | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 66.587 | -R$ 66.587 | -R$ ∞ |
| 19/12/2020 | Palmeiras | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 62.640 | -R$ 62.640 | -R$ ∞ |
| 12/12/2020 | Botafogo | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 64.612 | -R$ 64.612 | -R$ ∞ |
| 22/11/2020 | Fluminense | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 67.827 | -R$ 67.827 | -R$ ∞ |
| 08/11/2020 | Coritiba | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 65.866 | -R$ 65.866 | -R$ ∞ |
| 25/10/2020 | Flamengo | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 71.123 | -R$ 71.123 | -R$ ∞ |
| 18/10/2020 | Vasco da Gama | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 60.181 | -R$ 60.181 | -R$ ∞ |
| 11/10/2020 | Athletico-PR | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 75.654 | -R$ 75.654 | -R$ ∞ |
| 26/09/2020 | São Paulo | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 63.323 | -R$ 63.323 | -R$ ∞ |
| 10/09/2020 | Ceará | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 55.945 | -R$ 55.945 | -R$ ∞ |
| 06/09/2020 | Bahia | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 62.513 | -R$ 62.513 | -R$ ∞ |
| 22/08/2020 | Atlético-MG | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 56.995 | -R$ 56.995 | -R$ ∞ |
| 19/08/2020 | Atlético-GO | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 46.971 | -R$ 46.971 | -R$ ∞ |
| 13/08/2020 | Santos | Série A | Beira-Rio | 0 | R$ 0 | R$ 47.863 | -R$ 47.863 | -R$ ∞ |
| 08/12/2019 | Atlético-MG | Série A | Beira-Rio | 19.481 | R$ 491.335 | R$ 192.192 | R$ 299.143 | R$ 15,36 |
| 27/11/2019 | Goiás | Série A | Beira-Rio | 19.331 | R$ 465.110 | R$ 208.277 | R$ 256.833 | R$ 13,29 |
| 24/11/2019 | Fortaleza | Série A | Beira-Rio | 26.012 | R$ 681.315 | R$ 249.451 | R$ 431.864 | R$ 16,60 |
| 10/11/2019 | Fluminense | Série A | Beira-Rio | 11.781 | R$ 258.485 | R$ 165.097 | R$ 93.388 | R$ 7,93 |
| 31/10/2019 | Athletico-PR | Série A | Beira-Rio | 19.482 | R$ 418.555 | R$ 194.563 | R$ 223.992 | R$ 11,50 |
| 20/10/2019 | Vasco da Gama | Série A | Beira-Rio | 22.179 | R$ 928.260 | R$ 249.081 | R$ 679.179 | R$ 30,62 |
| 13/10/2019 | Santos | Série A | Beira-Rio | 12.035 | R$ 522.030 | R$ 213.436 | R$ 308.594 | R$ 25,64 |
| 29/09/2019 | Palmeiras | Série A | Beira-Rio | 20.813 | R$ 889.031 | R$ 253.998 | R$ 635.033 | R$ 30,51 |
| 22/09/2019 | Chapecoense | Série A | Beira-Rio | 21.349 | R$ 904.128 | R$ 236.279 | R$ 667.849 | R$ 31,28 |
| 07/09/2019 | São Paulo | Série A | Beira-Rio | 14.302 | R$ 631.570 | R$ 240.081 | R$ 391.489 | R$ 27,37 |
| 31/08/2019 | Botafogo | Série A | Beira-Rio | 8.534 | R$ 350.184 | R$ 207.351 | R$ 142.833 | R$ 16,74 |
| 11/08/2019 | Corinthians | Série A | Beira-Rio | 32.049 | R$ 1.652.359 | R$ 333.900 | R$ 1.318.459 | R$ 41,14 |
| 27/07/2019 | Ceará | Série A | Beira-Rio | 11.033 | R$ 473.620 | R$ 224.483 | R$ 249.137 | R$ 22,58 |
| 20/07/2019 | Grêmio | Série A | Beira-Rio | 35.103 | R$ 1.697.655 | R$ 396.126 | R$ 1.301.529 | R$ 37,08 |
| 12/06/2019 | Bahia | Série A | Beira-Rio | 15.727 | R$ 503.765 | R$ 224.888 | R$ 278.877 | R$ 17,73 |
| 02/06/2019 | Avaí | Série A | Beira-Rio | 19.789 | R$ 651.970 | R$ 283.900 | R$ 368.070 | R$ 18,60 |
| 19/05/2019 | CSA | Série A | Beira-Rio | 24.220 | R$ 826.205 | R$ 249.748 | R$ 576.457 | R$ 23,80 |
| 12/05/2019 | Cruzeiro | Série A | Beira-Rio | 21.483 | R$ 948.310 | R$ 275.536 | R$ 672.774 | R$ 31,32 |
| 01/05/2019 | Flamengo | Série A | Beira-Rio | 37.001 | R$ 1.759.480 | R$ 359.112 | R$ 1.400.368 | R$ 37,85 |
*/ Onde manda jogo
Porto Alegre · RS · cap. 50.848
Também mandou jogo em Heriberto Hulse
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 149 |
| Público total | 2.883.759 |
| Público médio | 19.354 |
| Renda bruta total | R$ 132.604.150 |
| Receita líquida total* | R$ 94.240.172 |
| Ticket médio | R$ 45,98 |
| Margem por pagante* | R$ 32,68 |
* Como calculamos a receita líquida
Receita líquida* = renda bruta − despesas totais do borderô. A renda bruta soma todos os ingressos vendidos (inclusive os de sócio-torcedor); as despesas são as do próprio borderô: aluguel, taxas e impostos, arbitragem, segurança, operação do estádio e afins. A margem por torcedor* é essa receita dividida pelo público pagante.
Alguns borderôs também descontam da renda líquida valores que não são despesas da partida: a receita de sócio-torcedor que o clube já recebeu antes do jogo (federações de Santa Catarina, Ceará e Alagoas) ou repasses a consignatários (federação do Rio de Janeiro). Se usássemos a líquida impressa, esses clubes pareceriam lucrar menos só por causa de uma regra contábil diferente.
Por isso, para comparar clubes e estádios, a receita líquida é sempre calculada do mesmo jeito. A renda líquida oficial de cada borderô, com essas deduções, continua na página de cada jogo.