← Clubes
Palmeiras
FPF · SP
29.027
Público médio
R$ 48,39
Margem/torcedor
68%
% ocupação
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 12 | 348.324 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
12 linhas
| Data ↓ | Adversário | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq. | Margem/pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Vasco da Gama | Nubank Parque | 36.382 | R$ 3.328.076 | R$ 983.840 | R$ 2.344.236 | R$ 64,43 |
| 09/08/2026 | Internacional | Nubank Parque | 38.778 | R$ 3.224.431 | R$ 985.215 | R$ 2.239.217 | R$ 57,74 |
| 26/07/2026 | Atlético-MG | Nubank Parque | 30.304 | R$ 2.685.569 | R$ 1.136.951 | R$ 1.548.618 | R$ 51,10 |
| 31/05/2026 | Chapecoense | Arena Allianz Parque | 36.543 | R$ 2.981.297 | R$ 920.477 | R$ 2.060.820 | R$ 56,39 |
| 16/05/2026 | Cruzeiro | Arena Crefisa Barueri | 27.657 | R$ 903.506 | R$ 578.663 | R$ 324.843 | R$ 11,75 |
| 02/05/2026 | Santos | Arena Allianz Parque | 41.282 | R$ 3.997.353 | R$ 1.079.453 | R$ 2.917.900 | R$ 70,68 |
| 19/04/2026 | Athletico-PR | Arena Allianz Parque | 39.714 | R$ 3.489.280 | R$ 1.035.578 | R$ 2.453.702 | R$ 61,78 |
| 02/04/2026 | Grêmio | Arena Crefisa Barueri | 13.572 | R$ 475.973 | R$ 373.205 | R$ 102.768 | R$ 7,57 |
| 18/03/2026 | Botafogo | Arena Allianz Parque | 29.450 | R$ 2.143.279 | R$ 886.387 | R$ 1.256.892 | R$ 42,68 |
| 15/03/2026 | Mirassol | Arena Allianz Parque | 35.360 | R$ 2.704.568 | R$ 951.051 | R$ 1.753.517 | R$ 49,59 |
| 25/02/2026 | Fluminense | Arena Crefisa Barueri | 10.329 | R$ 353.329 | R$ 390.799 | -R$ 37.470 | -R$ 3,63 |
| 04/02/2026 | Vitória | Arena Crefisa Barueri | 8.953 | R$ 263.547 | R$ 374.258 | -R$ 110.711 | -R$ 12,37 |
*/ Onde manda jogo
Foto do estádio em breve
Arena Allianz ParqueSão Paulo · SP · cap. 43.713
Também mandou jogo em Arena Crefisa Barueri
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 12 |
| Público total | 348.324 |
| Público médio | 29.027 |
| Renda bruta total | R$ 26.550.207 |
| Receita líquida total | R$ 16.854.333 |
| Ticket médio | R$ 76,22 |
| Margem por pagante | R$ 48,39 |