← Clubes
Coritiba
Federação Paranaense · PR
23.898
Público médio
R$ 29,71
Margem/torcedor
59%
% ocupação
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 12 | 286.778 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
12 linhas
| Data ↓ | Adversário | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq. | Margem/pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Corinthians | Couto Pereira | 32.743 | R$ 1.964.697 | R$ 388.382 | R$ 1.576.315 | R$ 48,14 |
| 08/08/2026 | Chapecoense | Couto Pereira | 17.092 | R$ 538.802 | R$ 306.143 | R$ 232.659 | R$ 13,61 |
| 30/07/2026 | Cruzeiro | Couto Pereira | 18.014 | R$ 597.142 | R$ 314.500 | R$ 282.642 | R$ 15,69 |
| 22/07/2026 | Palmeiras | Couto Pereira | 27.130 | R$ 1.734.045 | R$ 358.942 | R$ 1.375.103 | R$ 50,69 |
| 25/05/2026 | Bahia | Couto Pereira | 20.588 | R$ 647.328 | R$ 307.130 | R$ 340.198 | R$ 16,52 |
| 09/05/2026 | Internacional | Couto Pereira | 15.878 | R$ 704.275 | R$ 335.528 | R$ 368.747 | R$ 23,22 |
| 19/04/2026 | Atlético-MG | Couto Pereira | 28.305 | R$ 1.102.670 | R$ 338.597 | R$ 764.073 | R$ 26,99 |
| 04/04/2026 | Fluminense | Couto Pereira | 24.565 | R$ 1.037.726 | R$ 318.806 | R$ 718.920 | R$ 29,27 |
| 01/04/2026 | Vasco da Gama | Couto Pereira | 27.113 | R$ 1.484.749 | R$ 369.857 | R$ 1.114.892 | R$ 41,12 |
| 15/03/2026 | Remo | Couto Pereira | 28.300 | R$ 917.730 | R$ 363.152 | R$ 554.578 | R$ 19,60 |
| 25/02/2026 | São Paulo | Couto Pereira | 27.515 | R$ 1.377.610 | R$ 438.534 | R$ 939.076 | R$ 34,13 |
| 28/01/2026 | Red Bull Bragantino | Couto Pereira | 19.535 | R$ 588.128 | R$ 335.329 | R$ 252.799 | R$ 12,94 |
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 12 |
| Público total | 286.778 |
| Público médio | 23.898 |
| Renda bruta total | R$ 12.694.902 |
| Receita líquida total | R$ 8.520.003 |
| Ticket médio | R$ 44,27 |
| Margem por pagante | R$ 29,71 |