Cuiabá
Federação Mato-Grossense de Futebol · MT
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2021 | Brasileirão Série A | 19 | 81.536 |
| 2022 | Brasileirão Série A | 19 | 261.573 |
| 2023 | Brasileirão Série A | 19 | 320.317 |
| 2024 | Brasileirão Série A | 19 | 143.203 |
| 2025 | Brasileirão Série B | 19 | 58.355 |
| 2026 | Brasileirão Série B | 15 | 27.333 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
| Data ↓ | Adversário | Competição | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq.* | Margem/pag.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2024 | Vasco da Gama | Série A | Arena Pantanal | 7.028 | R$ 475.465 | R$ 231.047 | R$ 244.418 | R$ 34,78 |
| 30/11/2024 | Bahia | Série A | Arena Pantanal | 2.613 | R$ 31.630 | R$ 186.022 | -R$ 154.392 | -R$ 59,09 |
| 20/11/2024 | Flamengo | Série A | Arena Pantanal | 12.890 | R$ 1.889.820 | R$ 394.565 | R$ 1.495.255 | R$ 116,00 |
| 28/10/2024 | Corinthians | Série A | Arena Pantanal | 16.685 | R$ 1.820.330 | R$ 376.743 | R$ 1.443.587 | R$ 86,52 |
| 05/10/2024 | São Paulo | Série A | Arena Pantanal | 11.883 | R$ 977.820 | R$ 314.186 | R$ 663.634 | R$ 55,85 |
| 22/09/2024 | Cruzeiro | Série A | Arena Pantanal | 5.948 | R$ 129.730 | R$ 210.258 | -R$ 80.528 | -R$ 13,54 |
| 05/09/2024 | Juventude | Série A | Arena Pantanal | 4.826 | R$ 53.670 | R$ 213.145 | -R$ 159.475 | -R$ 33,04 |
| 31/08/2024 | Criciúma | Série A | Arena Pantanal | 4.095 | R$ 52.840 | R$ 209.102 | -R$ 156.262 | -R$ 38,16 |
| 10/08/2024 | Grêmio | Série A | Arena Pantanal | 9.862 | R$ 583.110 | R$ 281.573 | R$ 301.537 | R$ 30,58 |
| 28/07/2024 | Athletico-PR | Série A | Arena Pantanal | 4.452 | R$ 80.700 | R$ 203.786 | -R$ 123.086 | -R$ 27,65 |
| 21/07/2024 | Fluminense | Série A | Arena Pantanal | 13.231 | R$ 326.630 | R$ 260.873 | R$ 65.757 | R$ 4,97 |
| 03/07/2024 | Botafogo | Série A | Arena Pantanal | 7.849 | R$ 174.325 | R$ 237.859 | -R$ 63.534 | -R$ 8,09 |
| 29/06/2024 | Red Bull Bragantino | Série A | Arena Pantanal | 5.015 | R$ 81.310 | R$ 208.160 | -R$ 126.850 | -R$ 25,29 |
| 22/06/2024 | Atlético-GO | Série A | Arena Pantanal | 5.768 | R$ 97.590 | R$ 213.463 | -R$ 115.873 | -R$ 20,09 |
| 16/06/2024 | Fortaleza | Série A | Arena Pantanal | 4.474 | R$ 70.000 | R$ 217.100 | -R$ 147.100 | -R$ 32,88 |
| 05/06/2024 | Vitória | Série A | Arena Pantanal | 3.614 | R$ 45.080 | R$ 185.214 | -R$ 140.134 | -R$ 38,78 |
| 01/06/2024 | Internacional | Série A | Arena Pantanal | 5.752 | R$ 253.090 | R$ 237.592 | R$ 15.498 | R$ 2,69 |
| 05/05/2024 | Palmeiras | Série A | Arena Pantanal | 10.493 | R$ 1.178.385 | R$ 314.391 | R$ 863.994 | R$ 82,34 |
| 27/04/2024 | Atlético-MG | Série A | Arena Pantanal | 6.725 | R$ 191.140 | R$ 238.129 | -R$ 46.989 | -R$ 6,99 |
| 06/12/2023 | Athletico-PR | Série A | Arena Pantanal | 9.689 | R$ 101.735 | R$ 287.002 | -R$ 185.267 | -R$ 19,12 |
| 29/11/2023 | Internacional | Série A | Arena Pantanal | 12.527 | R$ 291.480 | R$ 318.705 | -R$ 27.225 | -R$ 2,17 |
| 12/11/2023 | Fortaleza | Série A | Arena Pantanal | 14.728 | R$ 112.820 | R$ 269.012 | -R$ 156.192 | -R$ 10,61 |
| 02/11/2023 | Vasco da Gama | Série A | Arena Pantanal | 27.604 | R$ 950.940 | R$ 358.831 | R$ 592.109 | R$ 21,45 |
| 25/10/2023 | Corinthians | Série A | Arena Pantanal | 36.620 | R$ 1.544.600 | R$ 513.708 | R$ 1.030.892 | R$ 28,15 |
| 21/10/2023 | Goiás | Série A | Arena Pantanal | 14.956 | R$ 113.960 | R$ 263.563 | -R$ 149.603 | -R$ 10,00 |
| 14/10/2023 | Cruzeiro | Série A | Arena Pantanal | 12.100 | R$ 339.725 | R$ 314.731 | R$ 24.994 | R$ 2,07 |
| 30/09/2023 | Fluminense | Série A | Arena Pantanal | 8.358 | R$ 232.600 | R$ 321.130 | -R$ 88.530 | -R$ 10,59 |
| 15/09/2023 | América-MG | Série A | Arena Pantanal | 8.509 | R$ 140.440 | R$ 286.928 | -R$ 146.488 | -R$ 17,22 |
| 19/08/2023 | Palmeiras | Série A | Arena Pantanal | 19.115 | R$ 2.097.775 | R$ 464.293 | R$ 1.633.482 | R$ 85,46 |
| 06/08/2023 | Flamengo | Série A | Arena Pantanal | 33.091 | R$ 3.889.720 | R$ 611.077 | R$ 3.278.643 | R$ 99,08 |
| 22/07/2023 | São Paulo | Série A | Arena Pantanal | 34.072 | R$ 2.039.625 | R$ 440.992 | R$ 1.598.633 | R$ 46,92 |
| 08/07/2023 | Bahia | Série A | Arena Pantanal | 10.149 | R$ 170.235 | R$ 259.815 | -R$ 89.580 | -R$ 8,83 |
| 02/07/2023 | Santos | Série A | Arena Pantanal | 13.477 | R$ 376.510 | R$ 256.549 | R$ 119.961 | R$ 8,90 |
| 22/06/2023 | Botafogo | Série A | Arena Pantanal | 13.981 | R$ 382.920 | R$ 296.460 | R$ 86.460 | R$ 6,18 |
| 27/05/2023 | Coritiba | Série A | Arena Pantanal | 8.660 | R$ 158.965 | R$ 260.117 | -R$ 101.152 | -R$ 11,68 |
| 10/05/2023 | Atlético-MG | Série A | Arena Pantanal | 12.029 | R$ 292.935 | R$ 282.149 | R$ 10.786 | R$ 0,90 |
| 30/04/2023 | Grêmio | Série A | Arena Pantanal | 21.385 | R$ 1.444.980 | R$ 366.686 | R$ 1.078.294 | R$ 50,42 |
| 22/04/2023 | Red Bull Bragantino | Série A | Arena Pantanal | 9.267 | R$ 185.440 | R$ 254.721 | -R$ 69.281 | -R$ 7,48 |
| 13/11/2022 | Coritiba | Série A | Arena Pantanal | 18.254 | R$ 165.335 | R$ 279.673 | -R$ 114.338 | -R$ 6,26 |
| 06/11/2022 | Palmeiras | Série A | Arena Pantanal | 22.448 | R$ 1.905.805 | R$ 367.804 | R$ 1.538.001 | R$ 68,51 |
| 27/10/2022 | Avaí | Série A | Arena Pantanal | 4.680 | R$ 76.450 | R$ 209.191 | -R$ 132.741 | -R$ 28,36 |
| 23/10/2022 | Goiás | Série A | Arena Pantanal | 8.871 | R$ 165.970 | R$ 230.578 | -R$ 64.608 | -R$ 7,28 |
| 08/10/2022 | Flamengo | Série A | Arena Pantanal | 40.059 | R$ 3.344.285 | R$ 470.796 | R$ 2.873.489 | R$ 71,73 |
| 28/09/2022 | América-MG | Série A | Arena Pantanal | 3.364 | R$ 74.225 | R$ 151.357 | -R$ 77.132 | -R$ 22,93 |
| 04/09/2022 | São Paulo | Série A | Arena Pantanal | 33.050 | R$ 1.450.190 | R$ 342.259 | R$ 1.107.931 | R$ 33,52 |
| 28/08/2022 | Santos | Série A | Arena Pantanal | 19.136 | R$ 599.135 | R$ 292.652 | R$ 306.483 | R$ 16,02 |
| 13/08/2022 | Juventude | Série A | Arena Pantanal | 6.909 | R$ 151.050 | R$ 154.447 | -R$ 3.397 | -R$ 0,49 |
| 31/07/2022 | Fortaleza | Série A | Arena Pantanal | 9.567 | R$ 206.960 | R$ 229.094 | -R$ 22.134 | -R$ 2,31 |
| 21/07/2022 | Atlético-MG | Série A | Arena Pantanal | 18.584 | R$ 504.545 | R$ 278.597 | R$ 225.948 | R$ 12,16 |
| 10/07/2022 | Botafogo | Série A | Arena Pantanal | 14.719 | R$ 390.775 | R$ 212.918 | R$ 177.857 | R$ 12,08 |
| 18/06/2022 | Ceará | Série A | Arena Pantanal | 7.512 | R$ 155.405 | R$ 159.959 | -R$ 4.554 | -R$ 0,61 |
| 11/06/2022 | Red Bull Bragantino | Série A | Arena Pantanal | 4.476 | R$ 92.395 | R$ 138.331 | -R$ 45.936 | -R$ 10,26 |
| 07/06/2022 | Corinthians | Série A | Arena Pantanal | 22.129 | R$ 1.957.010 | R$ 319.133 | R$ 1.637.877 | R$ 74,01 |
| 29/05/2022 | Athletico-PR | Série A | Arena Pantanal | 4.539 | R$ 88.580 | R$ 145.803 | -R$ 57.223 | -R$ 12,61 |
| 21/05/2022 | Internacional | Série A | Arena Pantanal | 7.968 | R$ 311.865 | R$ 168.512 | R$ 143.353 | R$ 17,99 |
| 30/04/2022 | Atlético-GO | Série A | Arena Pantanal | 4.517 | R$ 88.550 | R$ 145.611 | -R$ 57.061 | -R$ 12,63 |
| 16/04/2022 | Fluminense | Série A | Arena Pantanal | 10.791 | R$ 327.200 | R$ 177.906 | R$ 149.294 | R$ 13,84 |
| 06/12/2021 | Fortaleza | Série A | Arena Pantanal | 15.923 | R$ 359.267 | R$ 207.421 | R$ 151.845 | R$ 9,54 |
| 30/11/2021 | Palmeiras | Série A | Arena Pantanal | 26.612 | R$ 1.499.436 | R$ 424.547 | R$ 1.074.889 | R$ 40,39 |
| 17/11/2021 | Internacional | Série A | Arena Pantanal | 7.750 | R$ 448.230 | R$ 206.981 | R$ 241.249 | R$ 31,13 |
| 04/11/2021 | Chapecoense | Série A | Arena Pantanal | 6.336 | R$ 164.006 | R$ 152.201 | R$ 11.805 | R$ 1,86 |
| 01/11/2021 | Red Bull Bragantino | Série A | Arena Pantanal | 6.428 | R$ 202.889 | R$ 153.836 | R$ 49.053 | R$ 7,63 |
| 14/10/2021 | Sport | Série A | Arena Pantanal | 3.054 | R$ 64.480 | R$ 129.446 | -R$ 64.966 | -R$ 21,27 |
| 11/10/2021 | São Paulo | Série A | Arena Pantanal | 13.007 | R$ 602.834 | R$ 191.158 | R$ 411.676 | R$ 31,65 |
| 02/10/2021 | América-MG | Série A | Arena Pantanal | 2.426 | R$ 56.550 | R$ 116.353 | -R$ 59.803 | -R$ 24,65 |
| 20/09/2021 | Fluminense | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 57.209 | -R$ 57.209 | -R$ ∞ |
| 04/09/2021 | Santos | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 53.032 | -R$ 53.032 | -R$ ∞ |
| 18/08/2021 | Grêmio | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 54.827 | -R$ 54.827 | -R$ ∞ |
| 15/08/2021 | Athletico-PR | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 50.835 | -R$ 50.835 | -R$ ∞ |
| 07/08/2021 | Bahia | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 54.176 | -R$ 54.176 | -R$ ∞ |
| 26/07/2021 | Corinthians | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 53.203 | -R$ 53.203 | -R$ ∞ |
| 21/07/2021 | Atlético-GO | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 50.757 | -R$ 50.757 | -R$ ∞ |
| 11/07/2021 | Ceará | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 53.882 | -R$ 53.882 | -R$ ∞ |
| 04/07/2021 | Atlético-MG | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 49.750 | -R$ 49.750 | -R$ ∞ |
| 01/07/2021 | Flamengo | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 53.738 | -R$ 53.738 | -R$ ∞ |
| 29/05/2021 | Juventude | Série A | Arena Pantanal | 0 | R$ 0 | R$ 53.950 | -R$ 53.950 | -R$ ∞ |
| Data a confirmar | Avaí | Série B | — | 1.923 | R$ 25.730 | R$ 100.244 | -R$ 74.514 | -R$ 38,75 |
| Data a confirmar | Athletico-PR | Série B | — | 2.202 | R$ 30.520 | R$ 90.374 | -R$ 59.854 | -R$ 27,18 |
| Data a confirmar | Ferroviária | Série B | — | 1.894 | R$ 23.778 | R$ 91.432 | -R$ 67.654 | -R$ 35,72 |
| Data a confirmar | Operário-PR | Série B | — | 2.219 | R$ 32.297 | R$ 94.875 | -R$ 62.578 | -R$ 28,20 |
| Data a confirmar | Vila Nova | Série B | — | 2.600 | R$ 38.567 | R$ 90.639 | -R$ 52.072 | -R$ 20,03 |
| Data a confirmar | Paysandu | Série B | — | 3.369 | R$ 50.779 | R$ 94.574 | -R$ 43.795 | -R$ 13,00 |
| Data a confirmar | Botafogo-SP | Série B | — | 1.237 | R$ 17.529 | R$ 83.516 | -R$ 65.987 | -R$ 53,34 |
| Data a confirmar | Amazonas | Série B | — | 2.421 | R$ 36.368 | R$ 93.546 | -R$ 57.178 | -R$ 23,62 |
| Data a confirmar | América-MG | Série B | — | 2.214 | R$ 31.185 | R$ 95.954 | -R$ 64.769 | -R$ 29,25 |
| Data a confirmar | Volta Redonda | Série B | — | 2.062 | R$ 26.759 | R$ 89.341 | -R$ 62.582 | -R$ 30,35 |
| Data a confirmar | Atlético-GO | Série B | — | 2.303 | R$ 31.878 | R$ 94.398 | -R$ 62.520 | -R$ 27,15 |
| Data a confirmar | CRB | Série B | — | 2.309 | R$ 33.240 | R$ 91.362 | -R$ 58.122 | -R$ 25,17 |
| Data a confirmar | Chapecoense | Série B | — | 2.748 | R$ 40.326 | R$ 98.112 | -R$ 57.786 | -R$ 21,03 |
| Data a confirmar | Athletic | Série B | — | 4.540 | R$ 34.124 | R$ 103.131 | -R$ 69.007 | -R$ 15,20 |
| Data a confirmar | Grêmio Novorizontino | Série B | — | 5.541 | R$ 45.852 | R$ 99.956 | -R$ 54.104 | -R$ 9,76 |
| Data a confirmar | Coritiba | Série B | — | 6.344 | R$ 51.490 | R$ 107.557 | -R$ 56.067 | -R$ 8,84 |
| Data a confirmar | Remo | Série B | — | 7.874 | R$ 66.847 | R$ 110.512 | -R$ 43.665 | -R$ 5,55 |
| Data a confirmar | Goiás | Série B | — | 2.517 | R$ 19.055 | R$ 85.689 | -R$ 66.634 | -R$ 26,47 |
| Data a confirmar | Criciúma | Série B | — | 2.038 | R$ 12.890 | R$ 89.513 | -R$ 76.623 | -R$ 37,60 |
| Data a confirmar | Sport | Série B | — | 3.211 | R$ 45.738 | R$ 107.198 | -R$ 61.460 | -R$ 19,14 |
| Data a confirmar | Ceará | Série B | — | 2.195 | R$ 28.179 | R$ 108.049 | -R$ 79.870 | -R$ 36,39 |
| Data a confirmar | Botafogo-SP | Série B | — | 1.278 | R$ 15.569 | R$ 106.867 | -R$ 91.298 | -R$ 71,44 |
| Data a confirmar | Criciúma | Série B | — | 1.743 | R$ 21.208 | R$ 94.454 | -R$ 73.246 | -R$ 42,02 |
| Data a confirmar | Grêmio Novorizontino | Série B | — | 1.506 | R$ 16.599 | R$ 97.980 | -R$ 81.381 | -R$ 54,04 |
| Data a confirmar | CRB | Série B | — | 1.231 | R$ 15.360 | R$ 101.832 | -R$ 86.472 | -R$ 70,25 |
| Data a confirmar | Vila Nova | Série B | — | 1.735 | R$ 19.840 | R$ 101.432 | -R$ 81.592 | -R$ 47,03 |
| Data a confirmar | Londrina | Série B | — | 844 | R$ 9.370 | R$ 90.553 | -R$ 81.183 | -R$ 96,19 |
| Data a confirmar | América-MG | Série B | — | 1.154 | R$ 11.830 | R$ 93.107 | -R$ 81.277 | -R$ 70,43 |
| Data a confirmar | Atlético-GO | Série B | — | 2.048 | R$ 25.998 | R$ 101.576 | -R$ 75.578 | -R$ 36,90 |
| Data a confirmar | Fortaleza | Série B | — | 1.846 | R$ 24.690 | R$ 95.095 | -R$ 70.405 | -R$ 38,14 |
| Data a confirmar | Operário-PR | Série B | — | 1.180 | R$ 13.380 | R$ 95.412 | -R$ 82.032 | -R$ 69,52 |
| Data a confirmar | Goiás | Série B | — | 2.774 | R$ 37.658 | R$ 108.251 | -R$ 70.593 | -R$ 25,45 |
| Data a confirmar | Athletic | Série B | — | 1.392 | R$ 15.960 | R$ 94.073 | -R$ 78.113 | -R$ 56,12 |
| Data a confirmar | Náutico | Série B | — | 3.196 | R$ 41.088 | R$ 105.341 | -R$ 64.253 | -R$ 20,10 |
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 110 |
| Público total | 892.317 |
| Público médio | 8.112 |
| Renda bruta total | R$ 39.825.171 |
| Receita líquida total* | R$ 18.717.629 |
| Ticket médio | R$ 44,63 |
| Margem por pagante* | R$ 20,98 |
* Como calculamos a receita líquida
Receita líquida* = renda bruta − despesas totais do borderô. A renda bruta soma todos os ingressos vendidos (inclusive os de sócio-torcedor); as despesas são as do próprio borderô: aluguel, taxas e impostos, arbitragem, segurança, operação do estádio e afins. A margem por torcedor* é essa receita dividida pelo público pagante.
Alguns borderôs também descontam da renda líquida valores que não são despesas da partida: a receita de sócio-torcedor que o clube já recebeu antes do jogo (federações de Santa Catarina, Ceará e Alagoas) ou repasses a consignatários (federação do Rio de Janeiro). Se usássemos a líquida impressa, esses clubes pareceriam lucrar menos só por causa de uma regra contábil diferente.
Por isso, para comparar clubes e estádios, a receita líquida é sempre calculada do mesmo jeito. A renda líquida oficial de cada borderô, com essas deduções, continua na página de cada jogo.