← Clubes
Corinthians
FPF · SP
37.259
Público médio
R$ 44,19
Margem/torcedor
80%
% ocupação
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 13 | 484.370 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
13 linhas
| Data ↓ | Adversário | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq. | Margem/pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Santos | Neo Química Arena | 47.099 | R$ 3.284.703 | R$ 1.159.696 | R$ 2.125.007 | R$ 45,12 |
| 16/08/2026 | Cruzeiro | Neo Química Arena | 37.894 | R$ 2.554.979 | R$ 1.020.039 | R$ 1.534.940 | R$ 40,51 |
| 30/07/2026 | Athletico-PR | Neo Química Arena | 38.963 | R$ 2.606.640 | R$ 1.028.395 | R$ 1.578.245 | R$ 40,51 |
| 23/07/2026 | Remo | Neo Química Arena | 43.623 | R$ 3.104.834 | R$ 1.121.467 | R$ 1.983.368 | R$ 45,47 |
| 24/05/2026 | Atlético-MG | Neo Química Arena | 42.508 | R$ 3.117.460 | R$ 1.138.140 | R$ 1.979.320 | R$ 46,56 |
| 10/05/2026 | São Paulo | Neo Química Arena | 37.366 | R$ 2.790.051 | R$ 1.060.543 | R$ 1.729.508 | R$ 46,29 |
| 26/04/2026 | Vasco da Gama | Neo Química Arena | 41.977 | R$ 3.245.975 | R$ 1.171.213 | R$ 2.074.762 | R$ 49,43 |
| 12/04/2026 | Palmeiras | Neo Química Arena | 46.263 | R$ 3.569.128 | R$ 1.232.878 | R$ 2.336.250 | R$ 50,50 |
| 05/04/2026 | Internacional | Neo Química Arena | 32.213 | R$ 2.171.746 | R$ 926.231 | R$ 1.245.515 | R$ 38,66 |
| 22/03/2026 | Flamengo | Neo Química Arena | 41.428 | R$ 3.260.285 | R$ 1.185.950 | R$ 2.074.335 | R$ 50,07 |
| 11/03/2026 | Coritiba | Neo Química Arena | 34.759 | R$ 2.455.230 | R$ 1.008.461 | R$ 1.446.769 | R$ 41,62 |
| 12/02/2026 | Red Bull Bragantino | Neo Química Arena | 26.700 | R$ 1.571.151 | R$ 786.095 | R$ 785.056 | R$ 29,40 |
| 28/01/2026 | Bahia | Urbano Caldeira | 13.577 | R$ 1.162.555 | R$ 650.606 | R$ 511.949 | R$ 37,71 |
*/ Onde manda jogo
Foto do estádio em breve
Neo Química ArenaSão Paulo · SP · cap. 49.205
Também mandou jogo em Urbano Caldeira
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 13 |
| Público total | 484.370 |
| Público médio | 37.259 |
| Renda bruta total | R$ 34.894.736 |
| Receita líquida total | R$ 21.405.024 |
| Ticket médio | R$ 72,04 |
| Margem por pagante | R$ 44,19 |