Flamengo
FERJ · RJ
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2019 | Brasileirão Série A | 19 | 1.126.406 |
| 2020 | Brasileirão Série A | 19 | 0 |
| 2021 | Brasileirão Série A | 19 | 215.908 |
| 2022 | Brasileirão Série A | 19 | 1.037.387 |
| 2023 | Brasileirão Série A | 19 | 1.101.993 |
| 2024 | Brasileirão Série A | 19 | 1.034.489 |
| 2025 | Brasileirão Série A | 19 | 1.188.406 |
| 2026 | Brasileirão Série A | 16 | 998.468 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
| Data ↓ | Adversário | Competição | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq.* | Margem/pag.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 60.624 | R$ 4.578.138 | R$ 1.724.887 | R$ 2.853.250 | R$ 47,06 |
| 11/10/2026 | Fluminense | Série A | Maracanã | 63.300 | R$ 7.006.350 | R$ 2.408.942 | R$ 4.597.408 | R$ 72,63 |
| 20/09/2026 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 66.053 | R$ 5.752.860 | R$ 1.915.031 | R$ 3.837.829 | R$ 58,10 |
| 13/09/2026 | Corinthians | Série A | Maracanã | 70.112 | R$ 6.858.100 | R$ 2.364.388 | R$ 4.493.712 | R$ 64,09 |
| 02/09/2026 | Mirassol | Série A | Maracanã | 60.155 | R$ 3.882.408 | R$ 1.626.231 | R$ 2.256.176 | R$ 37,51 |
| 30/08/2026 | Botafogo | Série A | Maracanã | 65.970 | R$ 5.770.680 | R$ 2.090.781 | R$ 3.679.899 | R$ 55,78 |
| 09/08/2026 | Vitória | Série A | Maracanã | 58.226 | R$ 4.684.900 | R$ 1.722.228 | R$ 2.962.672 | R$ 50,88 |
| 26/07/2026 | São Paulo | Série A | Maracanã | 70.791 | R$ 6.007.010 | R$ 2.124.451 | R$ 3.882.559 | R$ 54,85 |
| 30/05/2026 | Coritiba | Série A | Maracanã | 51.270 | R$ 3.457.350 | R$ 1.470.720 | R$ 1.986.630 | R$ 38,75 |
| 23/05/2026 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 71.205 | R$ 7.748.220 | R$ 2.895.375 | R$ 4.852.845 | R$ 68,15 |
| 03/05/2026 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 61.872 | R$ 5.261.145 | R$ 2.061.003 | R$ 3.200.142 | R$ 51,72 |
| 19/04/2026 | Bahia | Série A | Maracanã | 64.565 | R$ 4.816.853 | R$ 1.744.968 | R$ 3.071.885 | R$ 47,58 |
| 05/04/2026 | Santos | Série A | Maracanã | 68.615 | R$ 5.896.368 | R$ 1.954.992 | R$ 3.941.376 | R$ 57,44 |
| 19/03/2026 | Remo | Série A | Maracanã | 62.075 | R$ 3.649.640 | R$ 1.531.492 | R$ 2.118.148 | R$ 34,12 |
| 11/03/2026 | Cruzeiro | Série A | Maracanã | 47.214 | R$ 3.107.105 | R$ 1.459.828 | R$ 1.647.277 | R$ 34,89 |
| 04/02/2026 | Internacional | Série A | Maracanã | 56.421 | R$ 3.857.425 | R$ 1.827.160 | R$ 2.030.265 | R$ 35,98 |
| 03/12/2025 | Ceará | Série A | Maracanã | 73.244 | R$ 4.950.770 | R$ 2.324.812 | R$ 2.625.958 | R$ 35,85 |
| 22/11/2025 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 68.408 | R$ 5.058.865 | R$ 1.963.485 | R$ 3.095.380 | R$ 45,25 |
| 09/11/2025 | Santos | Série A | Maracanã | 69.612 | R$ 5.118.213 | R$ 1.988.053 | R$ 3.130.159 | R$ 44,97 |
| 01/11/2025 | Sport | Série A | Maracanã | 67.598 | R$ 4.553.955 | R$ 1.806.108 | R$ 2.747.847 | R$ 40,65 |
| 19/10/2025 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 71.651 | R$ 5.983.920 | R$ 2.896.437 | R$ 3.087.483 | R$ 43,09 |
| 02/10/2025 | Cruzeiro | Série A | Maracanã | 72.565 | R$ 5.835.870 | R$ 2.545.644 | R$ 3.290.226 | R$ 45,34 |
| 21/09/2025 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 62.156 | R$ 4.465.858 | R$ 2.232.742 | R$ 2.233.115 | R$ 35,93 |
| 31/08/2025 | Grêmio | Série A | Maracanã | 69.447 | R$ 4.995.950 | R$ 1.573.259 | R$ 3.422.691 | R$ 49,28 |
| 25/08/2025 | Vitória | Série A | Maracanã | 60.642 | R$ 3.099.165 | R$ 1.255.716 | R$ 1.843.449 | R$ 30,40 |
| 09/08/2025 | Mirassol | Série A | Maracanã | 64.018 | R$ 4.289.938 | R$ 1.437.531 | R$ 2.852.407 | R$ 44,56 |
| 27/07/2025 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 54.550 | R$ 3.222.755 | R$ 1.264.798 | R$ 1.957.957 | R$ 35,89 |
| 20/07/2025 | Fluminense | Série A | Maracanã | 58.416 | R$ 4.386.337 | R$ 1.530.396 | R$ 2.855.940 | R$ 48,89 |
| 12/07/2025 | São Paulo | Série A | Maracanã | 67.359 | R$ 4.693.378 | R$ 1.517.242 | R$ 3.176.136 | R$ 47,15 |
| 01/06/2025 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 64.900 | R$ 3.821.110 | R$ 1.376.441 | R$ 2.444.669 | R$ 37,67 |
| 18/05/2025 | Botafogo | Série A | Maracanã | 54.238 | R$ 3.874.750 | R$ 1.450.812 | R$ 2.423.938 | R$ 44,69 |
| 10/05/2025 | Bahia | Série A | Maracanã | 62.204 | R$ 3.504.543 | R$ 1.362.578 | R$ 2.141.964 | R$ 34,43 |
| 27/04/2025 | Corinthians | Série A | Maracanã | 67.501 | R$ 4.472.050 | R$ 1.557.525 | R$ 2.914.525 | R$ 43,18 |
| 16/04/2025 | Juventude | Série A | Maracanã | 31.445 | R$ 2.296.245 | R$ 1.371.626 | R$ 924.619 | R$ 29,40 |
| 29/03/2025 | Internacional | Série A | Maracanã | 48.452 | R$ 3.150.315 | R$ 1.599.203 | R$ 1.551.112 | R$ 32,01 |
| 08/12/2024 | Vitória | Série A | Maracanã | 67.113 | R$ 2.949.498 | R$ 1.925.239 | R$ 1.024.258 | R$ 15,26 |
| 01/12/2024 | Internacional | Série A | Maracanã | 56.571 | R$ 2.983.723 | R$ 1.865.178 | R$ 1.118.544 | R$ 19,77 |
| 13/11/2024 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 63.441 | R$ 3.232.610 | R$ 1.966.074 | R$ 1.266.536 | R$ 19,96 |
| 26/10/2024 | Juventude | Série A | Maracanã | 60.286 | R$ 3.056.413 | R$ 1.836.236 | R$ 1.220.176 | R$ 20,24 |
| 17/10/2024 | Fluminense | Série A | Maracanã | 58.117 | R$ 2.877.443 | R$ 1.884.408 | R$ 993.034 | R$ 17,09 |
| 29/09/2024 | Athletico-PR | Série A | Maracanã | 28.708 | R$ 1.346.565 | R$ 1.463.271 | -R$ 116.706 | -R$ 4,07 |
| 15/09/2024 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 63.830 | R$ 3.901.630 | R$ 2.107.139 | R$ 1.794.491 | R$ 28,11 |
| 25/08/2024 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 30.225 | R$ 1.755.318 | R$ 1.526.428 | R$ 228.889 | R$ 7,57 |
| 11/08/2024 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 55.051 | R$ 4.576.503 | R$ 2.081.810 | R$ 2.494.692 | R$ 45,32 |
| 28/07/2024 | Atlético-GO | Série A | Maracanã | 61.883 | R$ 3.365.745 | R$ 1.905.045 | R$ 1.460.700 | R$ 23,60 |
| 20/07/2024 | Criciúma | Série A | Arena BRB (Mané Garrincha) | 60.127 | R$ 6.601.898 | R$ 1.415.381 | R$ 5.186.517 | R$ 86,26 |
| 11/07/2024 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 57.517 | R$ 2.947.820 | R$ 1.780.910 | R$ 1.166.910 | R$ 20,29 |
| 06/07/2024 | Cuiabá | Série A | Maracanã | 54.948 | R$ 3.041.663 | R$ 1.790.430 | R$ 1.251.233 | R$ 22,77 |
| 30/06/2024 | Cruzeiro | Série A | Maracanã | 56.263 | R$ 3.065.545 | R$ 1.821.649 | R$ 1.243.896 | R$ 22,11 |
| 20/06/2024 | Bahia | Série A | Maracanã | 49.909 | R$ 2.539.010 | R$ 1.753.206 | R$ 785.804 | R$ 15,74 |
| 13/06/2024 | Grêmio | Série A | Maracanã | 51.785 | R$ 2.744.938 | R$ 1.789.882 | R$ 955.056 | R$ 18,44 |
| 11/05/2024 | Corinthians | Série A | Maracanã | 56.929 | R$ 3.140.723 | R$ 1.836.020 | R$ 1.304.703 | R$ 22,92 |
| 28/04/2024 | Botafogo | Série A | Maracanã | 53.683 | R$ 2.956.180 | R$ 1.783.807 | R$ 1.172.373 | R$ 21,84 |
| 17/04/2024 | São Paulo | Série A | Maracanã | 48.103 | R$ 2.496.043 | R$ 1.742.598 | R$ 753.445 | R$ 15,66 |
| 03/12/2023 | Cuiabá | Série A | Maracanã | 63.148 | R$ 4.167.245 | R$ 1.813.309 | R$ 2.353.936 | R$ 37,28 |
| 29/11/2023 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 65.305 | R$ 4.039.093 | R$ 1.893.169 | R$ 2.145.923 | R$ 32,86 |
| 23/11/2023 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 57.699 | R$ 3.559.093 | R$ 1.716.327 | R$ 1.842.766 | R$ 31,94 |
| 11/11/2023 | Fluminense | Série A | Maracanã | 64.399 | R$ 3.041.395 | R$ 1.784.811 | R$ 1.256.584 | R$ 19,51 |
| 08/11/2023 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 64.590 | R$ 3.248.715 | R$ 1.740.121 | R$ 1.508.594 | R$ 23,36 |
| 01/11/2023 | Santos | Série A | Arena BRB (Mané Garrincha) | 64.708 | R$ 7.141.239 | R$ 1.583.967 | R$ 5.557.272 | R$ 85,88 |
| 22/10/2023 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 69.473 | R$ 3.407.813 | R$ 1.898.818 | R$ 1.508.994 | R$ 21,72 |
| 30/09/2023 | Bahia | Série A | Maracanã | 46.472 | R$ 2.268.413 | R$ 1.450.533 | R$ 817.879 | R$ 17,60 |
| 13/09/2023 | Athletico-PR | Série A | Kleber Andrade | 20.670 | R$ 2.949.000 | R$ 1.426.888 | R$ 1.522.112 | R$ 73,64 |
| 26/08/2023 | Internacional | Série A | Maracanã | 58.892 | R$ 4.812.730 | R$ 1.886.427 | R$ 2.926.303 | R$ 49,69 |
| 13/08/2023 | São Paulo | Série A | Maracanã | 62.018 | R$ 5.001.035 | R$ 1.882.439 | R$ 3.118.596 | R$ 50,29 |
| 22/07/2023 | América-MG | Série A | Maracanã | 65.402 | R$ 3.964.943 | R$ 1.760.920 | R$ 2.204.022 | R$ 33,70 |
| 01/07/2023 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 64.583 | R$ 3.625.863 | R$ 1.750.530 | R$ 1.875.333 | R$ 29,04 |
| 11/06/2023 | Grêmio | Série A | Maracanã | 62.967 | R$ 3.678.655 | R$ 1.791.029 | R$ 1.887.626 | R$ 29,98 |
| 27/05/2023 | Cruzeiro | Série A | Maracanã | 65.270 | R$ 3.669.393 | R$ 1.789.103 | R$ 1.880.290 | R$ 28,81 |
| 21/05/2023 | Corinthians | Série A | Maracanã | 64.871 | R$ 3.616.818 | R$ 1.768.372 | R$ 1.848.446 | R$ 28,49 |
| 10/05/2023 | Goiás | Série A | Maracanã | 44.948 | R$ 1.996.278 | R$ 1.379.668 | R$ 616.610 | R$ 13,72 |
| 30/04/2023 | Botafogo | Série A | Maracanã | 53.138 | R$ 2.880.695 | R$ 1.674.401 | R$ 1.206.294 | R$ 22,70 |
| 16/04/2023 | Coritiba | Série A | Maracanã | 43.440 | R$ 2.486.755 | R$ 1.476.203 | R$ 1.010.552 | R$ 23,26 |
| 12/11/2022 | Avaí | Série A | Maracanã | 63.077 | R$ 2.276.627 | R$ 1.197.009 | R$ 1.079.618 | R$ 17,12 |
| 02/11/2022 | Corinthians | Série A | Maracanã | 60.369 | R$ 2.358.262 | R$ 1.207.589 | R$ 1.150.673 | R$ 19,06 |
| 25/10/2022 | Santos | Série A | Maracanã | 44.679 | R$ 1.597.301 | R$ 1.079.082 | R$ 518.219 | R$ 11,60 |
| 15/10/2022 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 51.179 | R$ 2.479.344 | R$ 1.164.890 | R$ 1.314.454 | R$ 25,68 |
| 05/10/2022 | Internacional | Série A | Maracanã | 43.710 | R$ 1.883.571 | R$ 1.092.505 | R$ 791.066 | R$ 18,10 |
| 01/10/2022 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 46.698 | R$ 2.079.219 | R$ 1.117.906 | R$ 961.313 | R$ 20,59 |
| 18/09/2022 | Fluminense | Série A | Maracanã | 55.170 | R$ 2.720.365 | R$ 1.359.266 | R$ 1.361.098 | R$ 24,67 |
| 04/09/2022 | Ceará | Série A | Maracanã | 64.387 | R$ 3.442.960 | R$ 1.384.788 | R$ 2.058.172 | R$ 31,97 |
| 14/08/2022 | Athletico-PR | Série A | Maracanã | 62.716 | R$ 3.319.084 | R$ 1.345.282 | R$ 1.973.802 | R$ 31,47 |
| 30/07/2022 | Atlético-GO | Série A | Maracanã | 64.040 | R$ 2.470.440 | R$ 1.240.817 | R$ 1.229.624 | R$ 19,20 |
| 20/07/2022 | Juventude | Série A | Arena BRB (Mané Garrincha) | 65.392 | R$ 3.642.230 | R$ 1.513.648 | R$ 2.128.582 | R$ 32,55 |
| 16/07/2022 | Coritiba | Série A | Arena BRB (Mané Garrincha) | 33.778 | R$ 2.475.462 | R$ 1.323.753 | R$ 1.151.708 | R$ 34,10 |
| 25/06/2022 | América-MG | Série A | Maracanã | 42.931 | R$ 1.437.355 | R$ 991.980 | R$ 445.375 | R$ 10,37 |
| 15/06/2022 | Cuiabá | Série A | Maracanã | 43.930 | R$ 1.431.946 | R$ 1.030.828 | R$ 401.118 | R$ 9,13 |
| 05/06/2022 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 63.975 | R$ 2.484.323 | R$ 1.239.156 | R$ 1.245.166 | R$ 19,46 |
| 21/05/2022 | Goiás | Série A | Maracanã | 51.692 | R$ 1.975.193 | R$ 1.135.041 | R$ 840.151 | R$ 16,25 |
| 08/05/2022 | Botafogo | Série A | Arena BRB (Mané Garrincha) | 54.981 | R$ 4.800.370 | R$ 2.956.589 | R$ 1.843.781 | R$ 33,53 |
| 20/04/2022 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 69.997 | R$ 2.626.305 | R$ 1.241.913 | R$ 1.384.392 | R$ 19,78 |
| 17/04/2022 | São Paulo | Série A | Maracanã | 54.686 | R$ 2.204.064 | R$ 1.178.444 | R$ 1.025.620 | R$ 18,75 |
| 06/12/2021 | Santos | Série A | Maracanã | 41.930 | R$ 1.302.015 | R$ 925.574 | R$ 376.441 | R$ 8,98 |
| 30/11/2021 | Ceará | Série A | Maracanã | 47.862 | R$ 1.488.265 | R$ 962.725 | R$ 525.540 | R$ 10,98 |
| 17/11/2021 | Corinthians | Série A | Maracanã | 48.981 | R$ 2.033.428 | R$ 1.051.008 | R$ 982.419 | R$ 20,06 |
| 11/11/2021 | Bahia | Série A | Maracanã | 9.488 | R$ 376.518 | R$ 678.037 | -R$ 301.520 | -R$ 31,78 |
| 05/11/2021 | Atlético-GO | Série A | Maracanã | 18.527 | R$ 730.540 | R$ 804.511 | -R$ 73.971 | -R$ 3,99 |
| 30/10/2021 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 24.696 | R$ 1.323.560 | R$ 981.506 | R$ 342.054 | R$ 13,85 |
| 17/10/2021 | Cuiabá | Série A | Maracanã | 8.299 | R$ 439.608 | R$ 696.231 | -R$ 256.623 | -R$ 30,92 |
| 13/10/2021 | Juventude | Série A | Maracanã | 7.282 | R$ 366.178 | R$ 684.720 | -R$ 318.543 | -R$ 43,74 |
| 03/10/2021 | Athletico-PR | Série A | Maracanã | 8.843 | R$ 450.620 | R$ 713.332 | -R$ 262.712 | -R$ 29,71 |
| 19/09/2021 | Grêmio | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 213.934 | -R$ 213.934 | -R$ ∞ |
| 15/08/2021 | Sport | Série A | Raulino de Oliveira | 0 | R$ 0 | R$ 100.888 | -R$ 100.888 | -R$ ∞ |
| 08/08/2021 | Internacional | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 206.376 | -R$ 206.376 | -R$ ∞ |
| 25/07/2021 | São Paulo | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 204.775 | -R$ 204.775 | -R$ ∞ |
| 11/07/2021 | Chapecoense | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 203.580 | -R$ 203.580 | -R$ ∞ |
| 04/07/2021 | Fluminense | Série A | Neo Química Arena | 0 | R$ 0 | R$ 109.853 | -R$ 109.853 | -R$ ∞ |
| 23/06/2021 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 207.659 | -R$ 207.659 | -R$ ∞ |
| 19/06/2021 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 204.286 | -R$ 204.286 | -R$ ∞ |
| 13/06/2021 | América-MG | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 204.138 | -R$ 204.138 | -R$ ∞ |
| 30/05/2021 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 206.692 | -R$ 206.692 | -R$ ∞ |
| 21/02/2021 | Internacional | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 241.726 | -R$ 241.726 | -R$ ∞ |
| 14/02/2021 | Corinthians | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 208.841 | -R$ 208.841 | -R$ ∞ |
| 04/02/2021 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 200.409 | -R$ 200.409 | -R$ ∞ |
| 21/01/2021 | Palmeiras | Série A | Arena BRB (Mané Garrincha) | 0 | R$ 0 | R$ 199.858 | -R$ 199.858 | -R$ ∞ |
| 10/01/2021 | Ceará | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 189.217 | -R$ 189.217 | -R$ ∞ |
| 06/01/2021 | Fluminense | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 197.633 | -R$ 197.633 | -R$ ∞ |
| 20/12/2020 | Bahia | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 190.622 | -R$ 190.622 | -R$ ∞ |
| 13/12/2020 | Santos | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 190.198 | -R$ 190.198 | -R$ ∞ |
| 21/11/2020 | Coritiba | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 193.422 | -R$ 193.422 | -R$ ∞ |
| 14/11/2020 | Atlético-GO | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 194.849 | -R$ 194.849 | -R$ ∞ |
| 01/11/2020 | São Paulo | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 190.902 | -R$ 190.902 | -R$ ∞ |
| 15/10/2020 | Red Bull Bragantino | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 190.178 | -R$ 190.178 | -R$ ∞ |
| 13/10/2020 | Goiás | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 189.430 | -R$ 189.430 | -R$ ∞ |
| 07/10/2020 | Sport | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 185.530 | -R$ 185.530 | -R$ ∞ |
| 04/10/2020 | Athletico-PR | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 190.000 | -R$ 190.000 | -R$ ∞ |
| 05/09/2020 | Fortaleza | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 184.547 | -R$ 184.547 | -R$ ∞ |
| 23/08/2020 | Botafogo | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 176.572 | -R$ 176.572 | -R$ ∞ |
| 19/08/2020 | Grêmio | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 187.662 | -R$ 187.662 | -R$ ∞ |
| 09/08/2020 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 0 | R$ 0 | R$ 183.311 | -R$ 183.311 | -R$ ∞ |
| 05/12/2019 | Avaí | Série A | Maracanã | 69.090 | R$ 3.401.634 | R$ 1.536.724 | R$ 1.864.910 | R$ 26,99 |
| 27/11/2019 | Ceará | Série A | Maracanã | 67.539 | R$ 5.377.084 | R$ 2.216.358 | R$ 3.160.726 | R$ 46,80 |
| 13/11/2019 | Vasco da Gama | Série A | Maracanã | 52.757 | R$ 3.061.381 | R$ 1.589.543 | R$ 1.471.838 | R$ 27,90 |
| 10/11/2019 | Bahia | Série A | Maracanã | 65.930 | R$ 4.119.304 | R$ 1.710.531 | R$ 2.408.773 | R$ 36,54 |
| 03/11/2019 | Corinthians | Série A | Maracanã | 64.985 | R$ 3.684.919 | R$ 1.584.691 | R$ 2.100.228 | R$ 32,32 |
| 27/10/2019 | CSA | Série A | Maracanã | 69.846 | R$ 3.735.850 | R$ 1.635.888 | R$ 2.099.962 | R$ 30,07 |
| 20/10/2019 | Fluminense | Série A | Maracanã | 52.279 | R$ 2.565.378 | R$ 1.428.611 | R$ 1.136.767 | R$ 21,74 |
| 10/10/2019 | Atlético-MG | Série A | Maracanã | 63.385 | R$ 3.162.224 | R$ 1.470.001 | R$ 1.692.223 | R$ 26,70 |
| 28/09/2019 | São Paulo | Série A | Maracanã | 67.051 | R$ 3.541.963 | R$ 1.561.177 | R$ 1.980.786 | R$ 29,54 |
| 25/09/2019 | Internacional | Série A | Maracanã | 64.548 | R$ 2.810.436 | R$ 1.358.300 | R$ 1.452.135 | R$ 22,50 |
| 14/09/2019 | Santos | Série A | Maracanã | 68.243 | R$ 3.328.051 | R$ 1.517.141 | R$ 1.810.910 | R$ 26,54 |
| 01/09/2019 | Palmeiras | Série A | Maracanã | 65.969 | R$ 3.368.134 | R$ 1.465.705 | R$ 1.902.430 | R$ 28,84 |
| 10/08/2019 | Grêmio | Série A | Maracanã | 57.644 | R$ 2.420.747 | R$ 1.177.054 | R$ 1.243.693 | R$ 21,58 |
| 28/07/2019 | Botafogo | Série A | Maracanã | 45.622 | R$ 1.645.403 | R$ 1.013.544 | R$ 631.859 | R$ 13,85 |
| 14/07/2019 | Goiás | Série A | Maracanã | 65.154 | R$ 2.218.844 | R$ 1.173.525 | R$ 1.045.319 | R$ 16,04 |
| 01/06/2019 | Fortaleza | Série A | Nilton Santos | 37.658 | R$ 458.146 | R$ 734.993 | -R$ 276.847 | -R$ 7,35 |
| 26/05/2019 | Athletico-PR | Série A | Maracanã | 52.667 | R$ 1.571.772 | R$ 983.810 | R$ 587.962 | R$ 11,16 |
| 12/05/2019 | Chapecoense | Série A | Maracanã | 61.023 | R$ 1.692.892 | R$ 1.057.542 | R$ 635.350 | R$ 10,41 |
| 27/04/2019 | Cruzeiro | Série A | Maracanã | 35.016 | R$ 1.311.592 | R$ 1.035.989 | R$ 275.603 | R$ 7,87 |
*/ Onde manda jogo
Rio de Janeiro · RJ · cap. 78.838
Também mandou jogo em Arena BRB (Mané Garrincha)
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 149 |
| Público total | 6.703.057 |
| Público médio | 44.987 |
| Renda bruta total | R$ 402.933.866 |
| Receita líquida total* | R$ 208.118.885 |
| Ticket médio | R$ 60,11 |
| Margem por pagante* | R$ 31,05 |
* Como calculamos a receita líquida
Receita líquida* = renda bruta − despesas totais do borderô. A renda bruta soma todos os ingressos vendidos (inclusive os de sócio-torcedor); as despesas são as do próprio borderô: aluguel, taxas e impostos, arbitragem, segurança, operação do estádio e afins. A margem por torcedor* é essa receita dividida pelo público pagante.
Alguns borderôs também descontam da renda líquida valores que não são despesas da partida: a receita de sócio-torcedor que o clube já recebeu antes do jogo (federações de Santa Catarina, Ceará e Alagoas) ou repasses a consignatários (federação do Rio de Janeiro). Se usássemos a líquida impressa, esses clubes pareceriam lucrar menos só por causa de uma regra contábil diferente.
Por isso, para comparar clubes e estádios, a receita líquida é sempre calculada do mesmo jeito. A renda líquida oficial de cada borderô, com essas deduções, continua na página de cada jogo.