← Clubes
Flamengo
FERJ · RJ
60.405
Público médio
R$ 47,28
Margem/torcedor
77%
% ocupação
*/ Temporada
Público por temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Público total |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão Série A | 8 | 483.237 |
*/ Mandante
Jogos como mandante
8 linhas
| Data ↓ | Adversário | Estádio | Público | Renda bruta | Custo | Receita líq. | Margem/pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | Coritiba | Maracanã | 51.270 | R$ 3.457.350 | R$ 1.470.720 | R$ 1.986.630 | R$ 38,75 |
| 23/05/2026 | Palmeiras | Maracanã | 71.205 | R$ 7.748.220 | R$ 2.895.375 | R$ 4.852.845 | R$ 68,15 |
| 03/05/2026 | Vasco da Gama | Maracanã | 61.872 | R$ 5.261.145 | R$ 2.061.003 | R$ 3.200.142 | R$ 51,72 |
| 19/04/2026 | Bahia | Maracanã | 64.565 | R$ 4.816.853 | R$ 1.744.968 | R$ 3.071.885 | R$ 47,58 |
| 05/04/2026 | Santos | Maracanã | 68.615 | R$ 5.896.368 | R$ 1.954.992 | R$ 3.941.376 | R$ 57,44 |
| 19/03/2026 | Remo | Maracanã | 62.075 | R$ 3.649.640 | R$ 1.531.492 | R$ 2.118.148 | R$ 34,12 |
| 11/03/2026 | Cruzeiro | Maracanã | 47.214 | R$ 3.107.105 | R$ 1.459.828 | R$ 1.647.277 | R$ 34,89 |
| 04/02/2026 | Internacional | Maracanã | 56.421 | R$ 3.857.425 | R$ 1.827.160 | R$ 2.030.265 | R$ 35,98 |
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 8 |
| Público total | 483.237 |
| Público médio | 60.405 |
| Renda bruta total | R$ 37.794.105 |
| Receita líquida total | R$ 22.848.568 |
| Ticket médio | R$ 78,21 |
| Margem por pagante | R$ 47,28 |