← Estádios
Neo Química Arena
Nome oficial: Arena Corinthians
São Paulo · SP · cap. 49.205 · ver no mapa
📷 foto em breve39.727
Público médio
R$ 42,85
Margem/pagante
81%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
13 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Corinthians | Santos | 47.099 | R$ 3.284.703 | R$ 2.125.007 | R$ 69,74 |
| 16/08/2026 | Corinthians | Cruzeiro | 37.894 | R$ 2.554.979 | R$ 1.534.940 | R$ 67,42 |
| 30/07/2026 | Corinthians | Athletico-PR | 38.963 | R$ 2.606.640 | R$ 1.578.245 | R$ 66,90 |
| 23/07/2026 | Corinthians | Remo | 43.623 | R$ 3.104.834 | R$ 1.983.368 | R$ 71,17 |
| 24/05/2026 | Corinthians | Atlético-MG | 42.508 | R$ 3.117.460 | R$ 1.979.320 | R$ 73,34 |
| 17/05/2026 | Santos | Coritiba | 45.662 | R$ 3.022.470 | R$ 1.236.716 | R$ 66,19 |
| 10/05/2026 | Corinthians | São Paulo | 37.366 | R$ 2.790.051 | R$ 1.729.508 | R$ 74,67 |
| 26/04/2026 | Corinthians | Vasco da Gama | 41.977 | R$ 3.245.975 | R$ 2.074.762 | R$ 77,33 |
| 12/04/2026 | Corinthians | Palmeiras | 46.263 | R$ 3.569.128 | R$ 2.336.250 | R$ 77,15 |
| 05/04/2026 | Corinthians | Internacional | 32.213 | R$ 2.171.746 | R$ 1.245.515 | R$ 67,42 |
| 22/03/2026 | Corinthians | Flamengo | 41.428 | R$ 3.260.285 | R$ 2.074.335 | R$ 78,70 |
| 11/03/2026 | Corinthians | Coritiba | 34.759 | R$ 2.455.230 | R$ 1.446.769 | R$ 70,64 |
| 12/02/2026 | Corinthians | Red Bull Bragantino | 26.700 | R$ 1.571.151 | R$ 785.056 | R$ 58,84 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 13 |
| Público total | 516.455 |
| Público médio | 39.727 |
| Renda bruta total | R$ 36.754.651 |
| Receita líquida total | R$ 22.129.791 |
| Ticket médio | R$ 71,17 |
| Margem por pagante | R$ 42,85 |