← Estádios
Maracanã
Nome oficial: Jornalista Mário Filho
Rio de Janeiro · RJ · cap. 78.838 · ver no mapa
📷 foto em breve40.208
Público médio
R$ 33,54
Margem/pagante
51%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
19 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Fluminense | Red Bull Bragantino | 22.389 | R$ 954.808 | R$ 33.424 | R$ 42,65 |
| 30/05/2026 | Flamengo | Coritiba | 51.270 | R$ 3.457.350 | R$ 1.986.630 | R$ 67,43 |
| 23/05/2026 | Flamengo | Palmeiras | 71.205 | R$ 7.748.220 | R$ 4.852.845 | R$ 108,82 |
| 16/05/2026 | Fluminense | São Paulo | 28.218 | R$ 1.233.169 | R$ 205.728 | R$ 43,70 |
| 09/05/2026 | Fluminense | Vitória | 17.670 | R$ 724.548 | -R$ 77.178 | R$ 41,00 |
| 03/05/2026 | Flamengo | Vasco da Gama | 61.872 | R$ 5.261.145 | R$ 3.200.142 | R$ 85,03 |
| 26/04/2026 | Fluminense | Chapecoense | 13.885 | R$ 578.481 | -R$ 201.972 | R$ 41,66 |
| 19/04/2026 | Flamengo | Bahia | 64.565 | R$ 4.816.853 | R$ 3.071.885 | R$ 74,60 |
| 12/04/2026 | Fluminense | Flamengo | 44.833 | R$ 3.554.438 | R$ 1.920.524 | R$ 79,28 |
| 05/04/2026 | Flamengo | Santos | 68.615 | R$ 5.896.368 | R$ 3.941.376 | R$ 85,93 |
| 01/04/2026 | Fluminense | Corinthians | 24.701 | R$ 1.202.607 | R$ 179.426 | R$ 48,69 |
| 21/03/2026 | Fluminense | Atlético-MG | 22.025 | R$ 1.047.495 | R$ 130.722 | R$ 47,56 |
| 19/03/2026 | Flamengo | Remo | 62.075 | R$ 3.649.640 | R$ 2.118.148 | R$ 58,79 |
| 18/03/2026 | Vasco da Gama | Fluminense | 28.940 | R$ 1.743.201 | R$ 165.172 | R$ 60,23 |
| 15/03/2026 | Fluminense | Athletico-PR | 24.675 | R$ 1.153.025 | R$ 148.520 | R$ 46,73 |
| 11/03/2026 | Flamengo | Cruzeiro | 47.214 | R$ 3.107.105 | R$ 1.647.277 | R$ 65,81 |
| 12/02/2026 | Fluminense | Botafogo | 30.397 | R$ 1.396.717 | R$ 310.401 | R$ 45,95 |
| 04/02/2026 | Flamengo | Internacional | 56.421 | R$ 3.857.425 | R$ 2.030.265 | R$ 68,37 |
| 28/01/2026 | Fluminense | Grêmio | 22.986 | R$ 972.325 | -R$ 37.894 | R$ 42,30 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 19 |
| Público total | 763.956 |
| Público médio | 40.208 |
| Renda bruta total | R$ 52.354.917 |
| Receita líquida total | R$ 25.625.441 |
| Ticket médio | R$ 68,53 |
| Margem por pagante | R$ 33,54 |