Maracanã
Nome oficial: Jornalista Mário Filho
Rio de Janeiro · RJ · cap. 78.838 · ver no mapa
📷 foto em breve*/ Jogos
Jogos no estádio
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq.* | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Flamengo | Atlético-MG | 60.624 | R$ 4.578.138 | R$ 2.853.250 | R$ 75,52 |
| 18/10/2026 | Fluminense | Santos | 27.697 | R$ 1.658.381 | R$ 696.352 | R$ 59,88 |
| 11/10/2026 | Flamengo | Fluminense | 63.300 | R$ 7.006.350 | R$ 4.597.408 | R$ 110,68 |
| 08/10/2026 | Fluminense | Coritiba | 15.056 | R$ 709.005 | -R$ 131.289 | R$ 47,09 |
| 20/09/2026 | Flamengo | Red Bull Bragantino | 66.053 | R$ 5.752.860 | R$ 3.837.829 | R$ 87,09 |
| 13/09/2026 | Flamengo | Corinthians | 70.112 | R$ 6.858.100 | R$ 4.493.712 | R$ 97,82 |
| 05/09/2026 | Fluminense | Vasco da Gama | 38.750 | R$ 2.887.101 | R$ 1.650.116 | R$ 74,51 |
| 02/09/2026 | Flamengo | Mirassol | 60.155 | R$ 3.882.408 | R$ 2.256.176 | R$ 64,54 |
| 30/08/2026 | Flamengo | Botafogo | 65.970 | R$ 5.770.680 | R$ 3.679.899 | R$ 87,47 |
| 22/08/2026 | Fluminense | Remo | 30.215 | R$ 1.525.344 | R$ 440.507 | R$ 50,48 |
| 15/08/2026 | Fluminense | Palmeiras | 20.265 | R$ 1.021.560 | R$ 210.786 | R$ 50,41 |
| 09/08/2026 | Flamengo | Vitória | 58.226 | R$ 4.684.900 | R$ 2.962.672 | R$ 80,46 |
| 29/07/2026 | Fluminense | Bahia | 12.351 | R$ 523.539 | -R$ 181.924 | R$ 42,39 |
| 26/07/2026 | Flamengo | São Paulo | 70.791 | R$ 6.007.010 | R$ 3.882.559 | R$ 84,86 |
| 17/07/2026 | Fluminense | Red Bull Bragantino | 22.389 | R$ 954.808 | R$ 33.424 | R$ 42,65 |
| 30/05/2026 | Flamengo | Coritiba | 51.270 | R$ 3.457.350 | R$ 1.986.630 | R$ 67,43 |
| 23/05/2026 | Flamengo | Palmeiras | 71.205 | R$ 7.748.220 | R$ 4.852.845 | R$ 108,82 |
| 16/05/2026 | Fluminense | São Paulo | 28.218 | R$ 1.233.169 | R$ 205.728 | R$ 43,70 |
| 09/05/2026 | Fluminense | Vitória | 17.670 | R$ 724.548 | -R$ 77.178 | R$ 41,00 |
| 03/05/2026 | Flamengo | Vasco da Gama | 61.872 | R$ 5.261.145 | R$ 3.200.142 | R$ 85,03 |
| 26/04/2026 | Fluminense | Chapecoense | 13.885 | R$ 578.481 | -R$ 201.972 | R$ 41,66 |
| 19/04/2026 | Flamengo | Bahia | 64.565 | R$ 4.816.853 | R$ 3.071.885 | R$ 74,60 |
| 12/04/2026 | Fluminense | Flamengo | 44.833 | R$ 3.554.438 | R$ 1.920.524 | R$ 79,28 |
| 05/04/2026 | Flamengo | Santos | 68.615 | R$ 5.896.368 | R$ 3.941.376 | R$ 85,93 |
| 01/04/2026 | Fluminense | Corinthians | 24.701 | R$ 1.202.607 | R$ 185.934 | R$ 48,69 |
| 21/03/2026 | Fluminense | Atlético-MG | 22.025 | R$ 1.047.495 | R$ 130.722 | R$ 47,56 |
| 19/03/2026 | Flamengo | Remo | 62.075 | R$ 3.649.640 | R$ 2.118.148 | R$ 58,79 |
| 18/03/2026 | Vasco da Gama | Fluminense | 28.940 | R$ 1.743.201 | R$ 165.172 | R$ 60,23 |
| 15/03/2026 | Fluminense | Athletico-PR | 24.675 | R$ 1.153.025 | R$ 148.520 | R$ 46,73 |
| 11/03/2026 | Flamengo | Cruzeiro | 47.214 | R$ 3.107.105 | R$ 1.647.277 | R$ 65,81 |
| 12/02/2026 | Fluminense | Botafogo | 30.397 | R$ 1.396.717 | R$ 310.401 | R$ 45,95 |
| 04/02/2026 | Flamengo | Internacional | 56.421 | R$ 3.857.425 | R$ 2.030.265 | R$ 68,37 |
| 28/01/2026 | Fluminense | Grêmio | 22.986 | R$ 972.325 | -R$ 37.894 | R$ 42,30 |
| 07/12/2025 | Fluminense | Bahia | 52.268 | R$ 1.927.663 | R$ 1.084.400 | R$ 36,88 |
| 03/12/2025 | Flamengo | Ceará | 73.244 | R$ 4.950.770 | R$ 2.625.958 | R$ 67,59 |
| 27/11/2025 | Fluminense | São Paulo | 30.427 | R$ 1.216.940 | R$ 506.053 | R$ 40,00 |
| 22/11/2025 | Flamengo | Red Bull Bragantino | 68.408 | R$ 5.058.865 | R$ 3.095.380 | R$ 73,95 |
| 19/11/2025 | Fluminense | Flamengo | 69.591 | R$ 4.117.073 | R$ 2.848.416 | R$ 59,16 |
| 09/11/2025 | Flamengo | Santos | 69.612 | R$ 5.118.213 | R$ 3.130.159 | R$ 73,52 |
| 06/11/2025 | Fluminense | Mirassol | 15.952 | R$ 595.654 | R$ 18.540 | R$ 37,34 |
| 01/11/2025 | Flamengo | Sport | 67.598 | R$ 4.553.955 | R$ 2.747.847 | R$ 67,37 |
| 29/10/2025 | Fluminense | Ceará | 12.780 | R$ 473.244 | -R$ 101.178 | R$ 37,03 |
| 25/10/2025 | Fluminense | Internacional | 21.298 | R$ 818.342 | R$ 180.852 | R$ 38,42 |
| 20/10/2025 | Vasco da Gama | Fluminense | 53.746 | R$ 3.250.945 | R$ 1.453.988 | R$ 60,49 |
| 19/10/2025 | Flamengo | Palmeiras | 71.651 | R$ 5.983.920 | R$ 3.087.483 | R$ 83,51 |
| 16/10/2025 | Fluminense | Juventude | 15.639 | R$ 600.676 | -R$ 22.485 | R$ 38,41 |
| 04/10/2025 | Fluminense | Atlético-MG | 20.198 | R$ 801.634 | R$ 57.506 | R$ 39,69 |
| 02/10/2025 | Flamengo | Cruzeiro | 72.565 | R$ 5.835.870 | R$ 3.290.226 | R$ 80,42 |
| 28/09/2025 | Fluminense | Botafogo | 18.252 | R$ 942.704 | R$ 59.154 | R$ 51,65 |
| 21/09/2025 | Flamengo | Vasco da Gama | 62.156 | R$ 4.465.858 | R$ 2.233.115 | R$ 71,85 |
| 13/09/2025 | Fluminense | Corinthians | 21.091 | R$ 965.208 | R$ 118.150 | R$ 45,76 |
| 31/08/2025 | Flamengo | Grêmio | 69.447 | R$ 4.995.950 | R$ 3.422.691 | R$ 71,94 |
| 25/08/2025 | Flamengo | Vitória | 60.642 | R$ 3.099.165 | R$ 1.843.449 | R$ 51,11 |
| 16/08/2025 | Fluminense | Fortaleza | 31.215 | R$ 1.287.034 | R$ 413.771 | R$ 41,23 |
| 09/08/2025 | Flamengo | Mirassol | 64.018 | R$ 4.289.938 | R$ 2.852.407 | R$ 67,01 |
| 02/08/2025 | Fluminense | Grêmio | 17.015 | R$ 692.952 | -R$ 80.918 | R$ 40,73 |
| 27/07/2025 | Flamengo | Atlético-MG | 54.550 | R$ 3.222.755 | R$ 1.957.957 | R$ 59,08 |
| 23/07/2025 | Fluminense | Palmeiras | 21.082 | R$ 905.733 | R$ 85.807 | R$ 42,96 |
| 20/07/2025 | Flamengo | Fluminense | 58.416 | R$ 4.386.337 | R$ 2.855.940 | R$ 75,09 |
| 17/07/2025 | Fluminense | Cruzeiro | 45.681 | R$ 1.781.172 | R$ 813.764 | R$ 38,99 |
| 12/07/2025 | Flamengo | São Paulo | 67.359 | R$ 4.693.378 | R$ 3.176.136 | R$ 69,68 |
| 01/06/2025 | Flamengo | Fortaleza | 64.900 | R$ 3.821.110 | R$ 2.444.669 | R$ 58,88 |
| 24/05/2025 | Fluminense | Vasco da Gama | 46.177 | R$ 2.576.613 | R$ 1.275.648 | R$ 55,80 |
| 18/05/2025 | Flamengo | Botafogo | 54.238 | R$ 3.874.750 | R$ 2.423.938 | R$ 71,44 |
| 10/05/2025 | Flamengo | Bahia | 62.204 | R$ 3.504.543 | R$ 2.141.964 | R$ 56,34 |
| 03/05/2025 | Fluminense | Sport | 18.754 | R$ 770.363 | -R$ 31.130 | R$ 41,08 |
| 27/04/2025 | Flamengo | Corinthians | 67.501 | R$ 4.472.050 | R$ 2.914.525 | R$ 66,25 |
| 20/04/2025 | Fluminense | Vitória | 29.065 | R$ 1.280.457 | R$ 166.538 | R$ 44,05 |
| 19/04/2025 | Vasco da Gama | Flamengo | 39.027 | R$ 3.306.747 | R$ 1.566.718 | R$ 84,73 |
| 16/04/2025 | Flamengo | Juventude | 31.445 | R$ 2.296.245 | R$ 924.619 | R$ 73,02 |
| 13/04/2025 | Fluminense | Santos | 46.172 | R$ 2.031.750 | R$ 758.847 | R$ 44,00 |
| 06/04/2025 | Fluminense | Red Bull Bragantino | 19.729 | R$ 866.232 | -R$ 227.724 | R$ 43,91 |
| 29/03/2025 | Flamengo | Internacional | 48.452 | R$ 3.150.315 | R$ 1.551.112 | R$ 65,02 |
| 08/12/2024 | Flamengo | Vitória | 67.113 | R$ 2.949.498 | R$ 1.024.258 | R$ 43,95 |
| 05/12/2024 | Fluminense | Cuiabá | 59.730 | R$ 1.332.692 | -R$ 10.658 | R$ 22,31 |
| 01/12/2024 | Flamengo | Internacional | 56.571 | R$ 2.983.723 | R$ 1.118.544 | R$ 52,74 |
| 26/11/2024 | Fluminense | Criciúma | 41.240 | R$ 1.036.178 | -R$ 220.008 | R$ 25,13 |
| 22/11/2024 | Fluminense | Fortaleza | 37.969 | R$ 1.240.053 | -R$ 24.774 | R$ 32,66 |
| 13/11/2024 | Flamengo | Atlético-MG | 63.441 | R$ 3.232.610 | R$ 1.266.536 | R$ 50,95 |
| 01/11/2024 | Fluminense | Grêmio | 35.278 | R$ 1.159.512 | -R$ 117.425 | R$ 32,87 |
| 26/10/2024 | Flamengo | Juventude | 60.286 | R$ 3.056.413 | R$ 1.220.176 | R$ 50,70 |
| 22/10/2024 | Fluminense | Athletico-PR | 39.465 | R$ 1.350.622 | R$ 92.223 | R$ 34,22 |
| 18/10/2024 | Botafogo | Criciúma | 64.727 | R$ 3.261.898 | R$ 1.097.329 | R$ 50,39 |
| 17/10/2024 | Flamengo | Fluminense | 58.117 | R$ 2.877.443 | R$ 993.034 | R$ 49,51 |
| 03/10/2024 | Fluminense | Cruzeiro | 19.352 | R$ 783.668 | -R$ 394.740 | R$ 40,50 |
| 29/09/2024 | Flamengo | Athletico-PR | 28.708 | R$ 1.346.565 | -R$ 116.706 | R$ 46,91 |
| 21/09/2024 | Fluminense | Botafogo | 29.710 | R$ 1.339.145 | -R$ 31.931 | R$ 45,07 |
| 15/09/2024 | Flamengo | Vasco da Gama | 63.830 | R$ 3.901.630 | R$ 1.794.491 | R$ 61,13 |
| 01/09/2024 | Fluminense | São Paulo | 45.759 | R$ 1.588.295 | R$ 221.245 | R$ 34,71 |
| 25/08/2024 | Flamengo | Red Bull Bragantino | 30.225 | R$ 1.755.318 | R$ 228.889 | R$ 58,08 |
| 17/08/2024 | Fluminense | Corinthians | 30.475 | R$ 1.165.422 | -R$ 144.811 | R$ 38,24 |
| 11/08/2024 | Flamengo | Palmeiras | 55.051 | R$ 4.576.503 | R$ 2.494.692 | R$ 83,13 |
| 04/08/2024 | Fluminense | Bahia | 50.262 | R$ 1.852.136 | R$ 431.337 | R$ 36,85 |
| 28/07/2024 | Flamengo | Atlético-GO | 61.883 | R$ 3.365.745 | R$ 1.460.700 | R$ 54,39 |
| 24/07/2024 | Fluminense | Palmeiras | 51.375 | R$ 1.874.788 | R$ 450.098 | R$ 36,49 |
| 11/07/2024 | Flamengo | Fortaleza | 57.517 | R$ 2.947.820 | R$ 1.166.910 | R$ 51,25 |
| 06/07/2024 | Flamengo | Cuiabá | 54.948 | R$ 3.041.663 | R$ 1.251.233 | R$ 55,36 |
| 04/07/2024 | Fluminense | Internacional | 40.337 | R$ 858.990 | -R$ 317.230 | R$ 21,30 |
| 30/06/2024 | Flamengo | Cruzeiro | 56.263 | R$ 3.065.545 | R$ 1.243.896 | R$ 54,49 |
| 27/06/2024 | Fluminense | Vitória | 24.269 | R$ 1.207.786 | -R$ 59.708 | R$ 49,77 |
| 23/06/2024 | Fluminense | Flamengo | 57.098 | R$ 2.766.090 | R$ 1.059.224 | R$ 48,44 |
| 20/06/2024 | Flamengo | Bahia | 49.909 | R$ 2.539.010 | R$ 785.804 | R$ 50,87 |
| 15/06/2024 | Fluminense | Atlético-GO | 14.485 | R$ 769.255 | -R$ 386.663 | R$ 53,11 |
| 13/06/2024 | Flamengo | Grêmio | 51.785 | R$ 2.744.938 | R$ 955.056 | R$ 53,01 |
| 02/06/2024 | Vasco da Gama | Flamengo | 62.228 | R$ 3.402.389 | R$ 1.212.300 | R$ 54,68 |
| 01/06/2024 | Fluminense | Juventude | 21.037 | R$ 1.078.393 | -R$ 149.329 | R$ 51,26 |
| 11/05/2024 | Flamengo | Corinthians | 56.929 | R$ 3.140.723 | R$ 1.304.703 | R$ 55,17 |
| 28/04/2024 | Flamengo | Botafogo | 53.683 | R$ 2.956.180 | R$ 1.172.373 | R$ 55,07 |
| 20/04/2024 | Fluminense | Vasco da Gama | 25.842 | R$ 1.443.878 | R$ 45.357 | R$ 55,87 |
| 17/04/2024 | Flamengo | São Paulo | 48.103 | R$ 2.496.043 | R$ 753.445 | R$ 51,89 |
| 13/04/2024 | Fluminense | Red Bull Bragantino | 17.645 | R$ 834.593 | -R$ 313.135 | R$ 47,30 |
| 06/12/2023 | Fluminense | Grêmio | 43.286 | R$ 1.635.411 | R$ 313.230 | R$ 37,78 |
| 03/12/2023 | Flamengo | Cuiabá | 63.148 | R$ 4.167.245 | R$ 2.353.936 | R$ 65,99 |
| 29/11/2023 | Flamengo | Atlético-MG | 65.305 | R$ 4.039.093 | R$ 2.145.923 | R$ 61,85 |
| 25/11/2023 | Fluminense | Coritiba | 19.919 | R$ 766.931 | -R$ 335.476 | R$ 38,50 |
| 23/11/2023 | Flamengo | Red Bull Bragantino | 57.699 | R$ 3.559.093 | R$ 1.842.766 | R$ 61,68 |
| 22/11/2023 | Fluminense | São Paulo | 44.694 | R$ 1.659.302 | R$ 337.863 | R$ 37,13 |
| 11/11/2023 | Flamengo | Fluminense | 64.399 | R$ 3.041.395 | R$ 1.256.584 | R$ 47,23 |
| 08/11/2023 | Flamengo | Palmeiras | 64.590 | R$ 3.248.715 | R$ 1.508.594 | R$ 50,30 |
| 22/10/2023 | Flamengo | Vasco da Gama | 69.473 | R$ 3.407.813 | R$ 1.508.994 | R$ 49,05 |
| 19/10/2023 | Fluminense | Corinthians | 36.916 | R$ 1.422.508 | R$ 145.691 | R$ 38,53 |
| 08/10/2023 | Fluminense | Botafogo | 45.193 | R$ 2.411.266 | R$ 970.806 | R$ 53,35 |
| 30/09/2023 | Flamengo | Bahia | 46.472 | R$ 2.268.413 | R$ 817.879 | R$ 48,81 |
| 20/09/2023 | Fluminense | Cruzeiro | 28.985 | R$ 1.134.900 | -R$ 51.015 | R$ 39,15 |
| 26/08/2023 | Flamengo | Internacional | 58.892 | R$ 4.812.730 | R$ 2.926.303 | R$ 81,72 |
| 20/08/2023 | Vasco da Gama | Atlético-MG | 53.540 | R$ 3.034.502 | R$ 1.076.095 | R$ 56,68 |
| 19/08/2023 | Fluminense | América-MG | 35.562 | R$ 1.422.898 | R$ 190.017 | R$ 40,01 |
| 13/08/2023 | Flamengo | São Paulo | 62.018 | R$ 5.001.035 | R$ 3.118.596 | R$ 80,64 |
| 05/08/2023 | Fluminense | Palmeiras | 31.037 | R$ 1.272.175 | R$ 78.722 | R$ 40,99 |
| 29/07/2023 | Fluminense | Santos | 34.211 | R$ 1.504.131 | R$ 277.005 | R$ 43,97 |
| 22/07/2023 | Flamengo | América-MG | 65.402 | R$ 3.964.943 | R$ 2.204.022 | R$ 60,62 |
| 16/07/2023 | Fluminense | Flamengo | 62.354 | R$ 3.593.121 | R$ 1.870.489 | R$ 57,62 |
| 09/07/2023 | Fluminense | Internacional | 34.166 | R$ 1.321.750 | R$ 127.766 | R$ 38,69 |
| 01/07/2023 | Flamengo | Fortaleza | 64.583 | R$ 3.625.863 | R$ 1.875.333 | R$ 56,14 |
| 24/06/2023 | Fluminense | Bahia | 24.507 | R$ 1.006.765 | -R$ 92.686 | R$ 41,08 |
| 11/06/2023 | Flamengo | Grêmio | 62.967 | R$ 3.678.655 | R$ 1.887.626 | R$ 58,42 |
| 05/06/2023 | Vasco da Gama | Flamengo | 46.423 | R$ 2.198.881 | R$ 121.480 | R$ 47,37 |
| 04/06/2023 | Fluminense | Red Bull Bragantino | 27.228 | R$ 1.073.296 | -R$ 71.001 | R$ 39,42 |
| 27/05/2023 | Flamengo | Cruzeiro | 65.270 | R$ 3.669.393 | R$ 1.880.290 | R$ 56,22 |
| 21/05/2023 | Flamengo | Corinthians | 64.871 | R$ 3.616.818 | R$ 1.848.446 | R$ 55,75 |
| 13/05/2023 | Fluminense | Cuiabá | 39.040 | R$ 1.542.970 | R$ 360.849 | R$ 39,52 |
| 10/05/2023 | Flamengo | Goiás | 44.948 | R$ 1.996.278 | R$ 616.610 | R$ 44,41 |
| 06/05/2023 | Fluminense | Vasco da Gama | 39.850 | R$ 2.145.055 | R$ 748.222 | R$ 53,83 |
| 30/04/2023 | Flamengo | Botafogo | 53.138 | R$ 2.880.695 | R$ 1.206.294 | R$ 54,21 |
| 23/04/2023 | Vasco da Gama | Palmeiras | 59.867 | R$ 3.321.936 | R$ 1.275.774 | R$ 55,49 |
| 22/04/2023 | Fluminense | Athletico-PR | 38.598 | R$ 1.496.497 | R$ 314.488 | R$ 38,77 |
| 16/04/2023 | Flamengo | Coritiba | 43.440 | R$ 2.486.755 | R$ 1.010.552 | R$ 57,25 |
| 12/11/2022 | Flamengo | Avaí | 63.077 | R$ 2.276.627 | R$ 1.079.618 | R$ 36,09 |
| 09/11/2022 | Fluminense | Goiás | 35.410 | R$ 905.535 | -R$ 50.997 | R$ 25,57 |
| 05/11/2022 | Fluminense | São Paulo | 41.558 | R$ 1.121.293 | R$ 117.407 | R$ 26,98 |
| 02/11/2022 | Flamengo | Corinthians | 60.369 | R$ 2.358.262 | R$ 1.150.673 | R$ 39,06 |
| 25/10/2022 | Flamengo | Santos | 44.679 | R$ 1.597.301 | R$ 518.219 | R$ 35,75 |
| 23/10/2022 | Fluminense | Botafogo | 36.033 | R$ 975.810 | -R$ 5.943 | R$ 27,08 |
| 15/10/2022 | Flamengo | Atlético-MG | 51.179 | R$ 2.479.344 | R$ 1.314.454 | R$ 48,44 |
| 09/10/2022 | Fluminense | América-MG | 23.324 | R$ 630.095 | -R$ 250.684 | R$ 27,01 |
| 05/10/2022 | Flamengo | Internacional | 43.710 | R$ 1.883.571 | R$ 791.066 | R$ 43,09 |
| 01/10/2022 | Flamengo | Red Bull Bragantino | 46.698 | R$ 2.079.219 | R$ 961.313 | R$ 44,52 |
| 28/09/2022 | Fluminense | Juventude | 23.396 | R$ 618.408 | -R$ 256.523 | R$ 26,43 |
| 18/09/2022 | Flamengo | Fluminense | 55.170 | R$ 2.720.365 | R$ 1.361.098 | R$ 49,31 |
| 10/09/2022 | Fluminense | Fortaleza | 26.533 | R$ 688.010 | -R$ 210.435 | R$ 25,93 |
| 04/09/2022 | Flamengo | Ceará | 64.387 | R$ 3.442.960 | R$ 2.058.172 | R$ 53,47 |
| 27/08/2022 | Fluminense | Palmeiras | 45.084 | R$ 1.352.610 | R$ 265.969 | R$ 30,00 |
| 20/08/2022 | Fluminense | Coritiba | 24.029 | R$ 638.185 | -R$ 235.566 | R$ 26,56 |
| 14/08/2022 | Flamengo | Athletico-PR | 62.716 | R$ 3.319.084 | R$ 1.973.802 | R$ 52,92 |
| 07/08/2022 | Fluminense | Cuiabá | 46.323 | R$ 1.317.380 | R$ 294.356 | R$ 28,44 |
| 30/07/2022 | Flamengo | Atlético-GO | 64.040 | R$ 2.470.440 | R$ 1.229.624 | R$ 38,58 |
| 09/07/2022 | Fluminense | Ceará | 63.707 | R$ 2.201.275 | R$ 993.132 | R$ 34,55 |
| 02/07/2022 | Fluminense | Corinthians | 44.782 | R$ 1.293.818 | R$ 341.725 | R$ 28,89 |
| 25/06/2022 | Flamengo | América-MG | 42.931 | R$ 1.437.355 | R$ 445.375 | R$ 33,48 |
| 19/06/2022 | Fluminense | Avaí | 15.530 | R$ 396.463 | -R$ 377.226 | R$ 25,53 |
| 15/06/2022 | Flamengo | Cuiabá | 43.930 | R$ 1.431.946 | R$ 401.118 | R$ 32,60 |
| 11/06/2022 | Fluminense | Atlético-GO | 27.859 | R$ 695.430 | -R$ 118.103 | R$ 24,96 |
| 08/06/2022 | Fluminense | Atlético-MG | 16.143 | R$ 397.080 | -R$ 396.920 | R$ 24,60 |
| 05/06/2022 | Flamengo | Fortaleza | 63.975 | R$ 2.484.323 | R$ 1.245.166 | R$ 38,83 |
| 29/05/2022 | Fluminense | Flamengo | 57.919 | R$ 2.137.933 | R$ 1.003.087 | R$ 36,91 |
| 21/05/2022 | Flamengo | Goiás | 51.692 | R$ 1.975.193 | R$ 840.151 | R$ 38,21 |
| 23/04/2022 | Fluminense | Internacional | 16.176 | R$ 472.728 | -R$ 238.032 | R$ 29,22 |
| 20/04/2022 | Flamengo | Palmeiras | 69.997 | R$ 2.626.305 | R$ 1.384.392 | R$ 37,52 |
| 17/04/2022 | Flamengo | São Paulo | 54.686 | R$ 2.204.064 | R$ 1.025.620 | R$ 40,30 |
| 09/04/2022 | Fluminense | Santos | 22.855 | R$ 713.783 | -R$ 100.926 | R$ 31,23 |
| 09/12/2021 | Fluminense | Chapecoense | 48.198 | R$ 1.699.075 | R$ 833.981 | R$ 35,25 |
| 06/12/2021 | Flamengo | Santos | 41.930 | R$ 1.302.015 | R$ 376.441 | R$ 31,05 |
| 30/11/2021 | Flamengo | Ceará | 47.862 | R$ 1.488.265 | R$ 525.540 | R$ 31,09 |
| 24/11/2021 | Fluminense | Internacional | 18.617 | R$ 504.585 | -R$ 115.850 | R$ 27,10 |
| 21/11/2021 | Fluminense | América-MG | 14.168 | R$ 397.063 | -R$ 185.377 | R$ 28,03 |
| 17/11/2021 | Flamengo | Corinthians | 48.981 | R$ 2.033.428 | R$ 982.419 | R$ 41,51 |
| 14/11/2021 | Fluminense | Palmeiras | 7.969 | R$ 342.069 | -R$ 223.410 | R$ 42,92 |
| 11/11/2021 | Flamengo | Bahia | 9.488 | R$ 376.518 | -R$ 301.520 | R$ 39,68 |
| 06/11/2021 | Fluminense | Sport | 3.870 | R$ 113.800 | -R$ 411.568 | R$ 29,41 |
| 05/11/2021 | Flamengo | Atlético-GO | 18.527 | R$ 730.540 | -R$ 73.971 | R$ 39,43 |
| 30/10/2021 | Flamengo | Atlético-MG | 24.696 | R$ 1.323.560 | R$ 342.054 | R$ 53,59 |
| 23/10/2021 | Fluminense | Flamengo | 10.029 | R$ 477.212 | -R$ 193.145 | R$ 47,58 |
| 17/10/2021 | Flamengo | Cuiabá | 8.299 | R$ 439.608 | -R$ 256.623 | R$ 52,97 |
| 13/10/2021 | Flamengo | Juventude | 7.282 | R$ 366.178 | -R$ 318.543 | R$ 50,29 |
| 09/10/2021 | Fluminense | Atlético-GO | 2.354 | R$ 78.132 | -R$ 529.155 | R$ 33,19 |
| 06/10/2021 | Fluminense | Fortaleza | 3.231 | R$ 99.633 | -R$ 610.639 | R$ 30,84 |
| 03/10/2021 | Flamengo | Athletico-PR | 8.843 | R$ 450.620 | -R$ 262.712 | R$ 50,96 |
| 26/09/2021 | Fluminense | Red Bull Bragantino | 0 | R$ 0 | -R$ 208.347 | R$ NaN |
| 19/09/2021 | Flamengo | Grêmio | 0 | R$ 0 | -R$ 213.934 | R$ NaN |
| 12/09/2021 | Fluminense | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 205.369 | R$ NaN |
| 02/09/2021 | Fluminense | Juventude | 0 | R$ 0 | -R$ 207.522 | R$ NaN |
| 30/08/2021 | Fluminense | Bahia | 0 | R$ 0 | -R$ 214.557 | R$ NaN |
| 08/08/2021 | Flamengo | Internacional | 0 | R$ 0 | -R$ 206.376 | R$ NaN |
| 25/07/2021 | Flamengo | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 204.775 | R$ NaN |
| 17/07/2021 | Fluminense | Grêmio | 0 | R$ 0 | -R$ 203.721 | R$ NaN |
| 11/07/2021 | Flamengo | Chapecoense | 0 | R$ 0 | -R$ 203.580 | R$ NaN |
| 23/06/2021 | Flamengo | Fortaleza | 0 | R$ 0 | -R$ 207.659 | R$ NaN |
| 19/06/2021 | Flamengo | Red Bull Bragantino | 0 | R$ 0 | -R$ 204.286 | R$ NaN |
| 17/06/2021 | Fluminense | Santos | 0 | R$ 0 | -R$ 200.314 | R$ NaN |
| 13/06/2021 | Flamengo | América-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 204.138 | R$ NaN |
| 30/05/2021 | Flamengo | Palmeiras | 0 | R$ 0 | -R$ 206.692 | R$ NaN |
| 25/02/2021 | Fluminense | Fortaleza | 0 | R$ 0 | -R$ 198.407 | R$ NaN |
| 21/02/2021 | Flamengo | Internacional | 0 | R$ 0 | -R$ 241.726 | R$ NaN |
| 14/02/2021 | Flamengo | Corinthians | 0 | R$ 0 | -R$ 208.841 | R$ NaN |
| 10/02/2021 | Fluminense | Atlético-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 188.642 | R$ NaN |
| 04/02/2021 | Flamengo | Vasco da Gama | 0 | R$ 0 | -R$ 200.409 | R$ NaN |
| 10/01/2021 | Flamengo | Ceará | 0 | R$ 0 | -R$ 189.217 | R$ NaN |
| 06/01/2021 | Flamengo | Fluminense | 0 | R$ 0 | -R$ 197.633 | R$ NaN |
| 26/12/2020 | Fluminense | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 191.778 | R$ NaN |
| 20/12/2020 | Flamengo | Bahia | 0 | R$ 0 | -R$ 190.622 | R$ NaN |
| 13/12/2020 | Flamengo | Santos | 0 | R$ 0 | -R$ 190.198 | R$ NaN |
| 05/12/2020 | Fluminense | Athletico-PR | 0 | R$ 0 | -R$ 189.229 | R$ NaN |
| 30/11/2020 | Fluminense | Red Bull Bragantino | 0 | R$ 0 | -R$ 195.424 | R$ NaN |
| 21/11/2020 | Flamengo | Coritiba | 0 | R$ 0 | -R$ 193.422 | R$ NaN |
| 14/11/2020 | Flamengo | Atlético-GO | 0 | R$ 0 | -R$ 194.849 | R$ NaN |
| 08/11/2020 | Fluminense | Grêmio | 0 | R$ 0 | -R$ 189.470 | R$ NaN |
| 01/11/2020 | Flamengo | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 190.902 | R$ NaN |
| 25/10/2020 | Fluminense | Santos | 0 | R$ 0 | -R$ 181.324 | R$ NaN |
| 17/10/2020 | Fluminense | Ceará | 0 | R$ 0 | -R$ 189.219 | R$ NaN |
| 15/10/2020 | Flamengo | Red Bull Bragantino | 0 | R$ 0 | -R$ 190.178 | R$ NaN |
| 13/10/2020 | Flamengo | Goiás | 0 | R$ 0 | -R$ 189.430 | R$ NaN |
| 11/10/2020 | Fluminense | Bahia | 0 | R$ 0 | -R$ 181.136 | R$ NaN |
| 07/10/2020 | Flamengo | Sport | 0 | R$ 0 | -R$ 185.530 | R$ NaN |
| 04/10/2020 | Flamengo | Athletico-PR | 0 | R$ 0 | -R$ 190.000 | R$ NaN |
| 13/09/2020 | Fluminense | Corinthians | 0 | R$ 0 | -R$ 181.090 | R$ NaN |
| 09/09/2020 | Fluminense | Flamengo | 0 | R$ 0 | -R$ 186.791 | R$ NaN |
| 05/09/2020 | Flamengo | Fortaleza | 0 | R$ 0 | -R$ 184.547 | R$ NaN |
| 02/09/2020 | Fluminense | Atlético-GO | 0 | R$ 0 | -R$ 185.597 | R$ NaN |
