← Estádios
Manoel Barradas
Salvador · BA · cap. 30.793 · ver no mapa
📷 foto em breve20.409
Público médio
R$ 4,94
Margem/pagante
66%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
12 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Vitória | Bahia | 30.370 | R$ 668.608 | R$ 165.063 | R$ 22,02 |
| 16/08/2026 | Vitória | Botafogo | 19.917 | R$ 525.232 | R$ 84.104 | R$ 26,37 |
| 29/07/2026 | Vitória | Palmeiras | 14.660 | R$ 416.546 | R$ 4.631 | R$ 28,41 |
| 16/07/2026 | Vitória | Vasco da Gama | 19.963 | R$ 517.486 | R$ 77.539 | R$ 25,92 |
| 23/05/2026 | Vitória | Internacional | 24.802 | R$ 585.241 | R$ 143.208 | R$ 23,60 |
| 02/05/2026 | Vitória | Coritiba | 17.848 | R$ 435.475 | R$ 80.726 | R$ 24,40 |
| 18/04/2026 | Vitória | Corinthians | 21.709 | R$ 728.219 | R$ 282.795 | R$ 33,54 |
| 11/04/2026 | Vitória | São Paulo | 17.891 | R$ 539.406 | R$ 113.721 | R$ 30,15 |
| 22/03/2026 | Vitória | Mirassol | 17.837 | R$ 402.733 | R$ 68.039 | R$ 22,58 |
| 14/03/2026 | Vitória | Atlético-MG | 16.421 | R$ 398.823 | -R$ 84.771 | R$ 24,29 |
| 10/02/2026 | Vitória | Flamengo | 26.983 | R$ 843.664 | R$ 296.901 | R$ 31,27 |
| 28/01/2026 | Vitória | Remo | 16.511 | R$ 387.892 | -R$ 23.105 | R$ 23,49 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 12 |
| Público total | 244.912 |
| Público médio | 20.409 |
| Renda bruta total | R$ 6.449.325 |
| Receita líquida total | R$ 1.208.851 |
| Ticket médio | R$ 26,33 |
| Margem por pagante | R$ 4,94 |