← Estádios
Couto Pereira
Nome oficial: Major Antônio Couto Pereira
Curitiba · PR · cap. 40.502 · ver no mapa
📷 foto em breve23.898
Público médio
R$ 29,71
Margem/pagante
59%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
12 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Coritiba | Corinthians | 32.743 | R$ 1.964.697 | R$ 1.576.315 | R$ 60,00 |
| 08/08/2026 | Coritiba | Chapecoense | 17.092 | R$ 538.802 | R$ 232.659 | R$ 31,52 |
| 30/07/2026 | Coritiba | Cruzeiro | 18.014 | R$ 597.142 | R$ 282.642 | R$ 33,15 |
| 22/07/2026 | Coritiba | Palmeiras | 27.130 | R$ 1.734.045 | R$ 1.375.103 | R$ 63,92 |
| 25/05/2026 | Coritiba | Bahia | 20.588 | R$ 647.328 | R$ 340.198 | R$ 31,44 |
| 09/05/2026 | Coritiba | Internacional | 15.878 | R$ 704.275 | R$ 368.747 | R$ 44,36 |
| 19/04/2026 | Coritiba | Atlético-MG | 28.305 | R$ 1.102.670 | R$ 764.073 | R$ 38,96 |
| 04/04/2026 | Coritiba | Fluminense | 24.565 | R$ 1.037.726 | R$ 718.920 | R$ 42,24 |
| 01/04/2026 | Coritiba | Vasco da Gama | 27.113 | R$ 1.484.749 | R$ 1.114.892 | R$ 54,76 |
| 15/03/2026 | Coritiba | Remo | 28.300 | R$ 917.730 | R$ 554.578 | R$ 32,43 |
| 25/02/2026 | Coritiba | São Paulo | 27.515 | R$ 1.377.610 | R$ 939.076 | R$ 50,07 |
| 28/01/2026 | Coritiba | Red Bull Bragantino | 19.535 | R$ 588.128 | R$ 252.799 | R$ 30,11 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 12 |
| Público total | 286.778 |
| Público médio | 23.898 |
| Renda bruta total | R$ 12.694.902 |
| Receita líquida total | R$ 8.520.003 |
| Ticket médio | R$ 44,27 |
| Margem por pagante | R$ 29,71 |