Couto Pereira
Nome oficial: Major Antônio Couto Pereira
Curitiba · PR · cap. 40.502 · ver no mapa
📷 foto em breve*/ Jogos
Jogos no estádio
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq.* | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Coritiba | Grêmio | 30.759 | R$ 1.253.309 | R$ 882.342 | R$ 40,75 |
| 12/10/2026 | Coritiba | Botafogo | 26.319 | R$ 968.062 | R$ 652.334 | R$ 36,78 |
| 11/09/2026 | Coritiba | Athletico-PR | 26.112 | R$ 1.524.471 | R$ 1.145.825 | R$ 58,38 |
| 06/09/2026 | Coritiba | Mirassol | 26.100 | R$ 804.278 | R$ 491.419 | R$ 30,82 |
| 23/08/2026 | Coritiba | Corinthians | 32.743 | R$ 1.964.697 | R$ 1.576.315 | R$ 60,00 |
| 08/08/2026 | Coritiba | Chapecoense | 17.092 | R$ 538.802 | R$ 232.659 | R$ 31,52 |
| 30/07/2026 | Coritiba | Cruzeiro | 18.014 | R$ 597.142 | R$ 282.642 | R$ 33,15 |
| 22/07/2026 | Coritiba | Palmeiras | 27.130 | R$ 1.734.045 | R$ 1.375.103 | R$ 63,92 |
| 25/05/2026 | Coritiba | Bahia | 20.588 | R$ 647.328 | R$ 340.198 | R$ 31,44 |
| 09/05/2026 | Coritiba | Internacional | 15.878 | R$ 704.275 | R$ 368.747 | R$ 44,36 |
| 19/04/2026 | Coritiba | Atlético-MG | 28.305 | R$ 1.102.670 | R$ 764.073 | R$ 38,96 |
| 04/04/2026 | Coritiba | Fluminense | 24.565 | R$ 1.037.726 | R$ 718.920 | R$ 42,24 |
| 01/04/2026 | Coritiba | Vasco da Gama | 27.113 | R$ 1.484.749 | R$ 1.114.892 | R$ 54,76 |
| 15/03/2026 | Coritiba | Remo | 28.300 | R$ 917.730 | R$ 554.578 | R$ 32,43 |
| 25/02/2026 | Coritiba | São Paulo | 27.515 | R$ 1.377.610 | R$ 939.076 | R$ 50,07 |
| 28/01/2026 | Coritiba | Red Bull Bragantino | 19.535 | R$ 588.128 | R$ 252.799 | R$ 30,11 |
| 22/06/2024 | Grêmio | Internacional | 27.771 | R$ 2.528.475 | R$ 1.356.371 | R$ 91,05 |
| 01/06/2024 | Grêmio | Red Bull Bragantino | 7.439 | R$ 468.726 | R$ 143.485 | R$ 63,01 |
| 06/12/2023 | Coritiba | Corinthians | 0 | R$ 0 | -R$ 94.054 | R$ NaN |
| 29/11/2023 | Coritiba | Botafogo | 0 | R$ 0 | -R$ 104.110 | R$ NaN |
| 05/11/2023 | Coritiba | Goiás | 11.269 | R$ 283.305 | R$ 42.811 | R$ 25,14 |
| 01/11/2023 | Coritiba | Grêmio | 21.767 | R$ 1.130.180 | R$ 836.875 | R$ 51,92 |
| 22/10/2023 | Coritiba | Palmeiras | 19.387 | R$ 849.265 | R$ 566.578 | R$ 43,81 |
| 18/10/2023 | Coritiba | Cuiabá | 18.742 | R$ 491.370 | R$ 245.475 | R$ 26,22 |
| 01/10/2023 | Coritiba | Athletico-PR | 18.817 | R$ 773.420 | R$ 490.157 | R$ 41,10 |
| 14/09/2023 | Coritiba | Bahia | 20.775 | R$ 552.750 | R$ 297.268 | R$ 26,61 |
| 20/08/2023 | Coritiba | Flamengo | 29.527 | R$ 1.548.515 | R$ 1.222.406 | R$ 52,44 |
| 06/08/2023 | Coritiba | Red Bull Bragantino | 31.721 | R$ 678.235 | R$ 397.439 | R$ 21,38 |
| 24/07/2023 | Coritiba | Fluminense | 30.481 | R$ 855.960 | R$ 569.520 | R$ 28,08 |
| 08/07/2023 | Coritiba | América-MG | 22.804 | R$ 515.710 | R$ 270.171 | R$ 22,61 |
| 22/06/2023 | Coritiba | Internacional | 24.241 | R$ 655.150 | R$ 361.394 | R$ 27,03 |
| 10/06/2023 | Coritiba | Santos | 24.161 | R$ 693.500 | R$ 396.128 | R$ 28,70 |
| 20/05/2023 | Coritiba | Atlético-MG | 18.275 | R$ 487.320 | R$ 206.917 | R$ 26,67 |
| 11/05/2023 | Coritiba | Vasco da Gama | 19.111 | R$ 831.260 | R$ 511.276 | R$ 43,50 |
| 29/04/2023 | Coritiba | São Paulo | 23.279 | R$ 879.435 | R$ 558.749 | R$ 37,78 |
| 23/04/2023 | Coritiba | Fortaleza | 24.423 | R$ 554.680 | R$ 277.095 | R$ 22,71 |
| 09/11/2022 | Coritiba | Corinthians | 28.819 | R$ 750.625 | R$ 456.971 | R$ 26,05 |
| 06/11/2022 | Coritiba | Flamengo | 32.021 | R$ 862.850 | R$ 550.390 | R$ 26,95 |
| 23/10/2022 | Coritiba | Internacional | 17.262 | R$ 376.345 | R$ 135.913 | R$ 21,80 |
| 09/10/2022 | Coritiba | Red Bull Bragantino | 16.977 | R$ 232.395 | R$ 42.552 | R$ 13,69 |
| 28/09/2022 | Coritiba | Ceará | 13.376 | R$ 167.045 | -R$ 28.883 | R$ 12,49 |
| 11/09/2022 | Coritiba | Atlético-GO | 15.046 | R$ 186.825 | -R$ 21.083 | R$ 12,42 |
| 27/08/2022 | Coritiba | Avaí | 17.597 | R$ 312.690 | R$ 90.169 | R$ 17,77 |
| 14/08/2022 | Coritiba | Atlético-MG | 17.608 | R$ 344.220 | R$ 123.198 | R$ 19,55 |
| 08/08/2022 | Coritiba | Santos | 22.691 | R$ 412.790 | R$ 169.125 | R$ 18,19 |
| 25/07/2022 | Coritiba | Cuiabá | 19.181 | R$ 271.190 | R$ 64.110 | R$ 14,14 |
| 10/07/2022 | Coritiba | Juventude | 20.235 | R$ 324.975 | R$ 101.621 | R$ 16,06 |
| 03/07/2022 | Coritiba | Fortaleza | 18.655 | R$ 258.835 | R$ 19.790 | R$ 13,87 |
| 19/06/2022 | Coritiba | Athletico-PR | 22.609 | R$ 380.615 | R$ 148.821 | R$ 16,83 |
| 12/06/2022 | Coritiba | Palmeiras | 27.356 | R$ 1.060.085 | R$ 735.542 | R$ 38,75 |
| 09/06/2022 | Coritiba | São Paulo | 21.521 | R$ 633.815 | R$ 341.901 | R$ 29,45 |
| 29/05/2022 | Coritiba | Botafogo | 20.302 | R$ 465.065 | R$ 239.075 | R$ 22,91 |
| 15/05/2022 | Coritiba | América-MG | 19.040 | R$ 255.450 | R$ 43.085 | R$ 13,42 |
| 01/05/2022 | Coritiba | Fluminense | 23.465 | R$ 424.805 | R$ 188.080 | R$ 18,10 |
| 10/04/2022 | Coritiba | Goiás | 17.788 | R$ 262.100 | R$ 62.880 | R$ 14,73 |
| 20/02/2021 | Coritiba | Ceará | 0 | R$ 0 | -R$ 59.982 | R$ NaN |
| 17/02/2021 | Coritiba | Palmeiras | 0 | R$ 0 | -R$ 53.894 | R$ NaN |
| 31/01/2021 | Coritiba | Grêmio | 0 | R$ 0 | -R$ 63.415 | R$ NaN |
| 20/01/2021 | Coritiba | Fluminense | 0 | R$ 0 | -R$ 61.675 | R$ NaN |
| 09/01/2021 | Coritiba | Athletico-PR | 0 | R$ 0 | -R$ 67.472 | R$ NaN |
| 06/01/2021 | Coritiba | Goiás | 0 | R$ 0 | -R$ 63.346 | R$ NaN |
| 19/12/2020 | Coritiba | Botafogo | 0 | R$ 0 | -R$ 66.569 | R$ NaN |
| 05/12/2020 | Coritiba | Red Bull Bragantino | 0 | R$ 0 | -R$ 64.880 | R$ NaN |
| 25/11/2020 | Coritiba | Corinthians | 0 | R$ 0 | -R$ 67.117 | R$ NaN |
| 16/11/2020 | Coritiba | Bahia | 0 | R$ 0 | -R$ 62.711 | R$ NaN |
| 31/10/2020 | Coritiba | Atlético-GO | 0 | R$ 0 | -R$ 63.776 | R$ NaN |
| 17/10/2020 | Coritiba | Santos | 0 | R$ 0 | -R$ 66.063 | R$ NaN |
| 10/10/2020 | Coritiba | Fortaleza | 0 | R$ 0 | -R$ 60.781 | R$ NaN |
| 04/10/2020 | Coritiba | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 67.562 | R$ NaN |
| 20/09/2020 | Coritiba | Vasco da Gama | 0 | R$ 0 | -R$ 62.399 | R$ NaN |
| 06/09/2020 | Coritiba | Atlético-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 59.037 | R$ NaN |
| 30/08/2020 | Coritiba | Sport | 0 | R$ 0 | -R$ 62.668 | R$ NaN |
| 15/08/2020 | Coritiba | Flamengo | 0 | R$ 0 | -R$ 55.560 | R$ NaN |
| 08/08/2020 | Coritiba | Internacional | 0 | R$ 0 | -R$ 50.021 | R$ NaN |
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 74 |
| Público total | 1.181.607 |
| Público médio | 15.968 |
| Renda bruta total | R$ 40.004.997 |
| Receita líquida total* | R$ 22.528.202 |
| Ticket médio | R$ 33,86 |
| Margem por pagante* | R$ 19,07 |
* Como calculamos a receita líquida
Receita líquida* = renda bruta − despesas totais do borderô. A renda bruta soma todos os ingressos vendidos (inclusive os de sócio-torcedor); as despesas são as do próprio borderô: aluguel, taxas e impostos, arbitragem, segurança, operação do estádio e afins. A margem por torcedor* é essa receita dividida pelo público pagante.
Alguns borderôs também descontam da renda líquida valores que não são despesas da partida: a receita de sócio-torcedor que o clube já recebeu antes do jogo (federações de Santa Catarina, Ceará e Alagoas) ou repasses a consignatários (federação do Rio de Janeiro). Se usássemos a líquida impressa, esses clubes pareceriam lucrar menos só por causa de uma regra contábil diferente.
Por isso, para comparar clubes e estádios, a receita líquida é sempre calculada do mesmo jeito. A renda líquida oficial de cada borderô, com essas deduções, continua na página de cada jogo.