← Estádios
Beira-Rio
Nome oficial: José Pinheiro Borda
Porto Alegre · RS · cap. 50.848 · ver no mapa
📷 foto em breve21.630
Público médio
R$ 34,52
Margem/pagante
43%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
13 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Internacional | Atlético-MG | 20.771 | R$ 1.042.521 | R$ 743.766 | R$ 50,19 |
| 17/08/2026 | Internacional | Remo | 31.596 | R$ 890.190 | R$ 598.798 | R$ 28,17 |
| 29/07/2026 | Internacional | Flamengo | 18.731 | R$ 981.877 | R$ 685.139 | R$ 52,42 |
| 22/07/2026 | Internacional | Cruzeiro | 12.657 | R$ 617.243 | R$ 353.412 | R$ 48,77 |
| 16/05/2026 | Internacional | Vasco da Gama | 21.688 | R$ 1.197.102 | R$ 865.969 | R$ 55,20 |
| 03/05/2026 | Internacional | Fluminense | 17.092 | R$ 802.073 | R$ 510.215 | R$ 46,93 |
| 19/04/2026 | Internacional | Mirassol | 30.601 | R$ 1.683.475 | R$ 1.324.252 | R$ 55,01 |
| 11/04/2026 | Internacional | Grêmio | 40.562 | R$ 2.319.164 | R$ 1.845.628 | R$ 57,18 |
| 01/04/2026 | Internacional | São Paulo | 15.087 | R$ 730.553 | R$ 476.997 | R$ 48,42 |
| 22/03/2026 | Internacional | Chapecoense | 17.428 | R$ 834.259 | R$ 550.157 | R$ 47,87 |
| 15/03/2026 | Internacional | Bahia | 17.230 | R$ 839.070 | R$ 556.609 | R$ 48,70 |
| 12/02/2026 | Internacional | Palmeiras | 20.486 | R$ 1.031.058 | R$ 695.467 | R$ 50,33 |
| 28/01/2026 | Internacional | Athletico-PR | 17.264 | R$ 813.217 | R$ 501.437 | R$ 47,10 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 13 |
| Público total | 281.193 |
| Público médio | 21.630 |
| Renda bruta total | R$ 13.781.798 |
| Receita líquida total | R$ 9.707.845 |
| Ticket médio | R$ 49,01 |
| Margem por pagante | R$ 34,52 |