Beira-Rio
Nome oficial: José Pinheiro Borda
Porto Alegre · RS · cap. 50.848 · ver no mapa
📷 foto em breve*/ Jogos
Jogos no estádio
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq.* | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Internacional | Botafogo | 34.287 | R$ 1.440.409 | R$ 1.095.583 | R$ 42,01 |
| 07/10/2026 | Internacional | Corinthians | 29.088 | R$ 1.231.910 | R$ 926.329 | R$ 42,35 |
| 06/09/2026 | Internacional | Santos | 24.441 | R$ 1.115.795 | R$ 803.914 | R$ 45,65 |
| 22/08/2026 | Internacional | Atlético-MG | 20.771 | R$ 1.042.521 | R$ 743.766 | R$ 50,19 |
| 17/08/2026 | Internacional | Remo | 31.596 | R$ 890.190 | R$ 598.798 | R$ 28,17 |
| 29/07/2026 | Internacional | Flamengo | 18.731 | R$ 981.877 | R$ 685.139 | R$ 52,42 |
| 22/07/2026 | Internacional | Cruzeiro | 12.657 | R$ 617.243 | R$ 353.412 | R$ 48,77 |
| 16/05/2026 | Internacional | Vasco da Gama | 21.688 | R$ 1.197.102 | R$ 865.969 | R$ 55,20 |
| 03/05/2026 | Internacional | Fluminense | 17.092 | R$ 802.073 | R$ 510.215 | R$ 46,93 |
| 19/04/2026 | Internacional | Mirassol | 30.601 | R$ 1.683.475 | R$ 1.324.252 | R$ 55,01 |
| 11/04/2026 | Internacional | Grêmio | 40.562 | R$ 2.319.164 | R$ 1.845.628 | R$ 57,18 |
| 01/04/2026 | Internacional | São Paulo | 15.087 | R$ 730.553 | R$ 476.997 | R$ 48,42 |
| 22/03/2026 | Internacional | Chapecoense | 17.428 | R$ 834.259 | R$ 550.157 | R$ 47,87 |
| 15/03/2026 | Internacional | Bahia | 17.230 | R$ 839.070 | R$ 556.609 | R$ 48,70 |
| 12/02/2026 | Internacional | Palmeiras | 20.486 | R$ 1.031.058 | R$ 695.467 | R$ 50,33 |
| 28/01/2026 | Internacional | Athletico-PR | 17.264 | R$ 813.217 | R$ 501.437 | R$ 47,10 |
| 07/12/2025 | Internacional | Red Bull Bragantino | 26.980 | R$ 1.111.157 | R$ 763.757 | R$ 41,18 |
| 24/11/2025 | Internacional | Santos | 42.273 | R$ 1.796.000 | R$ 1.399.094 | R$ 42,49 |
| 08/11/2025 | Internacional | Bahia | 20.577 | R$ 824.174 | R$ 515.697 | R$ 40,05 |
| 02/11/2025 | Internacional | Atlético-MG | 36.408 | R$ 1.457.636 | R$ 1.086.939 | R$ 40,04 |
| 19/10/2025 | Internacional | Sport | 23.604 | R$ 956.883 | R$ 637.830 | R$ 40,54 |
| 04/10/2025 | Internacional | Botafogo | 22.840 | R$ 992.482 | R$ 662.718 | R$ 43,45 |
| 01/10/2025 | Internacional | Corinthians | 14.585 | R$ 709.971 | R$ 411.943 | R$ 48,68 |
| 21/09/2025 | Internacional | Grêmio | 30.599 | R$ 1.715.198 | R$ 1.225.402 | R$ 56,05 |
| 31/08/2025 | Internacional | Fortaleza | 9.304 | R$ 436.123 | R$ 157.464 | R$ 46,87 |
| 17/08/2025 | Internacional | Flamengo | 23.224 | R$ 1.335.294 | R$ 939.682 | R$ 57,50 |
| 03/08/2025 | Internacional | São Paulo | 12.414 | R$ 603.086 | R$ 285.252 | R$ 48,58 |
| 27/07/2025 | Internacional | Vasco da Gama | 15.031 | R$ 755.902 | R$ 424.101 | R$ 50,29 |
| 20/07/2025 | Internacional | Ceará | 34.092 | R$ 1.728.960 | R$ 1.299.982 | R$ 50,71 |
| 12/07/2025 | Internacional | Vitória | 22.263 | R$ 1.151.950 | R$ 798.991 | R$ 51,74 |
| 01/06/2025 | Internacional | Fluminense | 14.489 | R$ 701.434 | R$ 395.431 | R$ 48,41 |
| 18/05/2025 | Internacional | Mirassol | 13.033 | R$ 596.180 | R$ 306.360 | R$ 45,74 |
| 26/04/2025 | Internacional | Juventude | 37.336 | R$ 1.735.379 | R$ 1.340.418 | R$ 46,48 |
| 16/04/2025 | Internacional | Palmeiras | 31.578 | R$ 1.602.736 | R$ 1.220.591 | R$ 50,75 |
| 06/04/2025 | Internacional | Cruzeiro | 32.310 | R$ 1.628.212 | R$ 1.228.190 | R$ 50,39 |
| 04/12/2024 | Internacional | Botafogo | 40.801 | R$ 2.142.822 | R$ 1.630.137 | R$ 52,52 |
| 24/11/2024 | Internacional | Red Bull Bragantino | 43.928 | R$ 2.335.983 | R$ 1.872.647 | R$ 53,18 |
| 08/11/2024 | Internacional | Fluminense | 37.550 | R$ 1.884.157 | R$ 1.489.928 | R$ 50,18 |
| 05/11/2024 | Internacional | Criciúma | 29.097 | R$ 1.404.888 | R$ 1.044.937 | R$ 48,28 |
| 30/10/2024 | Internacional | Flamengo | 45.718 | R$ 2.442.140 | R$ 1.986.283 | R$ 53,42 |
| 19/10/2024 | Internacional | Grêmio | 50.259 | R$ 2.744.784 | R$ 2.210.852 | R$ 54,61 |
| 29/09/2024 | Internacional | Vitória | 40.405 | R$ 2.044.296 | R$ 1.612.966 | R$ 50,60 |
| 16/09/2024 | Internacional | Cuiabá | 32.686 | R$ 1.488.808 | R$ 1.143.521 | R$ 45,55 |
| 11/09/2024 | Internacional | Fortaleza | 23.358 | R$ 1.039.518 | R$ 737.588 | R$ 44,50 |
| 25/08/2024 | Internacional | Cruzeiro | 30.754 | R$ 1.274.422 | R$ 941.312 | R$ 41,44 |
| 14/08/2024 | Internacional | Juventude | 14.451 | R$ 607.914 | R$ 352.397 | R$ 42,07 |
| 11/08/2024 | Internacional | Athletico-PR | 20.996 | R$ 917.801 | R$ 644.563 | R$ 43,71 |
| 04/08/2024 | Internacional | Palmeiras | 30.668 | R$ 1.345.845 | R$ 994.760 | R$ 43,88 |
| 07/07/2024 | Internacional | Vasco da Gama | 41.693 | R$ 1.851.775 | R$ 1.433.277 | R$ 44,41 |
| 28/04/2024 | Internacional | Atlético-GO | 28.468 | R$ 1.233.235 | R$ 851.976 | R$ 43,32 |
| 13/04/2024 | Internacional | Bahia | 28.511 | R$ 1.239.235 | R$ 888.039 | R$ 43,47 |
| 06/12/2023 | Internacional | Botafogo | 27.844 | R$ 1.148.623 | R$ 809.909 | R$ 41,25 |
| 26/11/2023 | Internacional | Red Bull Bragantino | 22.471 | R$ 920.391 | R$ 625.748 | R$ 40,96 |
| 08/11/2023 | Internacional | Fluminense | 19.385 | R$ 810.256 | R$ 532.675 | R$ 41,80 |
| 01/11/2023 | Internacional | América-MG | 15.441 | R$ 616.862 | R$ 367.430 | R$ 39,95 |
| 29/10/2023 | Internacional | Coritiba | 36.272 | R$ 1.531.676 | R$ 1.165.520 | R$ 42,23 |
| 22/10/2023 | Internacional | Santos | 36.584 | R$ 1.566.648 | R$ 1.192.377 | R$ 42,82 |
| 08/10/2023 | Internacional | Grêmio | 41.667 | R$ 2.076.125 | R$ 1.642.601 | R$ 49,83 |
| 30/09/2023 | Internacional | Atlético-MG | 24.835 | R$ 1.016.946 | R$ 701.016 | R$ 40,95 |
| 13/09/2023 | Internacional | São Paulo | 20.154 | R$ 826.141 | R$ 549.837 | R$ 40,99 |
| 19/08/2023 | Internacional | Fortaleza | 21.645 | R$ 902.218 | R$ 597.830 | R$ 41,68 |
| 05/08/2023 | Internacional | Corinthians | 23.519 | R$ 1.096.056 | R$ 769.843 | R$ 46,60 |
| 29/07/2023 | Internacional | Cuiabá | 32.897 | R$ 1.490.282 | R$ 1.134.995 | R$ 45,30 |
| 16/07/2023 | Internacional | Palmeiras | 43.686 | R$ 2.124.017 | R$ 1.703.645 | R$ 48,62 |
| 01/07/2023 | Internacional | Cruzeiro | 24.672 | R$ 1.081.150 | R$ 735.990 | R$ 43,82 |
| 11/06/2023 | Internacional | Vasco da Gama | 18.803 | R$ 857.110 | R$ 566.405 | R$ 45,58 |
| 28/05/2023 | Internacional | Bahia | 19.659 | R$ 816.016 | R$ 525.434 | R$ 41,51 |
| 10/05/2023 | Internacional | Athletico-PR | 13.865 | R$ 585.262 | R$ 326.754 | R$ 42,21 |
| 30/04/2023 | Internacional | Goiás | 30.035 | R$ 1.394.092 | R$ 1.034.235 | R$ 46,42 |
| 23/04/2023 | Internacional | Flamengo | 45.751 | R$ 2.446.749 | R$ 1.990.106 | R$ 53,48 |
| 13/11/2022 | Internacional | Palmeiras | 32.999 | R$ 1.539.228 | R$ 1.209.707 | R$ 46,64 |
| 05/11/2022 | Internacional | Athletico-PR | 12.275 | R$ 568.458 | R$ 340.236 | R$ 46,31 |
| 26/10/2022 | Internacional | Ceará | 11.988 | R$ 518.310 | R$ 303.047 | R$ 43,24 |
| 09/10/2022 | Internacional | Goiás | 31.554 | R$ 1.488.966 | R$ 1.178.463 | R$ 47,19 |
| 01/10/2022 | Internacional | Santos | 30.858 | R$ 1.508.925 | R$ 1.191.842 | R$ 48,90 |
| 28/09/2022 | Internacional | Red Bull Bragantino | 17.943 | R$ 750.267 | R$ 505.814 | R$ 41,81 |
| 10/09/2022 | Internacional | Cuiabá | 30.719 | R$ 1.424.511 | R$ 1.089.004 | R$ 46,37 |
| 29/08/2022 | Internacional | Juventude | 16.518 | R$ 711.517 | R$ 451.766 | R$ 43,08 |
| 14/08/2022 | Internacional | Fluminense | 14.824 | R$ 653.069 | R$ 406.864 | R$ 44,05 |
| 31/07/2022 | Internacional | Atlético-MG | 39.451 | R$ 2.054.144 | R$ 1.648.381 | R$ 52,07 |
| 20/07/2022 | Internacional | São Paulo | 32.804 | R$ 1.577.029 | R$ 1.253.825 | R$ 48,07 |
| 11/07/2022 | Internacional | América-MG | 19.023 | R$ 807.628 | R$ 582.683 | R$ 42,46 |
| 24/06/2022 | Internacional | Coritiba | 13.454 | R$ 561.464 | R$ 378.304 | R$ 41,73 |
| 19/06/2022 | Internacional | Botafogo | 26.219 | R$ 1.218.667 | R$ 923.783 | R$ 46,48 |
| 11/06/2022 | Internacional | Flamengo | 22.392 | R$ 1.172.545 | R$ 880.741 | R$ 52,36 |
| 30/05/2022 | Internacional | Atlético-GO | 11.050 | R$ 470.888 | R$ 261.705 | R$ 42,61 |
| 14/05/2022 | Internacional | Corinthians | 18.482 | R$ 953.295 | R$ 678.041 | R$ 51,58 |
| 01/05/2022 | Internacional | Avaí | 20.808 | R$ 963.264 | R$ 680.410 | R$ 46,29 |
| 17/04/2022 | Internacional | Fortaleza | 31.783 | R$ 1.387.127 | R$ 1.089.570 | R$ 43,64 |
| 06/12/2021 | Internacional | Atlético-GO | 17.143 | R$ 747.384 | R$ 534.326 | R$ 43,60 |
| 28/11/2021 | Internacional | Santos | 11.432 | R$ 495.787 | R$ 305.824 | R$ 43,37 |
| 20/11/2021 | Internacional | Flamengo | 16.933 | R$ 839.127 | R$ 613.762 | R$ 49,56 |
| 13/11/2021 | Internacional | Athletico-PR | 8.623 | R$ 368.000 | R$ 188.762 | R$ 42,68 |
| 06/11/2021 | Internacional | Grêmio | 23.015 | R$ 1.301.033 | R$ 1.025.512 | R$ 56,53 |
| 24/10/2021 | Internacional | Corinthians | 11.437 | R$ 545.358 | R$ 384.368 | R$ 47,68 |
| 21/10/2021 | Internacional | Red Bull Bragantino | 10.452 | R$ 428.732 | R$ 286.188 | R$ 41,02 |
| 13/10/2021 | Internacional | América-MG | 9.182 | R$ 399.660 | R$ 276.779 | R$ 43,53 |
| 10/10/2021 | Internacional | Chapecoense | 11.976 | R$ 474.842 | R$ 332.864 | R$ 39,65 |
| 26/09/2021 | Internacional | Bahia | 0 | R$ 0 | -R$ 56.402 | R$ NaN |
| 19/09/2021 | Internacional | Fortaleza | 0 | R$ 0 | -R$ 59.700 | R$ NaN |
| 15/08/2021 | Internacional | Fluminense | 0 | R$ 0 | -R$ 59.215 | R$ NaN |
| 31/07/2021 | Internacional | Cuiabá | 0 | R$ 0 | -R$ 61.371 | R$ NaN |
| 18/07/2021 | Internacional | Juventude | 0 | R$ 0 | -R$ 58.721 | R$ NaN |
| 07/07/2021 | Internacional | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 58.647 | R$ NaN |
| 30/06/2021 | Internacional | Palmeiras | 0 | R$ 0 | -R$ 52.464 | R$ NaN |
| 20/06/2021 | Internacional | Ceará | 0 | R$ 0 | -R$ 57.498 | R$ NaN |
| 16/06/2021 | Internacional | Atlético-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 56.446 | R$ NaN |
| 30/05/2021 | Internacional | Sport | 0 | R$ 0 | -R$ 60.575 | R$ NaN |
| 25/02/2021 | Internacional | Corinthians | 0 | R$ 0 | -R$ 73.024 | R$ NaN |
| 10/02/2021 | Internacional | Sport | 0 | R$ 0 | -R$ 60.681 | R$ NaN |
| 31/01/2021 | Internacional | Red Bull Bragantino | 0 | R$ 0 | -R$ 71.799 | R$ NaN |
| 24/01/2021 | Internacional | Grêmio | 0 | R$ 0 | -R$ 74.336 | R$ NaN |
| 17/01/2021 | Internacional | Fortaleza | 0 | R$ 0 | -R$ 63.406 | R$ NaN |
| 10/01/2021 | Internacional | Goiás | 0 | R$ 0 | -R$ 66.587 | R$ NaN |
| 19/12/2020 | Internacional | Palmeiras | 0 | R$ 0 | -R$ 62.640 | R$ NaN |
| 12/12/2020 | Internacional | Botafogo | 0 | R$ 0 | -R$ 64.612 | R$ NaN |
| 22/11/2020 | Internacional | Fluminense | 0 | R$ 0 | -R$ 67.827 | R$ NaN |
| 08/11/2020 | Internacional | Coritiba | 0 | R$ 0 | -R$ 65.866 | R$ NaN |
| 25/10/2020 | Internacional | Flamengo | 0 | R$ 0 | -R$ 71.123 | R$ NaN |
| 18/10/2020 | Internacional | Vasco da Gama | 0 | R$ 0 | -R$ 60.181 | R$ NaN |
| 11/10/2020 | Internacional | Athletico-PR | 0 | R$ 0 | -R$ 75.654 | R$ NaN |
| 26/09/2020 | Internacional | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 63.323 | R$ NaN |
| 10/09/2020 | Internacional | Ceará | 0 | R$ 0 | -R$ 55.945 | R$ NaN |
| 06/09/2020 | Internacional | Bahia | 0 | R$ 0 | -R$ 62.513 | R$ NaN |
| 22/08/2020 | Internacional | Atlético-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 56.995 | R$ NaN |
| 19/08/2020 | Internacional | Atlético-GO | 0 | R$ 0 | -R$ 46.971 | R$ NaN |
| 13/08/2020 | Internacional | Santos | 0 | R$ 0 | -R$ 47.863 | R$ NaN |
| 08/12/2019 | Internacional | Atlético-MG | 19.481 | R$ 491.335 | R$ 299.143 | R$ 25,22 |
| 27/11/2019 | Internacional | Goiás | 19.331 | R$ 465.110 | R$ 256.833 | R$ 24,06 |
| 24/11/2019 | Internacional | Fortaleza | 26.012 | R$ 681.315 | R$ 431.864 | R$ 26,19 |
| 10/11/2019 | Internacional | Fluminense | 11.781 | R$ 258.485 | R$ 93.388 | R$ 21,94 |
| 31/10/2019 | Internacional | Athletico-PR | 19.482 | R$ 418.555 | R$ 223.992 | R$ 21,48 |
| 20/10/2019 | Internacional | Vasco da Gama | 22.179 | R$ 928.260 | R$ 679.179 | R$ 41,85 |
| 13/10/2019 | Internacional | Santos | 12.035 | R$ 522.030 | R$ 308.594 | R$ 43,38 |
| 29/09/2019 | Internacional | Palmeiras | 20.813 | R$ 889.031 | R$ 635.033 | R$ 42,72 |
| 22/09/2019 | Internacional | Chapecoense | 21.349 | R$ 904.128 | R$ 667.849 | R$ 42,35 |
| 07/09/2019 | Internacional | São Paulo | 14.302 | R$ 631.570 | R$ 391.489 | R$ 44,16 |
| 31/08/2019 | Internacional | Botafogo | 8.534 | R$ 350.184 | R$ 142.833 | R$ 41,03 |
| 11/08/2019 | Internacional | Corinthians | 32.049 | R$ 1.652.359 | R$ 1.318.459 | R$ 51,56 |
| 27/07/2019 | Internacional | Ceará | 11.033 | R$ 473.620 | R$ 249.137 | R$ 42,93 |
| 20/07/2019 | Internacional | Grêmio | 35.103 | R$ 1.697.655 | R$ 1.301.529 | R$ 48,36 |
| 12/06/2019 | Internacional | Bahia | 15.727 | R$ 503.765 | R$ 278.877 | R$ 32,03 |
| 02/06/2019 | Internacional | Avaí | 19.789 | R$ 651.970 | R$ 368.070 | R$ 32,95 |
| 19/05/2019 | Internacional | CSA | 24.220 | R$ 826.205 | R$ 576.457 | R$ 34,11 |
| 12/05/2019 | Internacional | Cruzeiro | 21.483 | R$ 948.310 | R$ 672.774 | R$ 44,14 |
| 01/05/2019 | Internacional | Flamengo | 37.001 | R$ 1.759.480 | R$ 1.400.368 | R$ 47,55 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 146 |
| Público total | 2.837.518 |
| Público médio | 19.435 |
| Renda bruta total | R$ 129.695.500 |
| Receita líquida total* | R$ 91.947.102 |
| Ticket médio | R$ 45,71 |
| Margem por pagante* | R$ 32,40 |
* Como calculamos a receita líquida
Receita líquida* = renda bruta − despesas totais do borderô. A renda bruta soma todos os ingressos vendidos (inclusive os de sócio-torcedor); as despesas são as do próprio borderô: aluguel, taxas e impostos, arbitragem, segurança, operação do estádio e afins. A margem por torcedor* é essa receita dividida pelo público pagante.
Alguns borderôs também descontam da renda líquida valores que não são despesas da partida: a receita de sócio-torcedor que o clube já recebeu antes do jogo (federações de Santa Catarina, Ceará e Alagoas) ou repasses a consignatários (federação do Rio de Janeiro). Se usássemos a líquida impressa, esses clubes pareceriam lucrar menos só por causa de uma regra contábil diferente.
Por isso, para comparar clubes e estádios, a receita líquida é sempre calculada do mesmo jeito. A renda líquida oficial de cada borderô, com essas deduções, continua na página de cada jogo.