← Estádios
Arena MRV
Nome oficial: ARENA MRV
Belo Horizonte · MG · cap. 44.892 · ver no mapa
📷 foto em breve25.807
Público médio
R$ 22,36
Margem/pagante
57%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
11 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Atlético-MG | Vitória | 23.370 | R$ 1.053.572 | R$ 420.928 | R$ 45,08 |
| 16/08/2026 | Atlético-MG | Grêmio | 30.126 | R$ 1.630.895 | R$ 945.305 | R$ 54,14 |
| 21/07/2026 | Atlético-MG | Bahia | 31.018 | R$ 1.579.191 | R$ 921.206 | R$ 50,91 |
| 16/05/2026 | Atlético-MG | Mirassol | 20.027 | R$ 894.904 | R$ 295.569 | R$ 44,68 |
| 10/05/2026 | Atlético-MG | Botafogo | 33.043 | R$ 1.731.167 | R$ 944.036 | R$ 52,39 |
| 26/04/2026 | Atlético-MG | Flamengo | 28.148 | R$ 1.555.303 | R$ 783.525 | R$ 55,25 |
| 05/04/2026 | Atlético-MG | Athletico-PR | 29.356 | R$ 1.337.800 | R$ 713.855 | R$ 45,57 |
| 18/03/2026 | Atlético-MG | São Paulo | 36.830 | R$ 1.158.909 | R$ 550.072 | R$ 31,47 |
| 11/03/2026 | Atlético-MG | Internacional | 10.132 | R$ 454.203 | -R$ 66.713 | R$ 44,83 |
| 11/02/2026 | Atlético-MG | Remo | 16.056 | R$ 727.332 | R$ 156.643 | R$ 45,30 |
| 28/01/2026 | Atlético-MG | Palmeiras | 25.770 | R$ 1.331.908 | R$ 683.892 | R$ 51,68 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 11 |
| Público total | 283.876 |
| Público médio | 25.807 |
| Renda bruta total | R$ 13.455.184 |
| Receita líquida total | R$ 6.348.318 |
| Ticket médio | R$ 47,40 |
| Margem por pagante | R$ 22,36 |