Arena Castelão
cidade não confirmada · ver no mapa
📷 foto em breve*/ Jogos
Jogos no estádio
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq.* | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Ceará | Palmeiras | 58.013 | R$ 1.088.883 | R$ 446.082 | R$ 18,77 |
| 03/12/2025 | Fortaleza | Corinthians | 56.014 | R$ 1.433.088 | R$ 768.489 | R$ 25,58 |
| 30/11/2025 | Fortaleza | Atlético-MG | 51.793 | R$ 886.176 | R$ 344.496 | R$ 17,11 |
| 29/11/2025 | Ceará | Cruzeiro | 29.114 | R$ 385.906 | -R$ 35.541 | R$ 13,25 |
| 20/11/2025 | Ceará | Internacional | 46.036 | R$ 760.740 | R$ 282.239 | R$ 16,52 |
| 09/11/2025 | Fortaleza | Grêmio | 16.025 | R$ 186.737 | -R$ 98.657 | R$ 11,65 |
| 06/11/2025 | Ceará | Fortaleza | 51.120 | R$ 1.438.982 | R$ 657.891 | R$ 28,15 |
| 02/11/2025 | Ceará | Fluminense | 28.700 | R$ 372.946 | -R$ 6.082 | R$ 12,99 |
| 25/10/2025 | Fortaleza | Flamengo | 36.815 | R$ 2.717.680 | R$ 1.840.699 | R$ 73,82 |
| 19/10/2025 | Ceará | Botafogo | 30.021 | R$ 489.615 | R$ 62.656 | R$ 16,31 |
| 15/10/2025 | Fortaleza | Vasco da Gama | 27.658 | R$ 627.131 | R$ 185.068 | R$ 22,67 |
| 05/10/2025 | Ceará | Santos | 25.636 | R$ 425.775 | -R$ 2.816 | R$ 16,61 |
| 02/10/2025 | Fortaleza | São Paulo | 35.544 | R$ 506.094 | R$ 91.238 | R$ 14,24 |
| 27/09/2025 | Fortaleza | Sport | 28.123 | R$ 322.499 | -R$ 45.601 | R$ 11,47 |
| 20/09/2025 | Ceará | Bahia | 24.873 | R$ 383.002 | -R$ 13.053 | R$ 15,40 |
| 13/09/2025 | Fortaleza | Vitória | 29.137 | R$ 335.868 | -R$ 18.006 | R$ 11,53 |
| 30/08/2025 | Ceará | Juventude | 34.675 | R$ 573.516 | R$ 128.245 | R$ 16,54 |
| 24/08/2025 | Fortaleza | Mirassol | 17.879 | R$ 176.594 | -R$ 94.109 | R$ 9,88 |
| 16/08/2025 | Ceará | Red Bull Bragantino | 27.459 | R$ 425.329 | R$ 34.210 | R$ 15,49 |
| 09/08/2025 | Fortaleza | Botafogo | 31.645 | R$ 577.377 | R$ 161.839 | R$ 18,25 |
| 03/08/2025 | Ceará | Flamengo | 57.887 | R$ 2.795.442 | R$ 1.786.547 | R$ 48,29 |
| 26/07/2025 | Fortaleza | Red Bull Bragantino | 27.024 | R$ 346.249 | R$ 2.403 | R$ 12,81 |
| 23/07/2025 | Ceará | Mirassol | 18.676 | R$ 238.353 | -R$ 48.671 | R$ 12,76 |
| 19/07/2025 | Fortaleza | Bahia | 15.954 | R$ 239.349 | -R$ 66.774 | R$ 15,00 |
| 16/07/2025 | Ceará | Corinthians | 35.410 | R$ 985.005 | R$ 444.585 | R$ 27,82 |
| 13/07/2025 | Fortaleza | Ceará | 32.157 | R$ 1.000.035 | R$ 378.332 | R$ 31,10 |
| 12/06/2025 | Fortaleza | Santos | 20.381 | R$ 294.783 | -R$ 52.142 | R$ 14,46 |
| 01/06/2025 | Ceará | Atlético-MG | 50.070 | R$ 765.662 | R$ 270.106 | R$ 15,29 |
| 25/05/2025 | Fortaleza | Cruzeiro | 12.483 | R$ 159.553 | -R$ 112.889 | R$ 12,78 |
| 17/05/2025 | Ceará | Sport | 32.152 | R$ 501.248 | R$ 83.444 | R$ 15,59 |
| 26/04/2025 | Ceará | São Paulo | 46.929 | R$ 973.517 | R$ 438.702 | R$ 20,74 |
| 20/04/2025 | Fortaleza | Palmeiras | 23.877 | R$ 683.733 | R$ 289.454 | R$ 28,64 |
| 15/04/2025 | Ceará | Vasco da Gama | 22.693 | R$ 479.424 | R$ 118.096 | R$ 21,13 |
| 13/04/2025 | Fortaleza | Internacional | 16.587 | R$ 169.233 | -R$ 151.269 | R$ 10,20 |
| 05/04/2025 | Ceará | Grêmio | 26.777 | R$ 472.985 | R$ 128.387 | R$ 17,66 |
| 29/03/2025 | Fortaleza | Fluminense | 19.484 | R$ 267.643 | -R$ 49.683 | R$ 13,74 |
| 08/12/2024 | Fortaleza | Internacional | 51.386 | R$ 1.160.819 | R$ 430.584 | R$ 22,59 |
| 26/11/2024 | Fortaleza | Flamengo | 57.624 | R$ 3.034.107 | R$ 1.866.390 | R$ 52,65 |
| 09/11/2024 | Fortaleza | Vasco da Gama | 45.271 | R$ 1.330.871 | R$ 626.995 | R$ 29,40 |
| 16/10/2024 | Fortaleza | Atlético-MG | 23.046 | R$ 301.513 | -R$ 88.300 | R$ 13,08 |
| 29/09/2024 | Fortaleza | Cuiabá | 32.654 | R$ 420.459 | -R$ 2.767 | R$ 12,88 |
| 21/09/2024 | Fortaleza | Bahia | 24.774 | R$ 306.031 | -R$ 100.861 | R$ 12,35 |
| 25/08/2024 | Fortaleza | Corinthians | 51.297 | R$ 1.283.676 | R$ 585.993 | R$ 25,02 |
| 10/08/2024 | Fortaleza | Criciúma | 40.311 | R$ 620.473 | R$ 112.008 | R$ 15,39 |
| 27/07/2024 | Fortaleza | São Paulo | 41.322 | R$ 1.240.909 | R$ 582.004 | R$ 30,03 |
| 21/07/2024 | Fortaleza | Atlético-GO | 30.822 | R$ 430.558 | R$ 28.221 | R$ 13,97 |
| 17/07/2024 | Fortaleza | Vitória | 24.813 | R$ 318.838 | -R$ 85.799 | R$ 12,85 |
| 07/07/2024 | Fortaleza | Fluminense | 34.831 | R$ 502.750 | R$ 67.006 | R$ 14,43 |
| 30/06/2024 | Fortaleza | Juventude | 34.680 | R$ 392.878 | -R$ 16.996 | R$ 11,33 |
| 26/06/2024 | Fortaleza | Palmeiras | 28.631 | R$ 629.652 | R$ 158.353 | R$ 21,99 |
| 19/06/2024 | Fortaleza | Grêmio | 16.935 | R$ 180.585 | -R$ 150.766 | R$ 10,66 |
| 12/05/2024 | Fortaleza | Botafogo | 15.914 | R$ 267.239 | -R$ 70.498 | R$ 16,79 |
| 28/04/2024 | Fortaleza | Red Bull Bragantino | 18.113 | R$ 170.170 | -R$ 127.359 | R$ 9,39 |
| 17/04/2024 | Fortaleza | Cruzeiro | 22.131 | R$ 209.448 | -R$ 94.248 | R$ 9,46 |
| 03/12/2023 | Fortaleza | Goiás | 50.317 | R$ 454.576 | R$ 65.562 | R$ 9,03 |
| 26/11/2023 | Fortaleza | Palmeiras | 40.382 | R$ 990.006 | R$ 543.777 | R$ 24,52 |
| 23/11/2023 | Fortaleza | Botafogo | 25.828 | R$ 461.241 | R$ 127.645 | R$ 17,86 |
| 18/11/2023 | Fortaleza | Cruzeiro | 30.804 | R$ 328.787 | R$ 14.912 | R$ 10,67 |
| 05/11/2023 | Fortaleza | Flamengo | 49.324 | R$ 2.553.498 | R$ 1.646.872 | R$ 51,77 |
| 08/10/2023 | Fortaleza | América-MG | 23.830 | R$ 269.758 | -R$ 11.034 | R$ 11,32 |
| 30/09/2023 | Fortaleza | Grêmio | 23.749 | R$ 322.201 | R$ 38.946 | R$ 13,57 |
| 14/09/2023 | Fortaleza | Corinthians | 32.690 | R$ 631.997 | R$ 263.414 | R$ 19,33 |
| 13/08/2023 | Fortaleza | Santos | 32.301 | R$ 346.017 | R$ 2.388 | R$ 10,71 |
| 29/07/2023 | Fortaleza | Red Bull Bragantino | 26.124 | R$ 301.304 | -R$ 16.987 | R$ 11,53 |
| 16/07/2023 | Fortaleza | Cuiabá | 43.048 | R$ 594.390 | R$ 189.929 | R$ 13,81 |
| 09/07/2023 | Fortaleza | Athletico-PR | 36.399 | R$ 519.656 | R$ 129.369 | R$ 14,28 |
| 24/06/2023 | Fortaleza | Atlético-MG | 27.109 | R$ 328.256 | R$ 13.269 | R$ 12,11 |
| 03/06/2023 | Fortaleza | Bahia | 38.338 | R$ 371.921 | R$ 26.550 | R$ 9,70 |
| 27/05/2023 | Fortaleza | Vasco da Gama | 37.625 | R$ 738.994 | R$ 280.103 | R$ 19,64 |
| 11/05/2023 | Fortaleza | São Paulo | 37.775 | R$ 551.472 | R$ 164.195 | R$ 14,60 |
| 29/04/2023 | Fortaleza | Fluminense | 39.943 | R$ 650.558 | R$ 217.216 | R$ 16,29 |
| 15/04/2023 | Fortaleza | Internacional | 30.191 | R$ 284.099 | -R$ 16.586 | R$ 9,41 |
| 13/11/2022 | Ceará | Juventude | 0 | R$ 0 | -R$ 85.306 | R$ NaN |
| 09/11/2022 | Fortaleza | Red Bull Bragantino | 38.268 | R$ 404.954 | R$ 86.238 | R$ 10,58 |
| 06/11/2022 | Fortaleza | Atlético-GO | 44.810 | R$ 785.557 | R$ 343.403 | R$ 17,53 |
| 31/10/2022 | Ceará | Fluminense | 0 | R$ 0 | -R$ 86.080 | R$ NaN |
| 27/10/2022 | Fortaleza | Coritiba | 22.341 | R$ 230.493 | -R$ 37.907 | R$ 10,32 |
| 24/10/2022 | Fortaleza | Atlético-MG | 43.660 | R$ 732.622 | R$ 293.877 | R$ 16,78 |
| 16/10/2022 | Ceará | Cuiabá | 41.242 | R$ 333.954 | R$ 44.986 | R$ 8,10 |
| 09/10/2022 | Fortaleza | Avaí | 40.968 | R$ 582.992 | R$ 204.681 | R$ 14,23 |
| 05/10/2022 | Ceará | Goiás | 16.702 | R$ 96.000 | -R$ 87.750 | R$ 5,75 |
| 01/10/2022 | Ceará | América-MG | 13.976 | R$ 90.690 | -R$ 111.188 | R$ 6,49 |
| 28/09/2022 | Fortaleza | Flamengo | 46.299 | R$ 2.378.774 | R$ 1.540.698 | R$ 51,38 |
| 18/09/2022 | Ceará | São Paulo | 43.000 | R$ 621.026 | R$ 232.780 | R$ 14,44 |
| 10/09/2022 | Ceará | Santos | 38.339 | R$ 354.259 | R$ 58.550 | R$ 9,24 |
| 04/09/2022 | Fortaleza | Botafogo | 54.505 | R$ 1.065.090 | R$ 541.494 | R$ 19,54 |
| 27/08/2022 | Ceará | Athletico-PR | 16.754 | R$ 104.501 | -R$ 110.914 | R$ 6,24 |
| 21/08/2022 | Fortaleza | Corinthians | 44.338 | R$ 968.853 | R$ 500.055 | R$ 21,85 |
| 14/08/2022 | Ceará | Fortaleza | 33.355 | R$ 535.204 | R$ 176.806 | R$ 16,05 |
| 07/08/2022 | Fortaleza | Internacional | 39.253 | R$ 471.760 | R$ 145.107 | R$ 12,02 |
| 30/07/2022 | Ceará | Palmeiras | 40.912 | R$ 1.051.974 | R$ 596.122 | R$ 25,71 |
| 24/07/2022 | Fortaleza | Santos | 19.902 | R$ 253.878 | -R$ 21.527 | R$ 12,76 |
| 19/07/2022 | Ceará | Avaí | 37.567 | R$ 322.708 | R$ 57.124 | R$ 8,59 |
| 16/07/2022 | Ceará | Corinthians | 28.683 | R$ 595.252 | R$ 264.056 | R$ 20,75 |
| 10/07/2022 | Fortaleza | Palmeiras | 24.888 | R$ 848.958 | R$ 422.561 | R$ 34,11 |
| 02/07/2022 | Ceará | Internacional | 23.283 | R$ 180.206 | -R$ 58.998 | R$ 7,74 |
| 26/06/2022 | Ceará | Atlético-GO | 21.337 | R$ 134.651 | -R$ 67.933 | R$ 6,31 |
| 19/06/2022 | Fortaleza | América-MG | 17.709 | R$ 124.119 | -R$ 88.314 | R$ 7,01 |
| 15/06/2022 | Ceará | Atlético-MG | 26.774 | R$ 244.401 | R$ 2.097 | R$ 9,13 |
| 12/06/2022 | Fortaleza | Athletico-PR | 18.167 | R$ 118.976 | -R$ 89.872 | R$ 6,55 |
| 09/06/2022 | Fortaleza | Goiás | 30.017 | R$ 230.869 | -R$ 27.919 | R$ 7,69 |
| 04/06/2022 | Ceará | Coritiba | 27.602 | R$ 279.859 | R$ 28.225 | R$ 10,14 |
| 01/06/2022 | Fortaleza | Ceará | 37.372 | R$ 778.710 | R$ 343.963 | R$ 20,84 |
| 28/05/2022 | Fortaleza | Juventude | 22.466 | R$ 175.115 | -R$ 82.931 | R$ 7,79 |
| 22/05/2022 | Fortaleza | Fluminense | 37.507 | R$ 424.378 | R$ 93.379 | R$ 11,31 |
| 14/05/2022 | Ceará | Flamengo | 52.139 | R$ 2.446.271 | R$ 1.645.243 | R$ 46,92 |
| 08/05/2022 | Fortaleza | São Paulo | 25.518 | R$ 365.901 | R$ 84.345 | R$ 14,34 |
| 30/04/2022 | Ceará | Red Bull Bragantino | 23.211 | R$ 225.633 | -R$ 3.153 | R$ 9,72 |
| 17/04/2022 | Ceará | Botafogo | 33.734 | R$ 430.765 | R$ 137.615 | R$ 12,77 |
| 10/04/2022 | Fortaleza | Cuiabá | 18.279 | R$ 101.597 | -R$ 92.125 | R$ 5,56 |
| 09/12/2021 | Fortaleza | Bahia | 51.125 | R$ 1.132.252 | R$ 680.129 | R$ 22,15 |
| 05/12/2021 | Ceará | América-MG | 51.123 | R$ 806.595 | R$ 407.258 | R$ 15,78 |
| 03/12/2021 | Fortaleza | Juventude | 45.398 | R$ 802.862 | R$ 443.300 | R$ 17,68 |
| 25/11/2021 | Ceará | Corinthians | 35.693 | R$ 672.973 | R$ 324.861 | R$ 18,85 |
| 20/11/2021 | Fortaleza | Palmeiras | 18.139 | R$ 287.306 | R$ 98.287 | R$ 15,84 |
| 17/11/2021 | Fortaleza | Ceará | 28.037 | R$ 816.002 | R$ 469.657 | R$ 29,10 |
| 14/11/2021 | Ceará | Sport | 20.362 | R$ 307.601 | R$ 76.641 | R$ 15,11 |
| 10/11/2021 | Fortaleza | São Paulo | 16.261 | R$ 338.195 | R$ 137.162 | R$ 20,80 |
| 07/11/2021 | Ceará | Cuiabá | 21.735 | R$ 358.083 | R$ 141.224 | R$ 16,47 |
| 31/10/2021 | Ceará | Fluminense | 8.095 | R$ 82.682 | -R$ 67.056 | R$ 10,21 |
| 23/10/2021 | Fortaleza | Athletico-PR | 7.011 | R$ 86.055 | -R$ 45.227 | R$ 12,27 |
| 20/10/2021 | Ceará | Palmeiras | 6.204 | R$ 61.544 | -R$ 70.555 | R$ 9,92 |
| 17/10/2021 | Ceará | Red Bull Bragantino | 4.573 | R$ 25.399 | -R$ 88.168 | R$ 5,55 |
| 13/10/2021 | Fortaleza | Grêmio | 3.499 | R$ 36.784 | -R$ 61.534 | R$ 10,51 |
| 09/10/2021 | Fortaleza | Flamengo | 4.052 | R$ 103.203 | -R$ 20.347 | R$ 25,47 |
| 06/10/2021 | Ceará | Internacional | 2.810 | R$ 2.810 | -R$ 93.614 | R$ 1,00 |
| 02/10/2021 | Fortaleza | Atlético-GO | 2.785 | R$ 53.484 | -R$ 44.324 | R$ 19,20 |
| 25/09/2021 | Ceará | Chapecoense | 0 | R$ 0 | -R$ 44.993 | R$ NaN |
| 18/09/2021 | Ceará | Santos | 0 | R$ 0 | -R$ 55.878 | R$ NaN |
| 12/09/2021 | Fortaleza | Atlético-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 48.841 | R$ NaN |
| 30/08/2021 | Fortaleza | Cuiabá | 0 | R$ 0 | -R$ 47.511 | R$ NaN |
| 22/08/2021 | Ceará | Flamengo | 0 | R$ 0 | -R$ 52.062 | R$ NaN |
| 15/08/2021 | Fortaleza | Santos | 0 | R$ 0 | -R$ 57.251 | R$ NaN |
| 08/08/2021 | Ceará | Atlético-GO | 0 | R$ 0 | -R$ 49.980 | R$ NaN |
| 01/08/2021 | Ceará | Fortaleza | 0 | R$ 0 | -R$ 56.964 | R$ NaN |
| 25/07/2021 | Fortaleza | Red Bull Bragantino | 0 | R$ 0 | -R$ 51.999 | R$ NaN |
| 17/07/2021 | Ceará | Athletico-PR | 0 | R$ 0 | -R$ 49.177 | R$ NaN |
| 11/07/2021 | Fortaleza | Corinthians | 0 | R$ 0 | -R$ 45.541 | R$ NaN |
| 07/07/2021 | Fortaleza | América-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 50.710 | R$ NaN |
| 04/07/2021 | Ceará | Juventude | 0 | R$ 0 | -R$ 50.679 | R$ NaN |
| 30/06/2021 | Fortaleza | Chapecoense | 0 | R$ 0 | -R$ 51.337 | R$ NaN |
| 27/06/2021 | Ceará | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 47.470 | R$ NaN |
| 24/06/2021 | Ceará | Atlético-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 47.222 | R$ NaN |
| 20/06/2021 | Fortaleza | Fluminense | 0 | R$ 0 | -R$ 49.861 | R$ NaN |
| 17/06/2021 | Ceará | Bahia | 0 | R$ 0 | -R$ 50.833 | R$ NaN |
| 13/06/2021 | Fortaleza | Sport | 0 | R$ 0 | -R$ 55.949 | R$ NaN |
| 06/06/2021 | Fortaleza | Internacional | 0 | R$ 0 | -R$ 47.570 | R$ NaN |
| 30/05/2021 | Ceará | Grêmio | 0 | R$ 0 | -R$ 53.082 | R$ NaN |
| 25/02/2021 | Ceará | Botafogo | 0 | R$ 0 | -R$ 58.303 | R$ NaN |
| 20/02/2021 | Fortaleza | Bahia | 0 | R$ 0 | -R$ 55.356 | R$ NaN |
| 15/02/2021 | Ceará | Fluminense | 0 | R$ 0 | -R$ 60.657 | R$ NaN |
| 10/02/2021 | Fortaleza | Vasco da Gama | 0 | R$ 0 | -R$ 55.523 | R$ NaN |
| 04/02/2021 | Fortaleza | Coritiba | 0 | R$ 0 | -R$ 56.354 | R$ NaN |
| 31/01/2021 | Ceará | Athletico-PR | 0 | R$ 0 | -R$ 49.006 | R$ NaN |
| 24/01/2021 | Ceará | Palmeiras | 0 | R$ 0 | -R$ 59.445 | R$ NaN |
| 21/01/2021 | Fortaleza | Santos | 0 | R$ 0 | -R$ 54.541 | R$ NaN |
| 17/01/2021 | Ceará | Red Bull Bragantino | 0 | R$ 0 | -R$ 53.646 | R$ NaN |
| 09/01/2021 | Fortaleza | Grêmio | 0 | R$ 0 | -R$ 47.762 | R$ NaN |
| 07/01/2021 | Ceará | Internacional | 0 | R$ 0 | -R$ 60.860 | R$ NaN |
| 26/12/2020 | Fortaleza | Flamengo | 0 | R$ 0 | -R$ 46.990 | R$ NaN |
| 20/12/2020 | Fortaleza | Ceará | 0 | R$ 0 | -R$ 53.599 | R$ NaN |
| 12/12/2020 | Ceará | Atlético-GO | 0 | R$ 0 | -R$ 59.293 | R$ NaN |
| 02/12/2020 | Fortaleza | Corinthians | 0 | R$ 0 | -R$ 55.405 | R$ NaN |
| 26/11/2020 | Fortaleza | Goiás | 0 | R$ 0 | -R$ 56.034 | R$ NaN |
| 25/11/2020 | Ceará | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 76.161 | R$ NaN |
| 22/11/2020 | Ceará | Atlético-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 76.559 | R$ NaN |
| 14/11/2020 | Fortaleza | São Paulo | 0 | R$ 0 | -R$ 54.823 | R$ NaN |
| 08/11/2020 | Ceará | Sport | 0 | R$ 0 | -R$ 76.450 | R$ NaN |
| 31/10/2020 | Fortaleza | Fluminense | 0 | R$ 0 | -R$ 54.718 | R$ NaN |
| 24/10/2020 | Ceará | Coritiba | 0 | R$ 0 | -R$ 70.993 | R$ NaN |
| 18/10/2020 | Fortaleza | Palmeiras | 0 | R$ 0 | -R$ 73.039 | R$ NaN |
| 11/10/2020 | Ceará | Corinthians | 0 | R$ 0 | -R$ 70.971 | R$ NaN |
| 07/10/2020 | Fortaleza | Atlético-MG | 0 | R$ 0 | -R$ 67.945 | R$ NaN |
| 04/10/2020 | Fortaleza | Atlético-GO | 0 | R$ 0 | -R$ 74.784 | R$ NaN |
| 27/09/2020 | Ceará | Goiás | 0 | R$ 0 | -R$ 70.770 | R$ NaN |
| 19/09/2020 | Fortaleza | Internacional | 0 | R$ 0 | -R$ 73.268 | R$ NaN |
| 13/09/2020 | Ceará | Flamengo | 0 | R$ 0 | -R$ 77.657 | R$ NaN |
| 09/09/2020 | Fortaleza | Sport | 0 | R$ 0 | -R$ 73.578 | R$ NaN |
| 05/09/2020 | Ceará | Santos | 0 | R$ 0 | -R$ 70.697 | R$ NaN |
| 02/09/2020 | Ceará | Fortaleza | 0 | R$ 0 | -R$ 70.507 | R$ NaN |
| 29/08/2020 | Fortaleza | Red Bull Bragantino | 0 | R$ 0 | -R$ 73.754 | R$ NaN |
| 23/08/2020 | Ceará | Bahia | 0 | R$ 0 | -R$ 71.774 | R$ NaN |
| 20/08/2020 | Ceará | Vasco da Gama | 0 | R$ 0 | -R$ 68.228 | R$ NaN |
| 16/08/2020 | Fortaleza | Botafogo | 0 | R$ 0 | -R$ 68.581 | R$ NaN |
| 12/08/2020 | Ceará | Grêmio | 0 | R$ 0 | -R$ 69.537 | R$ NaN |
| 08/08/2020 | Fortaleza | Athletico-PR | 0 | R$ 0 | -R$ 75.131 | R$ NaN |
| 08/12/2019 | Fortaleza | Bahia | 52.552 | R$ 875.696 | R$ 431.573 | R$ 16,66 |
| 04/12/2019 | Ceará | Corinthians | 49.200 | R$ 500.713 | R$ 182.031 | R$ 10,18 |
| 30/11/2019 | Ceará | Athletico-PR | 24.262 | R$ 172.676 | -R$ 40.658 | R$ 7,12 |
| 28/11/2019 | Fortaleza | Santos | 33.925 | R$ 271.260 | R$ 32.469 | R$ 8,00 |
| 24/11/2019 | Ceará | São Paulo | 29.001 | R$ 368.684 | R$ 105.909 | R$ 12,71 |
| 17/11/2019 | Fortaleza | CSA | 34.231 | R$ 323.927 | R$ 73.826 | R$ 9,46 |
| 10/11/2019 | Fortaleza | Ceará | 46.093 | R$ 911.589 | R$ 490.437 | R$ 19,78 |
| 07/11/2019 | Ceará | Internacional | 20.513 | R$ 198.081 | -R$ 15.903 | R$ 9,66 |
| 02/11/2019 | Fortaleza | Atlético-MG | 31.503 | R$ 299.539 | R$ 41.756 | R$ 9,51 |
| 30/10/2019 | Ceará | Fluminense | 19.660 | R$ 158.357 | -R$ 41.541 | R$ 8,05 |
| 26/10/2019 | Ceará | Vasco da Gama | 35.178 | R$ 615.288 | R$ 275.255 | R$ 17,49 |
| 19/10/2019 | Fortaleza | Grêmio | 26.801 | R$ 208.741 | -R$ 14.048 | R$ 7,79 |
| 16/10/2019 | Fortaleza | Flamengo | 50.101 | R$ 1.716.409 | R$ 1.092.811 | R$ 34,26 |
| 13/10/2019 | Ceará | Avaí | 16.892 | R$ 123.619 | -R$ 55.058 | R$ 7,32 |
| 09/10/2019 | Fortaleza | Chapecoense | 25.425 | R$ 163.990 | -R$ 37.221 | R$ 6,45 |
| 06/10/2019 | Ceará | Goiás | 19.071 | R$ 169.522 | -R$ 22.459 | R$ 8,89 |
| 30/09/2019 | Fortaleza | Botafogo | 24.142 | R$ 154.216 | -R$ 45.205 | R$ 6,39 |
| 25/09/2019 | Ceará | Cruzeiro | 18.595 | R$ 146.002 | -R$ 48.290 | R$ 7,85 |
| 22/09/2019 | Fortaleza | Palmeiras | 34.514 | R$ 559.717 | R$ 231.871 | R$ 16,22 |
| 14/09/2019 | Ceará | Botafogo | 20.906 | R$ 263.650 | R$ 31.628 | R$ 12,61 |
| 07/09/2019 | Fortaleza | Fluminense | 35.474 | R$ 428.756 | R$ 151.053 | R$ 12,09 |
| 01/09/2019 | Fortaleza | Goiás | 34.343 | R$ 320.755 | R$ 81.416 | R$ 9,34 |
| 25/08/2019 | Ceará | Flamengo | 49.986 | R$ 2.119.235 | R$ 1.294.184 | R$ 42,40 |
| 17/08/2019 | Fortaleza | Internacional | 38.519 | R$ 347.254 | R$ 86.989 | R$ 9,02 |
| 10/08/2019 | Ceará | Chapecoense | 21.428 | R$ 258.266 | R$ 26.062 | R$ 12,05 |
| 03/08/2019 | Ceará | Fortaleza | 38.421 | R$ 771.121 | R$ 343.280 | R$ 20,07 |
| 28/07/2019 | Fortaleza | Corinthians | 41.546 | R$ 863.097 | R$ 454.946 | R$ 20,77 |
| 20/07/2019 | Ceará | Palmeiras | 32.287 | R$ 958.408 | R$ 524.567 | R$ 29,68 |
| 13/07/2019 | Fortaleza | Avaí | 24.864 | R$ 198.533 | -R$ 5.965 | R$ 7,98 |
| 12/06/2019 | Fortaleza | Cruzeiro | 17.099 | R$ 114.947 | -R$ 65.855 | R$ 6,72 |
| 08/06/2019 | Ceará | Bahia | 15.566 | R$ 151.173 | -R$ 42.674 | R$ 9,71 |
| 02/06/2019 | Ceará | Santos | 50.809 | R$ 769.376 | R$ 368.289 | R$ 15,14 |
| 26/05/2019 | Fortaleza | Vasco da Gama | 28.148 | R$ 272.854 | R$ 36.114 | R$ 9,69 |
| 19/05/2019 | Ceará | Grêmio | 17.506 | R$ 183.016 | -R$ 21.391 | R$ 10,45 |
| 12/05/2019 | Fortaleza | São Paulo | 42.955 | R$ 949.447 | R$ 549.799 | R$ 22,10 |
| 04/05/2019 | Ceará | Atlético-MG | 16.815 | R$ 181.088 | -R$ 21.118 | R$ 10,77 |
| 01/05/2019 | Fortaleza | Athletico-PR | 20.578 | R$ 128.583 | -R$ 43.160 | R$ 6,25 |
| 28/04/2019 | Ceará | CSA | 12.550 | R$ 107.024 | -R$ 53.448 | R$ 8,53 |
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 224 |
| Público total | 4.988.391 |
| Público médio | 22.270 |
| Renda bruta total | R$ 90.375.248 |
| Receita líquida total* | R$ 27.451.262 |
| Ticket médio | R$ 18,12 |
| Margem por pagante* | R$ 5,50 |
* Como calculamos a receita líquida
Receita líquida* = renda bruta − despesas totais do borderô. A renda bruta soma todos os ingressos vendidos (inclusive os de sócio-torcedor); as despesas são as do próprio borderô: aluguel, taxas e impostos, arbitragem, segurança, operação do estádio e afins. A margem por torcedor* é essa receita dividida pelo público pagante.
Alguns borderôs também descontam da renda líquida valores que não são despesas da partida: a receita de sócio-torcedor que o clube já recebeu antes do jogo (federações de Santa Catarina, Ceará e Alagoas) ou repasses a consignatários (federação do Rio de Janeiro). Se usássemos a líquida impressa, esses clubes pareceriam lucrar menos só por causa de uma regra contábil diferente.
Por isso, para comparar clubes e estádios, a receita líquida é sempre calculada do mesmo jeito. A renda líquida oficial de cada borderô, com essas deduções, continua na página de cada jogo.