← Estádios
Morumbis
Nome oficial: Cícero Pompeu de Toledo
São Paulo · SP · cap. 72.039 · ver no mapa
📷 foto em breve34.477
Público médio
R$ 32,26
Margem/pagante
48%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
7 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | São Paulo | Red Bull Bragantino | 34.954 | R$ 1.296.830 | R$ 696.285 | R$ 37,10 |
| 15/08/2026 | São Paulo | Coritiba | 44.491 | R$ 2.060.995 | R$ 1.357.280 | R$ 46,32 |
| 23/05/2026 | São Paulo | Botafogo | 25.338 | R$ 1.411.442 | R$ 804.947 | R$ 55,70 |
| 04/04/2026 | São Paulo | Cruzeiro | 36.650 | R$ 2.022.929 | R$ 1.354.615 | R$ 55,20 |
| 21/03/2026 | São Paulo | Palmeiras | 54.210 | R$ 3.254.805 | R$ 2.357.504 | R$ 60,04 |
| 11/02/2026 | São Paulo | Grêmio | 18.491 | R$ 863.361 | R$ 339.296 | R$ 46,69 |
| 28/01/2026 | São Paulo | Flamengo | 27.203 | R$ 1.543.721 | R$ 875.893 | R$ 56,75 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 7 |
| Público total | 241.337 |
| Público médio | 34.477 |
| Renda bruta total | R$ 12.454.083 |
| Receita líquida total | R$ 7.785.820 |
| Ticket médio | R$ 51,60 |
| Margem por pagante | R$ 32,26 |