← Estádios
Cícero de Souza Marques
Nome oficial: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques
Bragança Paulista · SP · cap. 12.000 · ver no mapa
📷 foto em breve4.899
Público médio
-R$ 7,95
Margem/pagante
41%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
14 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Red Bull Bragantino | Grêmio | 4.380 | R$ 141.570 | -R$ 113.268 | R$ 32,32 |
| 09/08/2026 | Red Bull Bragantino | Corinthians | 6.808 | R$ 326.885 | R$ 76.142 | R$ 48,01 |
| 26/07/2026 | Red Bull Bragantino | Coritiba | 2.801 | R$ 68.850 | -R$ 150.522 | R$ 24,58 |
| 22/07/2026 | São Paulo | Athletico-PR | 6.487 | R$ 344.992 | -R$ 62.192 | R$ 53,18 |
| 31/05/2026 | Red Bull Bragantino | Internacional | 5.474 | R$ 179.195 | -R$ 60.967 | R$ 32,74 |
| 17/05/2026 | Red Bull Bragantino | Vitória | 1.733 | R$ 47.280 | -R$ 170.587 | R$ 27,28 |
| 03/05/2026 | São Paulo | Bahia | 9.390 | R$ 569.128 | R$ 171.836 | R$ 60,61 |
| 26/04/2026 | Red Bull Bragantino | Palmeiras | 6.166 | R$ 323.555 | R$ 43.196 | R$ 52,47 |
| 19/04/2026 | Red Bull Bragantino | Remo | 4.163 | R$ 120.655 | -R$ 99.201 | R$ 28,98 |
| 02/04/2026 | Red Bull Bragantino | Flamengo | 5.854 | R$ 379.005 | R$ 113.733 | R$ 64,74 |
| 21/03/2026 | Red Bull Bragantino | Botafogo | 4.089 | R$ 178.250 | -R$ 50.753 | R$ 43,59 |
| 15/03/2026 | Red Bull Bragantino | São Paulo | 5.400 | R$ 234.525 | -R$ 15.619 | R$ 43,43 |
| 25/02/2026 | Red Bull Bragantino | Athletico-PR | 2.378 | R$ 67.430 | -R$ 129.359 | R$ 28,36 |
| 04/02/2026 | Red Bull Bragantino | Atlético-MG | 3.459 | R$ 129.670 | -R$ 97.984 | R$ 37,49 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 14 |
| Público total | 68.582 |
| Público médio | 4.899 |
| Renda bruta total | R$ 3.110.990 |
| Receita líquida total | -R$ 545.546 |
| Ticket médio | R$ 45,36 |
| Margem por pagante | -R$ 7,95 |