← Estádios
Arena Condá
Nome oficial: Índio Condá
Chapecó · SC · cap. 22.600 · ver no mapa
📷 foto em breve12.106
Público médio
R$ 15,05
Margem/pagante
54%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
12 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Chapecoense | São Paulo | 12.404 | R$ 847.590 | R$ 415.943 | R$ 68,33 |
| 16/08/2026 | Chapecoense | Bahia | 6.087 | R$ 248.670 | -R$ 9.362 | R$ 40,85 |
| 22/07/2026 | Chapecoense | Flamengo | 13.769 | R$ 1.605.755 | R$ 348.805 | R$ 116,62 |
| 17/05/2026 | Chapecoense | Remo | 9.202 | R$ 373.580 | -R$ 20.561 | R$ 40,60 |
| 03/05/2026 | Chapecoense | Red Bull Bragantino | 8.065 | R$ 322.070 | -R$ 35.116 | R$ 39,93 |
| 18/04/2026 | Chapecoense | Botafogo | 10.184 | R$ 447.500 | R$ 38.450 | R$ 43,94 |
| 05/04/2026 | Chapecoense | Vitória | 9.484 | R$ 383.020 | -R$ 30.893 | R$ 40,39 |
| 02/04/2026 | Chapecoense | Atlético-MG | 10.614 | R$ 446.920 | R$ 386 | R$ 42,11 |
| 19/03/2026 | Chapecoense | Corinthians | 18.031 | R$ 1.394.990 | R$ 702.332 | R$ 77,37 |
| 16/03/2026 | Chapecoense | Grêmio | 19.307 | R$ 1.261.120 | R$ 501.262 | R$ 65,32 |
| 11/02/2026 | Chapecoense | Coritiba | 10.578 | R$ 438.790 | -R$ 21.082 | R$ 41,48 |
| 28/01/2026 | Chapecoense | Santos | 17.551 | R$ 1.007.940 | R$ 295.725 | R$ 57,43 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 12 |
| Público total | 145.276 |
| Público médio | 12.106 |
| Renda bruta total | R$ 8.777.945 |
| Receita líquida total | R$ 2.185.890 |
| Ticket médio | R$ 60,42 |
| Margem por pagante | R$ 15,05 |