← Estádios
Mangueirão
Nome oficial: Olímpico do Pará
Belém · PA · cap. 53.635 · ver no mapa
📷 foto em breve24.416
Público médio
R$ 41,60
Margem/pagante
46%
% ocupação
*/ Jogos
Jogos no estádio
10 linhas
| Data ↓ | Mandante | Adversário | Público | Renda bruta | Receita líq. | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Remo | Atlético-MG | 11.963 | R$ 658.920 | R$ 357.076 | R$ 55,08 |
| 26/07/2026 | Remo | Vitória | 13.541 | R$ 514.230 | R$ 185.367 | R$ 37,98 |
| 31/05/2026 | Remo | São Paulo | 25.649 | R$ 1.939.000 | R$ 1.334.165 | R$ 75,60 |
| 24/05/2026 | Remo | Athletico-PR | 25.290 | R$ 1.287.520 | R$ 796.016 | R$ 50,91 |
| 10/05/2026 | Remo | Palmeiras | 40.629 | R$ 3.814.360 | R$ 2.805.437 | R$ 93,88 |
| 11/04/2026 | Remo | Vasco da Gama | 35.305 | R$ 2.635.940 | R$ 1.875.976 | R$ 74,66 |
| 22/03/2026 | Remo | Bahia | 22.447 | R$ 758.510 | R$ 372.262 | R$ 33,79 |
| 12/03/2026 | Remo | Fluminense | 26.528 | R$ 1.292.410 | R$ 789.577 | R$ 48,72 |
| 25/02/2026 | Remo | Internacional | 21.687 | R$ 1.156.800 | R$ 720.155 | R$ 53,34 |
| 04/02/2026 | Remo | Mirassol | 21.118 | R$ 1.393.400 | R$ 920.366 | R$ 65,98 |
*/ Mandantes
Comparar
| Métrica | |
|---|---|
| Jogos | 10 |
| Público total | 244.157 |
| Público médio | 24.416 |
| Renda bruta total | R$ 15.451.090 |
| Receita líquida total | R$ 10.156.397 |
| Ticket médio | R$ 63,28 |
| Margem por pagante | R$ 41,60 |